| 12MK - 2MK - 4MK - 8MK - 15MK - 10MK | ||||||||||||
| ĐB | 72033 | |||||||||||
| Giải 1 | 15521 | |||||||||||
| Giải 2 | 7381473281 | |||||||||||
| Giải 3 | 135941819967084145513757050308 | |||||||||||
| Giải 4 | 3650368001556354 | |||||||||||
| Giải 5 | 025180881579544907611081 | |||||||||||
| Giải 6 | 272145363 | |||||||||||
| Giải 7 | 14904984 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 42 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5, 92 |
| 5 | 0, 12, 4, 5 |
| 6 | 1, 3 |
| 7 | 0, 2, 9 |
| 8 | 0, 12, 42, 8 |
| 9 | 0, 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7, 8, 9 | 0 |
| 2, 52, 6, 82 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3, 6 | 3 |
| 12, 5, 82, 9 | 4 |
| 4, 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 0, 8 | 8 |
| 42, 7, 9 | 9 |