| 20TG - 17TG - 19TG - 13TG - 16TG - 9TG - 12TG - 15TG | ||||||||||||
| ĐB | 39523 | |||||||||||
| Giải 1 | 84612 | |||||||||||
| Giải 2 | 6284855433 | |||||||||||
| Giải 3 | 597210653662346151825737006441 | |||||||||||
| Giải 4 | 7792791156106426 | |||||||||||
| Giải 5 | 387888124186942348663766 | |||||||||||
| Giải 6 | 417102243 | |||||||||||
| Giải 7 | 47875246 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0, 1, 22, 7 |
| 2 | 1, 32, 6 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 1, 3, 62, 7, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 62 |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | 2, 6, 7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 1, 2, 4 | 1 |
| 0, 12, 5, 8, 9 | 2 |
| 22, 3, 4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2, 3, 42, 62, 8 | 6 |
| 1, 4, 8 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 9 |