| 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ | ||||||||||||
| ĐB | 03829 | |||||||||||
| Giải 1 | 39331 | |||||||||||
| Giải 2 | 2873620562 | |||||||||||
| Giải 3 | 381811527027945790806230988699 | |||||||||||
| Giải 4 | 9163872089230991 | |||||||||||
| Giải 5 | 020217210424897344901213 | |||||||||||
| Giải 6 | 364509375 | |||||||||||
| Giải 7 | 07964740 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 92 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0, 1, 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 6 |
| 4 | 0, 5, 7 |
| 5 | |
| 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 0, 3, 5 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 0, 1, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 7, 8, 9 | 0 |
| 2, 3, 8, 9 | 1 |
| 0, 6 | 2 |
| 1, 2, 6, 7 | 3 |
| 2, 6 | 4 |
| 4, 7 | 5 |
| 3, 9 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 8 | |
| 02, 2, 9 | 9 |