| 7TY - 12TY - 18TY - 13TY - 15TY - 16TY - 4TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| Giải 1 | 00717 | |||||||||||
| Giải 2 | 5997136798 | |||||||||||
| Giải 3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| Giải 4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| Giải 5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| Giải 6 | 720603850 | |||||||||||
| Giải 7 | 70274321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 1, 32, 7, 82 |
| 3 | 5, 8 |
| 4 | 02, 3, 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 22 |
| 9 | 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 42, 5, 6, 7 | 0 |
| 2, 7 | 1 |
| 1, 82 | 2 |
| 0, 1, 22, 4 | 3 |
| 4 | |
| 3, 4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1, 2, 7 | 7 |
| 22, 3, 92 | 8 |
| 9 |