| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| Giải 1 | 02477 | |||||||||||
| Giải 2 | 6214137062 | |||||||||||
| Giải 3 | 782820756725784999889963397965 | |||||||||||
| Giải 4 | 9816885997511035 | |||||||||||
| Giải 5 | 745481117385688112608762 | |||||||||||
| Giải 6 | 634964259 | |||||||||||
| Giải 7 | 79033445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | |
| 3 | 3, 42, 5 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 1, 4, 92 |
| 6 | 0, 22, 4, 5, 7 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 5, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0, 1, 4, 5, 8 | 1 |
| 62, 8 | 2 |
| 0, 3 | 3 |
| 32, 5, 6, 8 | 4 |
| 3, 4, 6, 8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6, 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 52, 7 | 9 |