| 12YS - 2YS - 19YS - 16YS - 4YS - 5YS - 9YS - 7YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| Giải 2 | 9720588249 | |||||||||||
| Giải 3 | 080301753124964664575896753051 | |||||||||||
| Giải 4 | 1573823096885058 | |||||||||||
| Giải 5 | 737031518175181135344776 | |||||||||||
| Giải 6 | 387717786 | |||||||||||
| Giải 7 | 86061381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 1, 3, 7 |
| 2 | |
| 3 | 02, 1, 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 12, 7, 8 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 0, 3, 5, 6 |
| 8 | 1, 62, 7, 82 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 32, 7 | 0 |
| 1, 3, 52, 8 | 1 |
| 2 | |
| 1, 7 | 3 |
| 3, 6 | 4 |
| 0, 7, 9 | 5 |
| 0, 7, 82 | 6 |
| 1, 5, 6, 8 | 7 |
| 5, 82 | 8 |
| 4 | 9 |