| 12YH - 5YH - 8YH - 14YH - 2YH - 13YH | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| Giải 1 | 32332 | |||||||||||
| Giải 2 | 3576174987 | |||||||||||
| Giải 3 | 435319148352995875109228757421 | |||||||||||
| Giải 4 | 1232520112525915 | |||||||||||
| Giải 5 | 454532416779473239430717 | |||||||||||
| Giải 6 | 331029877 | |||||||||||
| Giải 7 | 65339126 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 0, 5, 7 |
| 2 | 1, 6, 9 |
| 3 | 12, 23, 3 |
| 4 | 1, 3, 5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1, 5 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 3, 72 |
| 9 | 1, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0, 2, 32, 4, 6, 9 | 1 |
| 33, 5 | 2 |
| 3, 4, 8 | 3 |
| 4 | |
| 1, 4, 6, 9 | 5 |
| 0, 2 | 6 |
| 1, 7, 82 | 7 |
| 8 | |
| 2, 7 | 9 |