Xem thống kê giải đặc biệt năm 2024 và 2025
|
1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | 7/2025 | 8/2025 | 9/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 1 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 37693 | 24735 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | 55139 | 77818 | 76902 | 27335 | |||
Ngày 2 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 19777 | 83662 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | 74268 | 85644 | 78285 | 35079 | |||
Ngày 3 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 68475 | 67746 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | 61194 | 44369 | 57006 | 72033 | |||
Ngày 4 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 29274 | 34086 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | 37921 | 63315 | 28997 | 70943 | |||
Ngày 5 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 91426 | 82300 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | 81062 | 18512 | 23077 | 29878 | |||
Ngày 6 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 53346 | 60351 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | 44792 | 51105 | 80770 | 89093 | |||
Ngày 7 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 47813 | 44474 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | 67142 | 66256 | 49130 | 67137 | |||
Ngày 8 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 48543 | 37056 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | 67490 | 34679 | 80249 | 04493 | |||
Ngày 9 | 48877 | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 81313 | 28448 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | 23488 | 62659 | 53892 | 03460 | ||||
Ngày 10 | 73732 | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 40167 | 63160 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | 11139 | 38840 | 61135 | 29231 | ||||
Ngày 11 | 28285 | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 17108 | 70317 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | 57457 | 59411 | 45071 | 30217 | ||||
Ngày 12 | 13113 | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 93196 | 66432 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | 37649 | 78662 | 77675 | 58686 | ||||
Ngày 13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 28576 | 64368 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | 90402 | 85456 | 12421 | 02401 | |||
Ngày 14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 66780 | 74078 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | 59044 | 57880 | 77116 | 91807 | |||
Ngày 15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | 65179 | 60131 | 48350 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | 32099 | 38355 | 07177 | 95946 | |||
Ngày 16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | 02255 | 60592 | 03729 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 27987 | 12456 | 56621 | 60194 | ||||
Ngày 17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 09109 | 10805 | 37373 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | 10724 | 47000 | 85091 | ||||
Ngày 18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 45972 | 22493 | 55570 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | 10682 | 26000 | 66945 | ||||
Ngày 19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 20930 | 25213 | 25532 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | 76288 | 15306 | 68250 | ||||
Ngày 20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 12751 | 31634 | 92443 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | 04906 | 87545 | 41034 | ||||
Ngày 21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 06503 | 83457 | 48015 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | 04603 | 01681 | 94127 | ||||
Ngày 22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 24739 | 11481 | 29418 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | 27301 | 09022 | 20534 | ||||
Ngày 23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 07641 | 18720 | 33629 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | 52157 | 49821 | 18222 | ||||
Ngày 24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 30615 | 92630 | 55444 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | 87064 | 90034 | 35919 | 69757 | ||||
Ngày 25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 34212 | 74580 | 36462 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | 64435 | 94736 | 85676 | 10593 | ||||
Ngày 26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 69297 | 89664 | 52460 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | 96768 | 18703 | 33670 | 74244 | ||||
Ngày 27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 03819 | 74465 | 23844 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | 93735 | 89862 | 64268 | 81652 | ||||
Ngày 28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 90427 | 85330 | 46965 | 41121 | 53412 | 75140 | 27634 | 44194 | 40273 | 25492 | |||||
Ngày 29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 70458 | 30676 | 18303 | 09761 | 77558 | 76901 | 53368 | 25525 | 12712 | ||||||
Ngày 30 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 28897 | 93376 | 34071 | 80716 | 53078 | 75476 | 90207 | 14819 | 74830 | |||||||
Ngày 31 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 | 27865 | 35327 | 97315 | 98585 | 97354 | 68239 |


- Xem thêm giải đặc biệt ngày mai
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay ra con gì?
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025
- 09: 7 ngày
- 68: 7 ngày
- 21: 6 ngày
- 35: 6 ngày
- 50: 6 ngày
- 92: 6 ngày
- 01: 5 ngày
- 06: 5 ngày
- 77: 5 ngày
- 15: 4 ngày
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025
- 14: 1 ngày
- 27: 1 ngày
- 37: 1 ngày
- 42: 1 ngày
- 43: 1 ngày
- 48: 1 ngày
- 51: 1 ngày
- 53: 1 ngày
- 54: 1 ngày
- 72: 1 ngày
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt chưa về năm 2025
- 10: 0 ngày
- 20: 0 ngày
- 26: 0 ngày
- 41: 0 ngày
- 67: 0 ngày
- 74: 0 ngày
Thảo luận
Thống kê XSMB theo năm – Công cụ phân tích giải đặc biệt chi tiết nhất
Thống kê XSMB theo năm giúp người chơi dễ dàng tổng hợp và theo dõi toàn bộ kết quả giải đặc biệt đã về trong từng năm, bao gồm cả những năm gần đây như 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015… và thậm chí từ năm 2002 đến nay.
Cấu trúc bảng thống kê:
-
Cột dọc: Ngày trong tháng, được sắp xếp từ mùng 1 đến ngày 31.
-
Hàng ngang: 12 tháng trong năm, từ tháng 1 đến tháng 12.
-
Các ô kết quả: Hiển thị con số giải đặc biệt đã về theo từng ngày trong suốt cả năm, cập nhật liên tục cho đến kỳ quay gần nhất.
Cách xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm:
Bước 1: Chọn năm muốn xem (từ 2002 đến hiện tại). Bạn có thể tra cứu các năm cũ để tìm quy luật dài hạn hoặc tập trung vào những năm gần đây như 2017, 2018, 2019, 2020…
Bước 2: Nhấn vào mục “Xem kết quả” để hệ thống hiển thị chi tiết bảng thống kê.
Lợi ích khi sử dụng bảng thống kê giải đặc biệt theo năm:
-
Giúp bạn nắm bắt quy luật xuất hiện của giải đặc biệt theo từng ngày, từng tháng trong năm.
-
Dễ dàng xem nhanh 2 số cuối GĐB đã về trong các tuần của từng tháng.
-
Hỗ trợ người chơi phân tích dấu hiệu, từ đó dự đoán khả năng các con số (đặc biệt là 2 số cuối) có thể xuất hiện trong những kỳ quay tiếp theo.
Bảng thống kê KQXSMB theo năm được hệ thống máy tính cập nhật liên tục, chính xác 100%, giúp bạn luôn có dữ liệu mới nhất để tham khảo.
Để lấy kết quả xổ số mới nhất hàng ngày, hãy truy cập ngay: XS 3 miền.