Bảng đặc biệt theo năm - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2025 và 2026

1/2025 2/2025 3/2025 4/2025 5/2025 6/2025 7/2025 8/2025 9/2025 10/2025 11/2025 12/2025 1/2026 2/2026 3/2026 4/2026 5/2026 6/2026 7/2026 8/2026 9/2026 10/2026 11/2026 12/2026
Ngày 1 14462 05164 83683 13371 15031 55139 77818 76902 27335 05683 58792 13312 57068
Ngày 2 96404 61517 22165 12033 72624 74268 85644 78285 35079 34147 36267 90986 45748
Ngày 3 75406 46386 84575 37696 97599 61194 44369 57006 72033 02109 47395 34038 00949
Ngày 4 42901 98201 86953 16409 78666 37921 63315 28997 70943 40205 19686 11729 72397
Ngày 5 21251 01847 70997 60687 48513 81062 18512 23077 29878 38445 40843 04235 70505
Ngày 6 62708 04217 97177 99779 22024 44792 51105 80770 89093 28021 02902 54526 78447
Ngày 7 91787 70668 45272 11965 45794 67142 66256 49130 67137 42525 37814 03626 14389
Ngày 8 18815 54528 26689 85584 34102 67490 34679 80249 04493 16533 37914 53192 40162
Ngày 9 27229 64615 59818 00159 62809 23488 62659 53892 03460 09565 41879 72908 39523
Ngày 10 65219 66686 02761 23147 74022 11139 38840 61135 29231 01640 74592 51052 67793
Ngày 11 42695 58978 31235 75850 00177 57457 59411 45071 30217 00943 77776 52668 82438
Ngày 12 12352 94132 80738 03050 62640 37649 78662 77675 58686 26352 62954 97836 31894
Ngày 13 35675 97158 60881 67860 53609 90402 85456 12421 02401 56708 34950 30753 28027
Ngày 14 58617 51690 32069 46935 70130 59044 57880 77116 91807 20424 76520 56968 02817
Ngày 15 91182 75155 97404 68908 92768 32099 38355 07177 95946 99028 27079 74093 84522
Ngày 16 27233 25938 53850 19409 27987 12456 56621 60194 17705 07662 45721 53792 90128
Ngày 17 16256 08798 37573 36923 81936 10724 47000 85091 58005 40279 78555 74484 09824
Ngày 18 64558 14180 48130 45992 21263 10682 26000 66945 44450 99279 10753 90138 17151
Ngày 19 53292 66521 82163 59508 00132 76288 15306 68250 29846 12966 65070 90372 88286
Ngày 20 12050 69448 44025 24692 71157 04906 87545 41034 86590 32372 46433 52816 56878
Ngày 21 99969 18159 04036 74906 01318 04603 01681 94127 75471 07081 65343 19036 06186
Ngày 22 14511 04104 67411 95609 61905 27301 09022 20534 47461 49274 26103 64496 84063
Ngày 23 76023 72660 98613 74529 93358 52157 49821 18222 36888 80283 50004 41059 57022
Ngày 24 80450 41066 91988 85514 87064 90034 35919 69757 77859 01564 00239 87629 52062
Ngày 25 61607 95870 69409 48177 64435 94736 85676 10593 63263 77962 07938 75199 08230
Ngày 26 20446 45933 23518 38497 96768 18703 33670 74244 43223 38410 69897 58636 00974
Ngày 27 31409 66228 50960 27368 93735 89862 64268 81652 92519 02583 44427 50982
Ngày 28 41121 53412 75140 27634 44194 40273 25492 37606 62908 94834 89905
Ngày 29 09761 77558 76901 53368 25525 12712 40750 70473 66090 58437
Ngày 30 80716 53078 75476 90207 14819 74830 81036 29788 51488 78391
Ngày 31 97315 98585 97354 68239 68301 64960
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2026

  • 22: 2 ngày
  • 62: 2 ngày
  • 86: 2 ngày
  • 05: 1 ngày
  • 17: 1 ngày
  • 23: 1 ngày
  • 24: 1 ngày
  • 27: 1 ngày
  • 28: 1 ngày
  • 30: 1 ngày

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2026

  • 05: 1 ngày
  • 17: 1 ngày
  • 23: 1 ngày
  • 24: 1 ngày
  • 27: 1 ngày
  • 28: 1 ngày
  • 30: 1 ngày
  • 38: 1 ngày
  • 47: 1 ngày
  • 48: 1 ngày

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt chưa về năm 2026

  • 00: 0 ngày
  • 01: 0 ngày
  • 02: 0 ngày
  • 03: 0 ngày
  • 04: 0 ngày
  • 06: 0 ngày
  • 07: 0 ngày
  • 08: 0 ngày
  • 09: 0 ngày
  • 10: 0 ngày
  • 11: 0 ngày
  • 12: 0 ngày
  • 13: 0 ngày
  • 14: 0 ngày
  • 15: 0 ngày
  • 16: 0 ngày
  • 18: 0 ngày
  • 19: 0 ngày
  • 20: 0 ngày
  • 21: 0 ngày
  • 25: 0 ngày
  • 26: 0 ngày
  • 29: 0 ngày
  • 31: 0 ngày
  • 32: 0 ngày
  • 33: 0 ngày
  • 34: 0 ngày
  • 35: 0 ngày
  • 36: 0 ngày
  • 37: 0 ngày
  • 39: 0 ngày
  • 40: 0 ngày
  • 41: 0 ngày
  • 42: 0 ngày
  • 43: 0 ngày
  • 44: 0 ngày
  • 45: 0 ngày
  • 46: 0 ngày
  • 50: 0 ngày
  • 52: 0 ngày
  • 53: 0 ngày
  • 54: 0 ngày
  • 55: 0 ngày
  • 56: 0 ngày
  • 57: 0 ngày
  • 58: 0 ngày
  • 59: 0 ngày
  • 60: 0 ngày
  • 61: 0 ngày
  • 64: 0 ngày
  • 65: 0 ngày
  • 66: 0 ngày
  • 67: 0 ngày
  • 69: 0 ngày
  • 70: 0 ngày
  • 71: 0 ngày
  • 72: 0 ngày
  • 73: 0 ngày
  • 75: 0 ngày
  • 76: 0 ngày
  • 77: 0 ngày
  • 79: 0 ngày
  • 80: 0 ngày
  • 81: 0 ngày
  • 82: 0 ngày
  • 83: 0 ngày
  • 84: 0 ngày
  • 85: 0 ngày
  • 87: 0 ngày
  • 88: 0 ngày
  • 90: 0 ngày
  • 91: 0 ngày
  • 92: 0 ngày
  • 95: 0 ngày
  • 96: 0 ngày
  • 98: 0 ngày
  • 99: 0 ngày

Thảo luận

 

Thống kê XSMB theo năm – Công cụ phân tích giải đặc biệt chi tiết nhất

Thống kê XSMB theo năm giúp người chơi dễ dàng tổng hợp và theo dõi toàn bộ kết quả giải đặc biệt đã về trong từng năm, bao gồm cả những năm gần đây như 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015… và thậm chí từ năm 2002 đến nay.

Cấu trúc bảng thống kê:

  • Cột dọc: Ngày trong tháng, được sắp xếp từ mùng 1 đến ngày 31.

  • Hàng ngang: 12 tháng trong năm, từ tháng 1 đến tháng 12.

  • Các ô kết quả: Hiển thị con số giải đặc biệt đã về theo từng ngày trong suốt cả năm, cập nhật liên tục cho đến kỳ quay gần nhất.

Cách xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm:

Bước 1: Chọn năm muốn xem (từ 2002 đến hiện tại). Bạn có thể tra cứu các năm cũ để tìm quy luật dài hạn hoặc tập trung vào những năm gần đây như 2017, 2018, 2019, 2020…

Bước 2: Nhấn vào mục “Xem kết quả” để hệ thống hiển thị chi tiết bảng thống kê.

Lợi ích khi sử dụng bảng thống kê giải đặc biệt theo năm:

  • Giúp bạn nắm bắt quy luật xuất hiện của giải đặc biệt theo từng ngày, từng tháng trong năm.

  • Dễ dàng xem nhanh 2 số cuối GĐB đã về trong các tuần của từng tháng.

  • Hỗ trợ người chơi phân tích dấu hiệu, từ đó dự đoán khả năng các con số (đặc biệt là 2 số cuối) có thể xuất hiện trong những kỳ quay tiếp theo.

Bảng thống kê KQXSMB theo năm được hệ thống máy tính cập nhật liên tục, chính xác 100%, giúp bạn luôn có dữ liệu mới nhất để tham khảo.

Để lấy kết quả xổ số mới nhất hàng ngày, hãy truy cập ngay: XS 3 miền.