Xem ngay Quay thử miền Trung| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0, 2, 5, 9 |
| 1 | 4, 9 | 2, 3, 9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 52 | 1, 2, 8 |
| 6 | 1, 5 | 5 |
| 7 | 3, 7 | 0, 3 |
| 8 | 3, 6, 8 | 1, 3, 6 |
| 9 | 4, 7, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 17 lần | 55 17 lần | 37 17 lần | 95 17 lần | 89 15 lần |
| 85 15 lần | 79 15 lần | 07 15 lần | 69 15 lần | 18 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 6 lần | 72 6 lần | 67 6 lần | 26 6 lần | 99 5 lần |
| 60 5 lần | 92 5 lần | 47 5 lần | 45 4 lần | 08 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 24 lượt | 79 20 lượt | 75 18 lượt | 66 15 lượt | 76 15 lượt |
| 67 12 lượt | 01 11 lượt | 60 11 lượt | 40 10 lượt | 47 10 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 127 lần | 1 113 lần | 3 113 lần | 7 113 lần | 8 109 lần |
| 0 107 lần | 4 102 lần | 2 102 lần | 9 99 lần | 6 95 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 124 lần | 5 118 lần | 1 113 lần | 3 109 lần | 8 108 lần |
| 7 106 lần | 4 106 lần | 6 101 lần | 0 100 lần | 2 95 lần |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 5 |
| 1 | 32, 6, 8 | 8 |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 0, 6, 9 | 5, 9 |
| 4 | 1, 6 | |
| 5 | 3, 5, 6 | 2, 5 |
| 6 | 0, 1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5, 6 | 7, 93 |
| 9 | 5 | 3, 42 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 63 |
| G7 | 211 | 422 |
| G6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G5 | 9957 | 5618 |
| G4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G2 | 64779 | 71354 |
| G1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1, 7 | 8 |
| 2 | 4 | 0, 2, 3, 6 |
| 3 | 2, 6 | |
| 4 | 2, 4 | |
| 5 | 1, 2, 7, 8 | 4, 8 |
| 6 | 3, 4, 9 | |
| 7 | 9 | 1, 3 |
| 8 | 2, 3, 5 | 9 |
| 9 | 3, 4, 62 | 12 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G3 | 12154 42265 | 15469 66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 |
| 6 | 5, 8 | 2, 82, 9 |
| 7 | 1, 4, 8 | 12, 3, 4 |
| 8 | 0, 3, 7 | 6 |
| 9 | 8 | 0, 3, 5, 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| G3 | 66237 60231 | 42298 46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1, 9 | 0, 52, 7 |
| 2 | 2, 9 | 3, 4 |
| 3 | 0, 1, 6, 7 | 7 |
| 4 | 1, 3, 8 | |
| 5 | 7 | 3, 4, 6 |
| 6 | 5, 92 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 5 | 1, 5 |
| 9 | 0, 6 | 0, 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 46 |
| G7 | 576 | 764 |
| G6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G5 | 3385 | 7900 |
| G4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G2 | 53742 | 93829 |
| G1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2, 5, 8 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | 2, 42 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 6 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 68 |
| G7 | 346 | 300 |
| G6 | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| G5 | 7005 | 0893 |
| G4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G3 | 62656 32835 | 78820 60202 |
| G2 | 82817 | 98669 |
| G1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 2 |
| 1 | 0, 7 | 2, 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0, 3, 5 | 4, 6, 8 |
| 4 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 6 | 1, 9 |
| 6 | 3 | 8, 92 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2, 5, 7, 9 | 5 |
| 9 | 1, 5 | 3, 6, 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.