Mời bạn xem Quay thử miền Bắc| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 06-12-2025 | 545 26 | - | 07-12-2025 |
| 05-11-2024 | 914 26 | 533 46 | 06-11-2024 |
| 26-08-2024 | 848 26 | 038 80 | 27-08-2024 |
| 24-08-2024 | 747 26 | 244 74 | 25-08-2024 |
| 13-06-2024 | 298 26 | 802 87 | 14-06-2024 |
| 09-06-2024 | 292 26 | 444 65 | 10-06-2024 |
| 15-05-2024 | 069 26 | 610 34 | 16-05-2024 |
| 30-11-2023 | 074 26 | 123 01 | 01-12-2023 |
| 08-11-2023 | 985 26 | 345 62 | 09-11-2023 |
| 09-04-2023 | 100 26 | 063 63 | 10-04-2023 |
| 05-04-2023 | 962 26 | 899 11 | 06-04-2023 |
| 28-01-2022 | 839 26 | 116 99 | 29-01-2022 |
| 15-11-2021 | 776 26 | 414 05 | 16-11-2021 |
| 29-07-2021 | 103 26 | 947 15 | 30-07-2021 |
| 17-05-2021 | 676 26 | 104 48 | 18-05-2021 |
| 11-03-2021 | 475 26 | 854 39 | 12-03-2021 |
| 08-01-2021 | 007 26 | 820 64 | 09-01-2021 |
| 27-11-2020 | 231 26 | 107 64 | 28-11-2020 |
| 08-10-2020 | 097 26 | 605 41 | 09-10-2020 |
| 24-12-2019 | 757 26 | 151 81 | 25-12-2019 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 62 - 3 lần | 11 - 3 lần | 46 - 2 lần | 34 - 2 lần | 15 - 2 lần |
| 48 - 2 lần | 39 - 2 lần | 64 - 2 lần | 81 - 2 lần | 08 - 2 lần |
| 73 - 2 lần | 69 - 2 lần | 84 - 2 lần | 47 - 2 lần | 94 - 2 lần |
| 59 - 2 lần | 55 - 2 lần | 80 - 1 lần | 74 - 1 lần | 87 - 1 lần |
| 65 - 1 lần | 01 - 1 lần | 63 - 1 lần | 99 - 1 lần | 05 - 1 lần |
| 41 - 1 lần | 20 - 1 lần | 78 - 1 lần | 88 - 1 lần | 66 - 1 lần |
| 49 - 1 lần | 02 - 1 lần | 23 - 1 lần | 58 - 1 lần | 95 - 1 lần |
| 82 - 1 lần | 52 - 1 lần | 42 - 1 lần | 22 - 1 lần | 25 - 1 lần |
| 45 - 1 lần | 61 - 1 lần | 40 - 1 lần | 13 - 1 lần | 44 - 1 lần |
| 24 - 1 lần | 32 - 1 lần | 43 - 1 lần | 96 - 1 lần | 93 - 1 lần |
| 51 - 1 lần | 76 - 1 lần | 57 - 1 lần | 85 - 1 lần | 07 - 1 lần |
| 14 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 lần | 3 lần | 9 lần |
| 1 | 7 lần | 9 lần | 5 lần |
| 2 | 5 lần | 9 lần | 14 lần |
| 3 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
| 4 | 13 lần | 12 lần | 6 lần |
| 5 | 8 lần | 10 lần | 10 lần |
| 6 | 11 lần | 5 lần | 6 lần |
| 7 | 5 lần | 5 lần | 7 lần |
| 8 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
| 9 | 6 lần | 8 lần | 4 lần |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 6 | 02-11-2025 | 34 |
| 5 | 18-11-2025 | 18 |
| 7 | 19-11-2025 | 17 |
| 4 | 21-11-2025 | 15 |
| 0 | 23-11-2025 | 13 |
| 9 | 29-11-2025 | 7 |
| 1 | 01-12-2025 | 5 |
| 8 | 02-12-2025 | 4 |
| 3 | 05-12-2025 | 1 |
| 2 | 06-12-2025 | 0 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 1 | 16-11-2025 | 20 |
| 3 | 22-11-2025 | 14 |
| 7 | 27-11-2025 | 9 |
| 4 | 28-11-2025 | 8 |
| 0 | 29-11-2025 | 7 |
| 2 | 01-12-2025 | 5 |
| 8 | 03-12-2025 | 3 |
| 9 | 04-12-2025 | 2 |
| 5 | 05-12-2025 | 1 |
| 6 | 06-12-2025 | 0 |
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2025 | 30-11-2025 | 51488 |
| 2025 | 07-11-2025 | 37814 |
| 2024 | 07-12-2024 | 44474 |
| 2023 | 07-12-2023 | 35627 |
| 2022 | 07-12-2022 | 85979 |
| 2021 | 07-12-2021 | 63631 |
| 2020 | 07-12-2020 | 09929 |
| 2019 | 07-12-2019 | 60238 |
| 2018 | 07-12-2018 | 25367 |
| 2017 | 07-12-2017 | 08953 |
| 2016 | 07-12-2016 | 72383 |
| 2015 | 07-12-2015 | 85725 |
| 2014 | 07-12-2014 | 16777 |
| 2013 | 07-12-2013 | 64314 |
| 2012 | 07-12-2012 | 59039 |
| 2011 | 07-12-2011 | 22005 |
| 2010 | 07-12-2010 | 26215 |
| 2009 | 07-12-2009 | 58376 |
| 2008 | 07-12-2008 | 66419 |
| 2007 | 07-12-2007 | 27761 |
| 2006 | 07-12-2006 | 82046 |
| 2005 | 07-12-2005 | 83110 |
| 2004 | 07-12-2004 | 19290 |
| 2003 | 07-12-2003 | 50169 |
| 2002 | 07-12-2002 | 95385 |
Thống kê XSMB thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: