XSMB ngày 12-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62640 | |||||||||||
G1 | 14561 | |||||||||||
G2 | 5326418044 | |||||||||||
G3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
G4 | 3174892819890010 | |||||||||||
G5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
G6 | 945388789 | |||||||||||
G7 | 30555706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 4,8 |
3 | 0,0,6 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,4 |
7 | 1,4,6,9 |
8 | 8,9,9 |
9 | 1,4 |
XSMB ngày 11-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00177 | |||||||||||
G1 | 52567 | |||||||||||
G2 | 6810182803 | |||||||||||
G3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
G4 | 4886523954315609 | |||||||||||
G5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
G6 | 192268018 | |||||||||||
G7 | 32763845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 7 |
6 | 7,8 |
7 | 3,6,6,7 |
8 | 6,8 |
9 | 0,2,2,4 |
XSMB ngày 10-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74022 | |||||||||||
G1 | 01104 | |||||||||||
G2 | 6886908704 | |||||||||||
G3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
G4 | 2494700061194431 | |||||||||||
G5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
G6 | 612003000 | |||||||||||
G7 | 88302410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
1 | 0,2,9 |
2 | 2,4 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 2,2,3,5,9 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
XSMB ngày 09-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62809 | |||||||||||
G1 | 11870 | |||||||||||
G2 | 6749921131 | |||||||||||
G3 | 958482277841176036431726455674 | |||||||||||
G4 | 8050515669912974 | |||||||||||
G5 | 576438418460106321554622 | |||||||||||
G6 | 569981973 | |||||||||||
G7 | 72097558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1,3,8 |
5 | 0,5,6,8 |
6 | 0,3,4,4,9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 |
8 | 1 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 08-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34102 | |||||||||||
G1 | 83628 | |||||||||||
G2 | 9357268158 | |||||||||||
G3 | 464188728595438996474408206607 | |||||||||||
G4 | 1633350419361010 | |||||||||||
G5 | 383568636256568170708739 | |||||||||||
G6 | 756045658 | |||||||||||
G7 | 93146860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 0,4,8 |
2 | 8 |
3 | 3,5,6,8,9 |
4 | 5,7 |
5 | 6,6,8,8 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,2 |
8 | 1,2,5 |
9 | 3 |
XSMB ngày 07-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45794 | |||||||||||
G1 | 90210 | |||||||||||
G2 | 8363757560 | |||||||||||
G3 | 103309899005062511407414534759 | |||||||||||
G4 | 2979083621106698 | |||||||||||
G5 | 930193770145221863468707 | |||||||||||
G6 | 258933342 | |||||||||||
G7 | 37804911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,0,1,8 |
2 | |
3 | 0,3,6,7,7 |
4 | 0,2,5,5,6,9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,2 |
7 | 7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,4,8 |
XSMB ngày 06-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22024 | |||||||||||
G1 | 47421 | |||||||||||
G2 | 5407894032 | |||||||||||
G3 | 043709344544110682452600122618 | |||||||||||
G4 | 2976199928543419 | |||||||||||
G5 | 221588749697026345851488 | |||||||||||
G6 | 432455662 | |||||||||||
G7 | 02546372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,5,8,9 |
2 | 1,4 |
3 | 2,2 |
4 | 5,5 |
5 | 4,4,5 |
6 | 2,3,3 |
7 | 0,2,4,6,8 |
8 | 5,8 |
9 | 7,9 |
XSMB ngày 05-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48513 | |||||||||||
G1 | 77453 | |||||||||||
G2 | 4347735472 | |||||||||||
G3 | 727425924931475748306351736467 | |||||||||||
G4 | 5139657212891522 | |||||||||||
G5 | 143310228504533044898465 | |||||||||||
G6 | 771354693 | |||||||||||
G7 | 15037871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3,5,7 |
2 | 2,2 |
3 | 0,0,3,9 |
4 | 2,9 |
5 | 3,4 |
6 | 5,7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
XSMB ngày 04-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78666 | |||||||||||
G1 | 08264 | |||||||||||
G2 | 9585151319 | |||||||||||
G3 | 027930120942378899571317472424 | |||||||||||
G4 | 6590438356275751 | |||||||||||
G5 | 751045666891425286561027 | |||||||||||
G6 | 233065606 | |||||||||||
G7 | 40536392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 0,9 |
2 | 4,7,7 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 1,1,2,3,6,7 |
6 | 3,4,5,6,6 |
7 | 4,8 |
8 | 3 |
9 | 0,1,2,3 |
XSMB ngày 03-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97599 | |||||||||||
G1 | 18557 | |||||||||||
G2 | 3786315837 | |||||||||||
G3 | 949098238820095331091084615543 | |||||||||||
G4 | 7754346189960994 | |||||||||||
G5 | 298443703207225181865941 | |||||||||||
G6 | 334585854 | |||||||||||
G7 | 15679476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9,9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 4,7 |
4 | 1,3,6 |
5 | 1,4,4,7 |
6 | 1,3,7 |
7 | 0,6 |
8 | 4,5,6,8 |
9 | 4,4,5,6,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 14 lần |
32
|
về 9 lần |
64
|
về 9 lần |
80
|
về 9 lần |
96
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 9 lần |
13
|
về 8 lần |
17
|
về 8 lần |
35
|
về 8 lần |
50
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 49 lần | Đuôi 0: 52 lần | Tổng 0: 44 lần |
Đầu 1: 51 lần | Đuôi 1: 39 lần | Tổng 1: 48 lần |
Đầu 2: 47 lần | Đuôi 2: 50 lần | Tổng 2: 39 lần |
Đầu 3: 55 lần | Đuôi 3: 47 lần | Tổng 3: 47 lần |
Đầu 4: 44 lần | Đuôi 4: 47 lần | Tổng 4: 55 lần |
Đầu 5: 48 lần | Đuôi 5: 45 lần | Tổng 5: 54 lần |
Đầu 6: 60 lần | Đuôi 6: 55 lần | Tổng 6: 57 lần |
Đầu 7: 49 lần | Đuôi 7: 51 lần | Tổng 7: 51 lần |
Đầu 8: 46 lần | Đuôi 8: 49 lần | Tổng 8: 58 lần |
Đầu 9: 51 lần | Đuôi 9: 65 lần | Tổng 9: 47 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 165 lần |
89
|
về 160 lần |
90
|
về 158 lần |
10
|
về 156 lần |
39
|
về 156 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 155 lần |
63
|
về 155 lần |
22
|
về 154 lần |
59
|
về 153 lần |
19
|
về 151 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1265 lần | Đuôi 0: 1348 lần | Tổng 0: 1309 lần |
Đầu 1: 1397 lần | Đuôi 1: 1329 lần | Tổng 1: 1333 lần |
Đầu 2: 1361 lần | Đuôi 2: 1449 lần | Tổng 2: 1357 lần |
Đầu 3: 1302 lần | Đuôi 3: 1340 lần | Tổng 3: 1321 lần |
Đầu 4: 1365 lần | Đuôi 4: 1264 lần | Tổng 4: 1348 lần |
Đầu 5: 1333 lần | Đuôi 5: 1332 lần | Tổng 5: 1374 lần |
Đầu 6: 1417 lần | Đuôi 6: 1379 lần | Tổng 6: 1294 lần |
Đầu 7: 1357 lần | Đuôi 7: 1300 lần | Tổng 7: 1394 lần |
Đầu 8: 1301 lần | Đuôi 8: 1283 lần | Tổng 8: 1352 lần |
Đầu 9: 1402 lần | Đuôi 9: 1476 lần | Tổng 9: 1418 lần |