Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 099 |
Giải 6 | 101608777479 |
Giải 5 | 7634 |
Giải 4 | 68752051355590961108110929933623638 |
Giải 3 | 2889708992 |
Giải 2 | 73036 |
Giải 1 | 78537 |
ĐB | 070941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 4,5,6,6,7,8 |
4 | 1 |
5 | 2,3 |
6 | |
7 | 7,9 |
8 | |
9 | 2,2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
5,9,9 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
1,3,3 | 6 |
3,7,9 | 7 |
0,3 | 8 |
0,7,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 13 lần | 13 11 lần | 16 11 lần | 08 10 lần | 09 9 lần |
21 9 lần | 33 9 lần | 69 9 lần | 73 9 lần | 86 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
60 1 lần | 70 2 lần | 45 2 lần | 31 2 lần | 17 2 lần |
01 2 lần | 95 3 lần | 81 3 lần | 74 3 lần | 65 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
85 24 lượt | 31 22 lượt | 01 20 lượt | 95 17 lượt | 40 16 lượt |
45 16 lượt | 20 13 lượt | 57 11 lượt | 21 11 lượt | 83 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
59-95 9 lượt | 68-86 7 lượt | 02-20 6 lượt | 19-91 6 lượt | 04-40 5 lượt |
89-98 4 lượt | 46-64 4 lượt | 67-76 4 lượt | 27-72 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
5 59 lần | 2 59 lần | 7 59 lần | 0 54 lần | 8 54 lần |
1 53 lần | 3 53 lần | 4 53 lần | 9 49 lần | 6 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
6 68 lần | 8 67 lần | 3 58 lần | 9 55 lần | 4 54 lần |
7 54 lần | 2 49 lần | 1 48 lần | 0 46 lần | 5 41 lần |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 150 |
Giải 6 | 051330582411 |
Giải 5 | 8282 |
Giải 4 | 48751086623347570524532624486394510 |
Giải 3 | 7773903974 |
Giải 2 | 15225 |
Giải 1 | 81003 |
ĐB | 847965 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,1,3 |
2 | 4,5 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 0,1,8 |
6 | 2,2,3,5 |
7 | 4,5 |
8 | 1,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
1,5,8 | 1 |
6,6,8 | 2 |
0,1,6 | 3 |
2,7 | 4 |
2,6,7 | 5 |
6 | |
7 | |
5 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 814 |
Giải 6 | 650612699456 |
Giải 5 | 0377 |
Giải 4 | 41194959232065557230935807496023148 |
Giải 3 | 5162641578 |
Giải 2 | 25406 |
Giải 1 | 25732 |
ĐB | 469924 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,7 |
1 | 4 |
2 | 3,4,6 |
3 | 0,2 |
4 | 8 |
5 | 5,6 |
6 | 0,9 |
7 | 7,8 |
8 | 0 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
2 | 3 |
1,2,9 | 4 |
5 | 5 |
0,0,2,5 | 6 |
0,7 | 7 |
4,7 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 165 |
Giải 6 | 009012758137 |
Giải 5 | 7179 |
Giải 4 | 82912086710400738777214272467888213 |
Giải 3 | 0420738666 |
Giải 2 | 51010 |
Giải 1 | 65255 |
ĐB | 097725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5,7 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 4,5 |
6 | 5,6 |
7 | 1,5,7,8,9 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
5 | 4 |
2,5,6,7 | 5 |
6 | 6 |
0,0,2,3,7 | 7 |
7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 376 |
Giải 6 | 719077105532 |
Giải 5 | 6076 |
Giải 4 | 73171552841836410832417732427102089 |
Giải 3 | 8448857246 |
Giải 2 | 45716 |
Giải 1 | 38369 |
ĐB | 244349 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6 |
2 | |
3 | 2,2 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 4,9 |
7 | 1,1,3,6,6,8 |
8 | 4,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
7,7 | 1 |
3,3 | 2 |
7 | 3 |
6,8 | 4 |
5 | |
1,4,7,7 | 6 |
7 | |
7,8 | 8 |
4,6,8 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 646 |
Giải 6 | 841594985908 |
Giải 5 | 8908 |
Giải 4 | 10558510931467227471521716533813869 |
Giải 3 | 4789420904 |
Giải 2 | 40632 |
Giải 1 | 15528 |
ĐB | 010529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,8 |
1 | 5 |
2 | 8,9 |
3 | 2,8 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 9,9 |
7 | 1,1,2 |
8 | |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7,7 | 1 |
3,7 | 2 |
9 | 3 |
0,9 | 4 |
1 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
0,0,2,3,5,9 | 8 |
2,6,6 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 367 |
Giải 6 | 337337918377 |
Giải 5 | 3588 |
Giải 4 | 71088179875549487476275501997734463 |
Giải 3 | 9165869799 |
Giải 2 | 99218 |
Giải 1 | 64269 |
ĐB | 467902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 8 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0,8 |
6 | 3,7,9 |
7 | 3,6,7,7 |
8 | 7,8,8 |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
9 | 1 |
0 | 2 |
6,7 | 3 |
9 | 4 |
0 | 5 |
7 | 6 |
6,7,7,8 | 7 |
1,5,8,8 | 8 |
6,9 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR