Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 711 |
Giải 6 | 161663403813 |
Giải 5 | 7062 |
Giải 4 | 14037312674085848666775209067649298 |
Giải 3 | 2301583920 |
Giải 2 | 39753 |
Giải 1 | 49627 |
ĐB | 559460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,3,5,6 |
2 | 0,0,7 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 3,8 |
6 | 0,2,6,7 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,4,6 | 0 |
1 | 1 |
6 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
1,6,7 | 6 |
2,3,6 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 14 lần | 11 12 lần | 23 10 lần | 39 10 lần | 12 9 lần |
29 9 lần | 72 9 lần | 93 9 lần | 95 9 lần | 96 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 49 1 lần | 48 1 lần | 82 2 lần | 61 2 lần |
54 2 lần | 47 2 lần | 46 2 lần | 42 2 lần | 28 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
43 46 lượt | 45 30 lượt | 49 29 lượt | 44 19 lượt | 94 19 lượt |
54 18 lượt | 31 18 lượt | 48 17 lượt | 61 16 lượt | 28 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 19 lượt | 45-54 18 lượt | 48-84 8 lượt | 47-74 7 lượt | 78-87 7 lượt |
28-82 7 lượt | 01-10 6 lượt | 14-41 6 lượt | 05-50 5 lượt | 25-52 5 lượt |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 696 |
Giải 6 | 166475395165 |
Giải 5 | 4717 |
Giải 4 | 22207163970570328711732854793948429 |
Giải 3 | 6801243539 |
Giải 2 | 77298 |
Giải 1 | 91188 |
ĐB | 456551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 9 |
3 | 9,9,9 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 4,5 |
7 | 1 |
8 | 5,8 |
9 | 6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,5,7 | 1 |
1 | 2 |
0 | 3 |
6 | 4 |
6,8 | 5 |
9 | 6 |
0,1,9 | 7 |
8,9 | 8 |
2,3,3,3 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 034 |
Giải 6 | 146373098497 |
Giải 5 | 8339 |
Giải 4 | 10634504976861284929100731476964360 |
Giải 3 | 8541866709 |
Giải 2 | 98440 |
Giải 1 | 00930 |
ĐB | 054311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 1,2,8,8 |
2 | 9 |
3 | 0,4,4,9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 0,3,9 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
6,7 | 3 |
3,3 | 4 |
5 | |
6 | |
9,9 | 7 |
1,1 | 8 |
0,0,2,3,6 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 119 |
Giải 6 | 273366680604 |
Giải 5 | 5907 |
Giải 4 | 34864117933336346555078577428153029 |
Giải 3 | 7891993732 |
Giải 2 | 90263 |
Giải 1 | 64121 |
ĐB | 109383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 9,9 |
2 | 1,9 |
3 | 2,3 |
4 | |
5 | 5,7 |
6 | 3,3,4,8 |
7 | |
8 | 1,3 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,8 | 1 |
3 | 2 |
3,6,6,8,9 | 3 |
0,6 | 4 |
5,9 | 5 |
6 | |
0,5 | 7 |
6 | 8 |
1,1,2 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 762 |
Giải 6 | 156795798666 |
Giải 5 | 8595 |
Giải 4 | 84511734153922430508711684460805093 |
Giải 3 | 6006579023 |
Giải 2 | 02327 |
Giải 1 | 50511 |
ĐB | 353263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 1,1,5 |
2 | 3,4,7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 2,3,5,5,6,7,8 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1 | 1 |
6 | 2 |
2,6,9 | 3 |
2 | 4 |
1,6,6,9 | 5 |
6 | 6 |
2,6 | 7 |
0,0,6 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 222 |
Giải 6 | 445032512413 |
Giải 5 | 6004 |
Giải 4 | 63839487386757175560903566039644202 |
Giải 3 | 7345289896 |
Giải 2 | 86771 |
Giải 1 | 60986 |
ĐB | 684499 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 2,8,9 |
4 | |
5 | 0,1,2,6 |
6 | 0 |
7 | 1,1 |
8 | 6 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
5,7,7 | 1 |
0,2,3,5 | 2 |
1 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
5,8,9,9 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
3,9 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 234 |
Giải 6 | 843665102624 |
Giải 5 | 3863 |
Giải 4 | 91502998120956511705297929711213897 |
Giải 3 | 5489388775 |
Giải 2 | 45420 |
Giải 1 | 15514 |
ĐB | 084908 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,8 |
1 | 0,2,2,4 |
2 | 0,4 |
3 | 2,4,6 |
4 | |
5 | |
6 | 3,5 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1 | |
0,1,1,3,9 | 2 |
6,9 | 3 |
1,2,3 | 4 |
0,6,7 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
0 | 8 |
9 |
XSBTR - Kết quả xổ số đài Bến Tre hôm nay trực tiếp lúc 16h10 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Bến Tre.
Kết quả Xổ số miền Nam đài Bến Tre được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre
Điện thoại: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.