Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
| Đầu 0 | 012 lần | 081 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 101 lần | 111 lần | 122 lần | 151 lần | 161 lần | 171 lần | ||||
| Đầu 2 | 212 lần | 222 lần | 232 lần | 253 lần | 261 lần | 271 lần | 282 lần | |||
| Đầu 3 | 302 lần | 315 lần | 322 lần | 333 lần | 354 lần | 361 lần | 382 lần | 393 lần | ||
| Đầu 4 | 411 lần | 422 lần | 431 lần | |||||||
| Đầu 5 | 502 lần | 511 lần | 521 lần | 534 lần | 551 lần | 561 lần | 581 lần | |||
| Đầu 6 | 601 lần | 613 lần | 623 lần | 634 lần | 652 lần | 667 lần | 671 lần | 683 lần | 696 lần | |
| Đầu 7 | 761 lần | 792 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 821 lần | 833 lần | 851 lần | 871 lần | ||||||
| Đầu 9 | 914 lần | 925 lần | 936 lần | 941 lần | 954 lần | 965 lần | 984 lần | 994 lần |
| 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| Giải 1 | 69606 | |||||||||||
| Giải 2 | 2626348069 | |||||||||||
| Giải 3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| Giải 4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| Giải 5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| Giải 6 | 656571083 | |||||||||||
| Giải 7 | 09512293 | |||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 35 | 36 | 51 | 51 | 56 | 63 | 69 | 71 | 73 | 76 | 83 | 84 | 88 | 92 | 93 |
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 3922496731 | |||||||||||
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| Giải 5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948185007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66608184 | |||||||||||
| 04 | 04 | 07 | 12 | 24 | 27 | 31 | 38 | 48 | 48 | 60 | 60 | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 80 | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 91 | 97 |
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| Giải 1 | 57092 | |||||||||||
| Giải 2 | 2771624054 | |||||||||||
| Giải 3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| Giải 5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| Giải 6 | 388714542 | |||||||||||
| Giải 7 | 49470933 | |||||||||||
| 07 | 09 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 31 | 31 | 33 | 40 | 42 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 65 | 70 | 88 | 91 | 92 | 94 | 98 | 98 |
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| Giải 2 | 5309206398 | |||||||||||
| Giải 3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| Giải 4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| Giải 5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| Giải 6 | 272676975 | |||||||||||
| Giải 7 | 04486243 | |||||||||||
| 03 | 04 | 12 | 13 | 17 | 23 | 24 | 24 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 53 | 61 | 62 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76 | 87 | 89 | 89 | 92 | 94 | 98 |
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| Giải 1 | 72561 | |||||||||||
| Giải 2 | 3395519014 | |||||||||||
| Giải 3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| Giải 4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| Giải 5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| Giải 6 | 012975708 | |||||||||||
| Giải 7 | 33909983 | |||||||||||
| 03 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | 33 | 38 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 55 | 60 | 61 | 73 | 74 | 75 | 80 | 83 | 89 | 90 | 91 | 99 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!