Đầu 0 | 001 lần | 012 lần | 021 lần | 032 lần | 046 lần | 052 lần | 063 lần | 072 lần | 081 lần | 091 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 113 lần | 122 lần | 142 lần | 151 lần | 161 lần | 172 lần | |||
Đầu 2 | 201 lần | 231 lần | 242 lần | 251 lần | 262 lần | 271 lần | 291 lần | |||
Đầu 3 | 304 lần | 311 lần | 322 lần | 335 lần | 345 lần | 352 lần | 364 lần | 376 lần | 391 lần | |
Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | 421 lần | 432 lần | 441 lần | 451 lần | 462 lần | 472 lần | 483 lần | 492 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 513 lần | 521 lần | 531 lần | 541 lần | 551 lần | 564 lần | 572 lần | 591 lần | |
Đầu 6 | 602 lần | 622 lần | 632 lần | 644 lần | 651 lần | 675 lần | 682 lần | |||
Đầu 7 | 702 lần | 712 lần | 731 lần | 751 lần | 763 lần | 774 lần | 783 lần | 793 lần | ||
Đầu 8 | 801 lần | 821 lần | 831 lần | 845 lần | 851 lần | 876 lần | 891 lần | |||
Đầu 9 | 904 lần | 911 lần | 921 lần | 931 lần | 944 lần | 951 lần | 971 lần | 991 lần |
15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
Giải 1 | 40320 | |||||||||||
Giải 2 | 5325691052 | |||||||||||
Giải 3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
Giải 4 | 8256094747751340 | |||||||||||
Giải 5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
Giải 6 | 041385168 | |||||||||||
Giải 7 | 75309619 |
06 | 16 | 19 | 20 | 21 | 30 | 40 | 41 | 47 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 79 | 85 | 87 | 93 | 96 | 99 |
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
Giải 1 | 17542 | |||||||||||
Giải 2 | 2757601215 | |||||||||||
Giải 3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
Giải 4 | 9124644522496413 | |||||||||||
Giải 5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
Giải 6 | 700288560 | |||||||||||
Giải 7 | 45864847 |
00 | 13 | 15 | 24 | 35 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 | 80 | 84 | 86 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 |
6KX - 2KX - 14KX - 4KX - 3KX - 8KX | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
Giải 1 | 85800 | |||||||||||
Giải 2 | 5655631820 | |||||||||||
Giải 3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
Giải 4 | 6916653112033580 | |||||||||||
Giải 5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
Giải 6 | 848329016 | |||||||||||
Giải 7 | 40256860 |
00 | 03 | 04 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 44 | 44 | 48 | 56 | 56 | 60 | 61 | 64 | 67 | 67 | 68 | 80 | 87 | 89 | 97 |
8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
Giải 1 | 74986 | |||||||||||
Giải 2 | 9434866239 | |||||||||||
Giải 3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
Giải 4 | 0396389201999602 | |||||||||||
Giải 5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
Giải 6 | 703114489 | |||||||||||
Giải 7 | 22544251 |
02 | 03 | 07 | 11 | 14 | 18 | 22 | 39 | 42 | 47 | 48 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 62 | 62 | 63 | 72 | 76 | 86 | 89 | 92 | 95 | 96 | 99 |
7KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 11KZ - 9KZ | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
Giải 1 | 24103 | |||||||||||
Giải 2 | 7908524768 | |||||||||||
Giải 3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
Giải 4 | 4700248886333176 | |||||||||||
Giải 5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
Giải 6 | 377600259 | |||||||||||
Giải 7 | 41434264 |
00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 08 | 11 | 16 | 19 | 28 | 33 | 41 | 42 | 43 | 43 | 50 | 59 | 64 | 68 | 76 | 77 | 85 | 85 | 88 | 90 | 94 | 94 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!