Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc
| Đầu 0 | 001 lần | 011 lần | 022 lần | 032 lần | 042 lần | 061 lần | 071 lần | 081 lần | 091 lần | |
| Đầu 1 | 101 lần | 111 lần | 121 lần | 132 lần | 141 lần | 161 lần | 171 lần | 181 lần | ||
| Đầu 2 | 202 lần | 211 lần | 224 lần | 243 lần | 252 lần | 262 lần | 272 lần | 281 lần | ||
| Đầu 3 | 351 lần | 361 lần | 371 lần | 391 lần | ||||||
| Đầu 4 | 421 lần | 431 lần | 463 lần | 491 lần | ||||||
| Đầu 5 | 571 lần | 581 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 601 lần | 611 lần | 641 lần | |||||||
| Đầu 7 | 713 lần | 723 lần | 732 lần | 742 lần | 751 lần | 772 lần | ||||
| Đầu 8 | 811 lần | 821 lần | 842 lần | 851 lần | 861 lần | |||||
| Đầu 9 | 902 lần | 912 lần | 924 lần | 932 lần | 941 lần | 971 lần | 981 lần | 992 lần |
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | ||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| Giải 1 | 69281 | |||||||||||
| Giải 2 | 7085975870 | |||||||||||
| Giải 3 | 827223331997062922204043167129 | |||||||||||
| Giải 4 | 0741292065349310 | |||||||||||
| Giải 5 | 442255432892193048625929 | |||||||||||
| Giải 6 | 733014672 | |||||||||||
| Giải 7 | 22201661 | |||||||||||
| 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 41 | 43 | 59 | 61 | 62 | 62 | 70 | 72 | 80 | 81 | 92 |
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| Giải 1 | 79993 | |||||||||||
| Giải 2 | 4966666441 | |||||||||||
| Giải 3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| Giải 5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| Giải 6 | 294739215 | |||||||||||
| Giải 7 | 85675663 | |||||||||||
| 02 | 05 | 13 | 15 | 17 | 20 | 32 | 39 | 41 | 44 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 74 | 81 | 82 | 85 | 85 | 85 | 93 | 94 |
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN | ||||||||||||
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| Giải 1 | 57060 | |||||||||||
| Giải 2 | 2622501219 | |||||||||||
| Giải 3 | 095801951996438519440715101630 | |||||||||||
| Giải 4 | 3102239149628535 | |||||||||||
| Giải 5 | 552355196483677173361652 | |||||||||||
| Giải 6 | 489940371 | |||||||||||
| Giải 7 | 33978663 | |||||||||||
| 02 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 51 | 52 | 60 | 62 | 63 | 71 | 71 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 97 |
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| Giải 1 | 57796 | |||||||||||
| Giải 2 | 7974530666 | |||||||||||
| Giải 3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| Giải 4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| Giải 5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| Giải 6 | 811013869 | |||||||||||
| Giải 7 | 34845198 | |||||||||||
| 00 | 09 | 11 | 13 | 22 | 22 | 29 | 34 | 36 | 36 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 |
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| Giải 1 | 90013 | |||||||||||
| Giải 2 | 3109253604 | |||||||||||
| Giải 3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| Giải 4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| Giải 5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| Giải 6 | 484417202 | |||||||||||
| Giải 7 | 77198610 | |||||||||||
| 02 | 04 | 04 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 29 | 44 | 48 | 49 | 60 | 67 | 71 | 73 | 77 | 84 | 86 | 89 | 92 | 92 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!