Đầu 0 | 001 lần | 012 lần | 023 lần | 034 lần | 042 lần | 052 lần | 062 lần | 072 lần | 086 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 101 lần | 112 lần | 121 lần | 133 lần | 151 lần | 165 lần | 173 lần | 184 lần | 192 lần | |
Đầu 2 | 213 lần | 234 lần | 244 lần | 251 lần | 262 lần | 272 lần | 285 lần | 291 lần | ||
Đầu 3 | 302 lần | 318 lần | 323 lần | 337 lần | 346 lần | 351 lần | 366 lần | 373 lần | 386 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | 422 lần | 433 lần | 443 lần | 451 lần | 462 lần | 471 lần | 485 lần | |
Đầu 5 | 504 lần | 513 lần | 521 lần | 534 lần | 546 lần | 552 lần | 566 lần | 583 lần | 592 lần | |
Đầu 6 | 601 lần | 612 lần | 622 lần | 637 lần | 645 lần | 651 lần | 672 lần | 681 lần | ||
Đầu 7 | 701 lần | 712 lần | 722 lần | 734 lần | 741 lần | 751 lần | 766 lần | 772 lần | 783 lần | |
Đầu 8 | 804 lần | 811 lần | 822 lần | 831 lần | 843 lần | 865 lần | 871 lần | 885 lần | ||
Đầu 9 | 901 lần | 913 lần | 922 lần | 935 lần | 941 lần | 952 lần | 974 lần | 985 lần |
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
Giải 1 | 89571 | |||||||||||
Giải 2 | 7099202153 | |||||||||||
Giải 3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
Giải 4 | 8932518433457092 | |||||||||||
Giải 5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
Giải 6 | 867096626 | |||||||||||
Giải 7 | 83364319 |
08 | 11 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 32 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 53 | 61 | 67 | 68 | 71 | 74 | 83 | 84 | 92 | 92 | 94 | 96 | 99 |
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
Giải 1 | 43124 | |||||||||||
Giải 2 | 4387269046 | |||||||||||
Giải 3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
Giải 4 | 3634192127910020 | |||||||||||
Giải 5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
Giải 6 | 363189068 | |||||||||||
Giải 7 | 30157995 |
00 | 15 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 34 | 37 | 46 | 47 | 50 | 54 | 59 | 60 | 61 | 63 | 68 | 72 | 79 | 89 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||
ĐB | 89862 | |||||||||||
Giải 1 | 91461 | |||||||||||
Giải 2 | 3351556091 | |||||||||||
Giải 3 | 024785387791237203130911049180 | |||||||||||
Giải 4 | 6721748531396202 | |||||||||||
Giải 5 | 412559965022757567602050 | |||||||||||
Giải 6 | 919605840 | |||||||||||
Giải 7 | 14971150 |
02 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 25 | 37 | 39 | 40 | 50 | 50 | 60 | 61 | 62 | 75 | 77 | 78 | 80 | 85 | 91 | 96 | 97 |
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
Giải 1 | 94526 | |||||||||||
Giải 2 | 6925974878 | |||||||||||
Giải 3 | 054019020958895717258536156442 | |||||||||||
Giải 4 | 3115271765519220 | |||||||||||
Giải 5 | 173990451314650709257029 | |||||||||||
Giải 6 | 181060543 | |||||||||||
Giải 7 | 38332574 |
01 | 03 | 07 | 09 | 14 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 33 | 38 | 39 | 42 | 43 | 45 | 51 | 59 | 60 | 61 | 74 | 78 | 81 | 95 |
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
Giải 1 | 47686 | |||||||||||
Giải 2 | 1859118600 | |||||||||||
Giải 3 | 584559576489581143060571922468 | |||||||||||
Giải 4 | 4407387014941970 | |||||||||||
Giải 5 | 228251599925716221176165 | |||||||||||
Giải 6 | 526301826 | |||||||||||
Giải 7 | 78215065 |
00 | 01 | 06 | 07 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 | 36 | 50 | 55 | 59 | 62 | 64 | 65 | 65 | 68 | 70 | 70 | 78 | 81 | 82 | 86 | 91 | 94 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!