Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
XSMB thứ 3 ngày 18-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 10753 | |||||||||||
| G1 | 31775 | |||||||||||
| G2 | 5985224941 | |||||||||||
| G3 | 374784133688084353298488993343 | |||||||||||
| G4 | 9226841323128755 | |||||||||||
| G5 | 398774442072913696373096 | |||||||||||
| G6 | 347136734 | |||||||||||
| G7 | 95754829 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 3 |
| 2 | 6, 92 |
| 3 | 4, 63, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 5 |
| 6 | |
| 7 | 2, 52, 8 |
| 8 | 4, 7, 9 |
| 9 | 5, 6 |
XSMB thứ 2 ngày 17-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| G1 | 96424 | |||||||||||
| G2 | 7411252336 | |||||||||||
| G3 | 929634333650883009774100004729 | |||||||||||
| G4 | 8436998353343053 | |||||||||||
| G5 | 088281794229440013704064 | |||||||||||
| G6 | 826667251 | |||||||||||
| G7 | 30837587 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4, 6, 92 |
| 3 | 0, 4, 63 |
| 4 | |
| 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 5, 7, 9 |
| 8 | 2, 33, 7 |
| 9 |
XSMB chủ nhật ngày 16-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| G1 | 66104 | |||||||||||
| G2 | 7687969427 | |||||||||||
| G3 | 072063752623644983747830853765 | |||||||||||
| G4 | 5666264186120283 | |||||||||||
| G5 | 040411648073180230131033 | |||||||||||
| G6 | 355505000 | |||||||||||
| G7 | 29969788 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 42, 5, 6, 8 |
| 1 | 2, 3 |
| 2 | 1, 6, 7, 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4, 5, 6 |
| 7 | 3, 4, 9 |
| 8 | 3, 8 |
| 9 | 6, 7 |
XSMB thứ 7 ngày 15-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| G1 | 91353 | |||||||||||
| G2 | 0593006646 | |||||||||||
| G3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| G4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| G5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| G6 | 184940675 | |||||||||||
| G7 | 60956543 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 0, 3, 6 |
| 5 | 32 |
| 6 | 02, 5, 6 |
| 7 | 4, 52, 8, 9 |
| 8 | 1, 42, 8 |
| 9 | 52, 8, 9 |
XSMB thứ 6 ngày 14-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| G1 | 74213 | |||||||||||
| G2 | 1639474749 | |||||||||||
| G3 | 944572323566085660885290132815 | |||||||||||
| G4 | 3448353288034618 | |||||||||||
| G5 | 008496634694529850017692 | |||||||||||
| G6 | 699847960 | |||||||||||
| G7 | 61874895 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 12, 3 |
| 1 | 3, 5, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | 7, 82, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0, 1, 3 |
| 7 | |
| 8 | 4, 5, 7, 8 |
| 9 | 2, 42, 5, 8, 9 |
XSMB thứ 5 ngày 13-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| G1 | 34109 | |||||||||||
| G2 | 7374287446 | |||||||||||
| G3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| G4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| G5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| G6 | 917794988 | |||||||||||
| G7 | 55777290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 92 |
| 1 | 6, 72 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2, 62 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 63, 8 |
| 7 | 2, 3, 72 |
| 8 | 3, 8, 9 |
| 9 | 0, 4 |
XSMB thứ 4 ngày 12-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| G1 | 18157 | |||||||||||
| G2 | 2129710164 | |||||||||||
| G3 | 242361877504782571744968630205 | |||||||||||
| G4 | 8986659342045010 | |||||||||||
| G5 | 076055058370467121883744 | |||||||||||
| G6 | 770605078 | |||||||||||
| G7 | 13110973 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 53, 9 |
| 1 | 0, 1, 3 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 02, 1, 3, 4, 5, 8 |
| 8 | 2, 62, 8 |
| 9 | 3, 7 |
XSMB thứ 3 ngày 11-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| G1 | 60572 | |||||||||||
| G2 | 4184464011 | |||||||||||
| G3 | 809831949276811383024026179047 | |||||||||||
| G4 | 1244820821571601 | |||||||||||
| G5 | 265341257381346300619124 | |||||||||||
| G6 | 297418213 | |||||||||||
| G7 | 47620104 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 12, 2, 4, 8 |
| 1 | 12, 3, 8 |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | |
| 4 | 42, 72 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 12, 2, 3 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 2, 7 |
XSMB thứ 2 ngày 10-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| G1 | 10095 | |||||||||||
| G2 | 8640573574 | |||||||||||
| G3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| G4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| G5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| G6 | 588265689 | |||||||||||
| G7 | 53419710 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4, 9 |
| 2 | 72 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 1, 2, 4, 52 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 4, 5 |
| 8 | 5, 7, 82, 9 |
| 9 | 2, 5, 7 |
XSMB chủ nhật ngày 09-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| G1 | 25411 | |||||||||||
| G2 | 8193690533 | |||||||||||
| G3 | 988717277729402306218311409911 | |||||||||||
| G4 | 9597744798926328 | |||||||||||
| G5 | 318646959088557708843169 | |||||||||||
| G6 | 131718588 | |||||||||||
| G7 | 62839070 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 12, 4, 8 |
| 2 | 1, 8 |
| 3 | 1, 3, 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 0, 1, 72, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 82 |
| 9 | 0, 2, 5, 7 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
79
|
về 5 lần |
|
21
|
về 4 lần |
|
50
|
về 4 lần |
|
92
|
về 4 lần |
|
05
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
19
|
về 3 lần |
|
43
|
về 3 lần |
|
83
|
về 3 lần |
|
93
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 12 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 13 lần |
| Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 13 lần |
| Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 14 lần |
| Đầu 7: 19 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 14 lần |
| Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 11 lần |
| Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 11 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 46 lần |
|
83
|
về 46 lần |
|
02
|
về 44 lần |
|
01
|
về 43 lần |
|
75
|
về 42 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
88
|
về 42 lần |
|
53
|
về 41 lần |
|
27
|
về 40 lần |
|
49
|
về 40 lần |
|
69
|
về 40 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 353 lần | Đuôi 0: 288 lần | Tổng 0: 321 lần |
| Đầu 1: 296 lần | Đuôi 1: 313 lần | Tổng 1: 325 lần |
| Đầu 2: 326 lần | Đuôi 2: 336 lần | Tổng 2: 337 lần |
| Đầu 3: 308 lần | Đuôi 3: 357 lần | Tổng 3: 307 lần |
| Đầu 4: 311 lần | Đuôi 4: 330 lần | Tổng 4: 335 lần |
| Đầu 5: 297 lần | Đuôi 5: 328 lần | Tổng 5: 324 lần |
| Đầu 6: 360 lần | Đuôi 6: 340 lần | Tổng 6: 325 lần |
| Đầu 7: 334 lần | Đuôi 7: 314 lần | Tổng 7: 294 lần |
| Đầu 8: 354 lần | Đuôi 8: 313 lần | Tổng 8: 359 lần |
| Đầu 9: 301 lần | Đuôi 9: 321 lần | Tổng 9: 313 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất