XSMB ngày 01-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55139 | |||||||||||
G1 | 20690 | |||||||||||
G2 | 7476938063 | |||||||||||
G3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
G4 | 7950597888210830 | |||||||||||
G5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
G6 | 842981511 | |||||||||||
G7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
XSMB ngày 31-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98585 | |||||||||||
G1 | 98551 | |||||||||||
G2 | 4989953071 | |||||||||||
G3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
G4 | 2511077069573715 | |||||||||||
G5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
G6 | 571620347 | |||||||||||
G7 | 67510921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 1,2,5 |
2 | 0,1,2,3,4,4,8 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 1,1,7 |
6 | 7,7,9 |
7 | 0,1,1,2 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
XSMB ngày 30-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75476 | |||||||||||
G1 | 65206 | |||||||||||
G2 | 4953927171 | |||||||||||
G3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
G4 | 7208528792112898 | |||||||||||
G5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
G6 | 369719344 | |||||||||||
G7 | 41049564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8 |
1 | 1,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2 |
6 | 4,9 |
7 | 1,1,5,6,9 |
8 | 7,8 |
9 | 5,8 |
XSMB ngày 29-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76901 | |||||||||||
G1 | 49334 | |||||||||||
G2 | 2601365242 | |||||||||||
G3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
G4 | 3787571790808111 | |||||||||||
G5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
G6 | 155623858 | |||||||||||
G7 | 77902593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,3,5,7 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 3,5,7,8 |
6 | 0,0,7 |
7 | 7 |
8 | 0,7 |
9 | 0,3,7 |
XSMB ngày 28-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27634 | |||||||||||
G1 | 95953 | |||||||||||
G2 | 6382888926 | |||||||||||
G3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
G4 | 3203300082548382 | |||||||||||
G5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
G6 | 984873568 | |||||||||||
G7 | 52339837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3 |
1 | 6 |
2 | 2,2,6,8,9 |
3 | 0,3,4,7,7 |
4 | |
5 | 2,3,4,5,8,8 |
6 | 8,9 |
7 | 3,5 |
8 | 2,4 |
9 | 8 |
XSMB ngày 27-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93735 | |||||||||||
G1 | 84193 | |||||||||||
G2 | 2826646345 | |||||||||||
G3 | 995683267430576036933222009852 | |||||||||||
G4 | 7220306018015251 | |||||||||||
G5 | 713072788916362602723702 | |||||||||||
G6 | 365749394 | |||||||||||
G7 | 37790306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,6 |
1 | 6 |
2 | 0,0,6 |
3 | 0,5,7 |
4 | 5,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0,5,6,8 |
7 | 2,4,6,8,9 |
8 | |
9 | 3,3,4 |
XSMB ngày 26-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 96768 | |||||||||||
G1 | 01088 | |||||||||||
G2 | 9719414800 | |||||||||||
G3 | 820070281810799316781174190814 | |||||||||||
G4 | 4769493298415064 | |||||||||||
G5 | 392782205531107206340358 | |||||||||||
G6 | 484625932 | |||||||||||
G7 | 42868319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8,9 |
2 | 0,5,7 |
3 | 1,2,2,4 |
4 | 1,1,2 |
5 | 8 |
6 | 4,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 3,4,6,8 |
9 | 4,9 |
XSMB ngày 25-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64435 | |||||||||||
G1 | 76145 | |||||||||||
G2 | 1808142268 | |||||||||||
G3 | 418346459494285832095673712928 | |||||||||||
G4 | 8758173043350414 | |||||||||||
G5 | 251518258060957304036094 | |||||||||||
G6 | 761756166 | |||||||||||
G7 | 08513525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,5 |
2 | 5,5,8 |
3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,1,6,8 |
7 | 3 |
8 | 1,5 |
9 | 4,4 |
XSMB ngày 24-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87064 | |||||||||||
G1 | 25478 | |||||||||||
G2 | 0557909881 | |||||||||||
G3 | 944492508916824538781110675300 | |||||||||||
G4 | 7651041375238736 | |||||||||||
G5 | 829590434378487180915056 | |||||||||||
G6 | 538495554 | |||||||||||
G7 | 88292852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 3 |
2 | 3,4,8,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,4,6 |
6 | 4 |
7 | 1,8,8,8,9 |
8 | 1,8,9 |
9 | 1,5,5 |
XSMB ngày 23-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93358 | |||||||||||
G1 | 38874 | |||||||||||
G2 | 2538910920 | |||||||||||
G3 | 480399693313098721719038885723 | |||||||||||
G4 | 0353924483692570 | |||||||||||
G5 | 447171313707259953545061 | |||||||||||
G6 | 792657629 | |||||||||||
G7 | 32965711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,2,3,9 |
4 | 4 |
5 | 3,4,7,7,8 |
6 | 1,9 |
7 | 0,1,1,4 |
8 | 8,9 |
9 | 2,6,8,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 6 lần |
35
|
về 4 lần |
68
|
về 4 lần |
18
|
về 3 lần |
50
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 3 lần |
60
|
về 3 lần |
77
|
về 3 lần |
01
|
về 2 lần |
04
|
về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 12 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 11 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 19 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 14 lần |
Đầu 6: 17 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 14 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 21 lần | Tổng 8: 12 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 48 lần |
54
|
về 46 lần |
57
|
về 45 lần |
09
|
về 44 lần |
24
|
về 44 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 44 lần |
44
|
về 43 lần |
63
|
về 43 lần |
18
|
về 41 lần |
32
|
về 41 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 320 lần | Đuôi 0: 307 lần | Tổng 0: 311 lần |
Đầu 1: 303 lần | Đuôi 1: 336 lần | Tổng 1: 311 lần |
Đầu 2: 293 lần | Đuôi 2: 313 lần | Tổng 2: 316 lần |
Đầu 3: 331 lần | Đuôi 3: 304 lần | Tổng 3: 330 lần |
Đầu 4: 329 lần | Đuôi 4: 345 lần | Tổng 4: 332 lần |
Đầu 5: 349 lần | Đuôi 5: 321 lần | Tổng 5: 307 lần |
Đầu 6: 353 lần | Đuôi 6: 296 lần | Tổng 6: 332 lần |
Đầu 7: 332 lần | Đuôi 7: 322 lần | Tổng 7: 304 lần |
Đầu 8: 296 lần | Đuôi 8: 365 lần | Tổng 8: 332 lần |
Đầu 9: 334 lần | Đuôi 9: 331 lần | Tổng 9: 365 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất