XSMB chủ nhật ngày 14-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91807 | |||||||||||
G1 | 49414 | |||||||||||
G2 | 7909272800 | |||||||||||
G3 | 059272896867553591280579766009 | |||||||||||
G4 | 8888667902090369 | |||||||||||
G5 | 027426200974252396338482 | |||||||||||
G6 | 825466649 | |||||||||||
G7 | 60041289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 7, 92 |
1 | 2, 4 |
2 | 0, 3, 5, 7, 8 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 0, 6, 8, 9 |
7 | 42, 9 |
8 | 2, 8, 9 |
9 | 2, 7 |
XSMB thứ 7 ngày 13-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02401 | |||||||||||
G1 | 87189 | |||||||||||
G2 | 3576593276 | |||||||||||
G3 | 959927087429597933759185118765 | |||||||||||
G4 | 8314848550708002 | |||||||||||
G5 | 898264502538860496114829 | |||||||||||
G6 | 257334253 | |||||||||||
G7 | 28938024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 4 |
1 | 1, 4 |
2 | 4, 8, 9 |
3 | 4, 8 |
4 | |
5 | 0, 1, 3, 7 |
6 | 52 |
7 | 0, 4, 5, 6 |
8 | 0, 2, 5, 9 |
9 | 2, 3, 7 |
XSMB thứ 6 ngày 12-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58686 | |||||||||||
G1 | 25026 | |||||||||||
G2 | 2642094274 | |||||||||||
G3 | 199384433889465170285745157303 | |||||||||||
G4 | 4346532100504814 | |||||||||||
G5 | 694381187522813149849201 | |||||||||||
G6 | 926348349 | |||||||||||
G7 | 83052301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 12, 3, 5 |
1 | 4, 8 |
2 | 0, 1, 2, 3, 62, 8 |
3 | 1, 82 |
4 | 3, 6, 8, 9 |
5 | 0, 1 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 3, 4, 6 |
9 |
XSMB thứ 5 ngày 11-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30217 | |||||||||||
G1 | 16202 | |||||||||||
G2 | 0785846709 | |||||||||||
G3 | 589294709647092537325796008468 | |||||||||||
G4 | 0812340208730526 | |||||||||||
G5 | 846085866036735393014589 | |||||||||||
G6 | 350643296 | |||||||||||
G7 | 83195643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 22, 9 |
1 | 2, 7, 9 |
2 | 6, 9 |
3 | 2, 6 |
4 | 32 |
5 | 0, 3, 6, 8 |
6 | 02, 8 |
7 | 3 |
8 | 3, 6, 9 |
9 | 2, 62 |
XSMB thứ 4 ngày 10-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29231 | |||||||||||
G1 | 00148 | |||||||||||
G2 | 1733381917 | |||||||||||
G3 | 721541092451440302165211444802 | |||||||||||
G4 | 4318699586176139 | |||||||||||
G5 | 503444812682187862628625 | |||||||||||
G6 | 062205325 | |||||||||||
G7 | 23473162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5 |
1 | 4, 6, 72, 8 |
2 | 3, 4, 52 |
3 | 12, 3, 4, 9 |
4 | 0, 7, 8 |
5 | 4 |
6 | 23 |
7 | 8 |
8 | 1, 2 |
9 | 5 |
XSMB thứ 3 ngày 09-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03460 | |||||||||||
G1 | 34769 | |||||||||||
G2 | 6134384925 | |||||||||||
G3 | 035591269078281945495374289184 | |||||||||||
G4 | 0898105334830930 | |||||||||||
G5 | 426314236482680183687910 | |||||||||||
G6 | 388087085 | |||||||||||
G7 | 82625451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3, 5 |
3 | 0 |
4 | 2, 3, 9 |
5 | 1, 3, 4, 9 |
6 | 0, 2, 3, 8, 9 |
7 | |
8 | 1, 22, 3, 4, 5, 7, 8 |
9 | 0, 8 |
XSMB thứ 2 ngày 08-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04493 | |||||||||||
G1 | 66113 | |||||||||||
G2 | 5758490587 | |||||||||||
G3 | 369172954220268753200138430265 | |||||||||||
G4 | 8326673993838311 | |||||||||||
G5 | 476377693868393201375071 | |||||||||||
G6 | 814134074 | |||||||||||
G7 | 32241252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 2, 3, 4, 7 |
2 | 0, 4, 6 |
3 | 22, 4, 7, 9 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3, 5, 82, 9 |
7 | 1, 4 |
8 | 3, 42, 7 |
9 | 3 |
XSMB chủ nhật ngày 07-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67137 | |||||||||||
G1 | 77753 | |||||||||||
G2 | 1095486897 | |||||||||||
G3 | 744561270114448067970282474677 | |||||||||||
G4 | 2700669810830346 | |||||||||||
G5 | 830933581662451993699488 | |||||||||||
G6 | 055957432 | |||||||||||
G7 | 36685740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 9 |
1 | 9 |
2 | 4 |
3 | 2, 6, 7 |
4 | 0, 6, 8 |
5 | 3, 4, 5, 6, 72, 8 |
6 | 2, 8, 9 |
7 | 7 |
8 | 3, 8 |
9 | 72, 8 |
XSMB thứ 7 ngày 06-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89093 | |||||||||||
G1 | 25280 | |||||||||||
G2 | 5392367762 | |||||||||||
G3 | 397158168483408784039848431911 | |||||||||||
G4 | 1313200578354796 | |||||||||||
G5 | 416985671105508086232255 | |||||||||||
G6 | 473753153 | |||||||||||
G7 | 09643167 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 52, 8, 9 |
1 | 1, 3, 5 |
2 | 32 |
3 | 1, 5 |
4 | |
5 | 32, 5 |
6 | 2, 4, 72, 9 |
7 | 3 |
8 | 02, 42 |
9 | 3, 6 |
XSMB thứ 6 ngày 05-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29878 | |||||||||||
G1 | 50158 | |||||||||||
G2 | 3444581311 | |||||||||||
G3 | 087756229499938914273353299545 | |||||||||||
G4 | 9397204514473491 | |||||||||||
G5 | 931235658895710676981098 | |||||||||||
G6 | 370237517 | |||||||||||
G7 | 25186606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 62 |
1 | 1, 2, 7, 8 |
2 | 5, 7 |
3 | 2, 7, 8 |
4 | 53, 7 |
5 | 8 |
6 | 5, 6 |
7 | 0, 5, 8 |
8 | |
9 | 1, 4, 5, 7, 82 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 4 lần |
34
|
về 4 lần |
35
|
về 4 lần |
57
|
về 4 lần |
68
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
01
|
về 3 lần |
06
|
về 3 lần |
39
|
về 3 lần |
44
|
về 3 lần |
56
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 16 lần | Tổng 2: 14 lần |
Đầu 3: 18 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 20 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 12 lần |
Đầu 5: 13 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 11 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 13 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 12 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 14 lần |
Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 43 lần |
21
|
về 43 lần |
06
|
về 41 lần |
51
|
về 41 lần |
53
|
về 41 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
95
|
về 41 lần |
68
|
về 40 lần |
54
|
về 39 lần |
56
|
về 39 lần |
67
|
về 39 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 358 lần | Đuôi 0: 312 lần | Tổng 0: 304 lần |
Đầu 1: 320 lần | Đuôi 1: 334 lần | Tổng 1: 316 lần |
Đầu 2: 316 lần | Đuôi 2: 321 lần | Tổng 2: 325 lần |
Đầu 3: 310 lần | Đuôi 3: 319 lần | Tổng 3: 361 lần |
Đầu 4: 306 lần | Đuôi 4: 323 lần | Tổng 4: 325 lần |
Đầu 5: 337 lần | Đuôi 5: 339 lần | Tổng 5: 321 lần |
Đầu 6: 335 lần | Đuôi 6: 342 lần | Tổng 6: 329 lần |
Đầu 7: 317 lần | Đuôi 7: 309 lần | Tổng 7: 306 lần |
Đầu 8: 325 lần | Đuôi 8: 319 lần | Tổng 8: 338 lần |
Đầu 9: 316 lần | Đuôi 9: 322 lần | Tổng 9: 315 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất