XSMB ngày 17-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36923 | |||||||||||
G1 | 07843 | |||||||||||
G2 | 7587574635 | |||||||||||
G3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
G4 | 0162310409575557 | |||||||||||
G5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
G6 | 238932164 | |||||||||||
G7 | 03535478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3,6 |
2 | 1,3,3 |
3 | 2,3,5,8 |
4 | 3,5 |
5 | 3,4,7,7 |
6 | 2,4,9,9 |
7 | 1,5,8 |
8 | 3 |
9 | 1,2 |
XSMB ngày 16-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19409 | |||||||||||
G1 | 43686 | |||||||||||
G2 | 9569811630 | |||||||||||
G3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
G4 | 1339166316790296 | |||||||||||
G5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
G6 | 388553179 | |||||||||||
G7 | 89737677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,3,6 |
2 | |
3 | 0,0,9 |
4 | |
5 | 3,5 |
6 | 1,3 |
7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 |
8 | 1,5,6,8,9 |
9 | 1,6,8 |
XSMB ngày 15-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68908 | |||||||||||
G1 | 91676 | |||||||||||
G2 | 1831983976 | |||||||||||
G3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
G4 | 8955311121487486 | |||||||||||
G5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
G6 | 209904079 | |||||||||||
G7 | 37359100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,9 |
1 | 1,8,9,9 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,7,8,8,9 |
6 | |
7 | 1,6,6,7,9 |
8 | 6,6 |
9 | 0,1 |
XSMB ngày 14-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46935 | |||||||||||
G1 | 76071 | |||||||||||
G2 | 0886677999 | |||||||||||
G3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
G4 | 2965503268058755 | |||||||||||
G5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
G6 | 025442188 | |||||||||||
G7 | 74036819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,5 |
1 | 7,9 |
2 | 0,2,5 |
3 | 2,2,5 |
4 | 0,2,3 |
5 | 4,5 |
6 | 5,6,8,9 |
7 | 1,3,4 |
8 | 8 |
9 | 9,9 |
XSMB ngày 13-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67860 | |||||||||||
G1 | 29079 | |||||||||||
G2 | 8892866303 | |||||||||||
G3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
G4 | 9010273403434768 | |||||||||||
G5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
G6 | 947881657 | |||||||||||
G7 | 70040792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,7 |
1 | 0,1,3 |
2 | 3,8 |
3 | 0,4 |
4 | 3,7 |
5 | 2,2,7 |
6 | 0,7,8,8 |
7 | 0,9 |
8 | 1,2,7,7 |
9 | 2,6 |
XSMB ngày 12-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03050 | |||||||||||
G1 | 35364 | |||||||||||
G2 | 9339412040 | |||||||||||
G3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
G4 | 8543904587120853 | |||||||||||
G5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
G6 | 532042744 | |||||||||||
G7 | 82526070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 2,4,7 |
2 | 3,8 |
3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 |
5 | 0,2,3 |
6 | 0,4 |
7 | 0,9 |
8 | 2,5 |
9 | 0,4 |
XSMB ngày 11-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75850 | |||||||||||
G1 | 58053 | |||||||||||
G2 | 4123856310 | |||||||||||
G3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
G4 | 3097066544277709 | |||||||||||
G5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
G6 | 665739035 | |||||||||||
G7 | 90804810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 0,0 |
2 | 7 |
3 | 1,2,5,8,9 |
4 | 8 |
5 | 0,1,3 |
6 | 5,5,5,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 0,1,1,2,7 |
XSMB ngày 10-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23147 | |||||||||||
G1 | 63090 | |||||||||||
G2 | 9026760958 | |||||||||||
G3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
G4 | 6617710870352407 | |||||||||||
G5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
G6 | 923858049 | |||||||||||
G7 | 99531437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,4,7 |
2 | 3,7 |
3 | 3,5,7,7 |
4 | 5,7,7,9 |
5 | 3,8,8 |
6 | 3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,1,9 |
XSMB ngày 09-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00159 | |||||||||||
G1 | 91760 | |||||||||||
G2 | 7442874019 | |||||||||||
G3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
G4 | 9226646342406222 | |||||||||||
G5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
G6 | 889416313 | |||||||||||
G7 | 52174238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
2 | 2,2,6,8 |
3 | 5,8 |
4 | 0,2 |
5 | 2,6,9 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 0,6,9 |
9 | 1,6,7 |
XSMB ngày 08-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85584 | |||||||||||
G1 | 92460 | |||||||||||
G2 | 9430980339 | |||||||||||
G3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
G4 | 3565849305991906 | |||||||||||
G5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
G6 | 925792328 | |||||||||||
G7 | 09494762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,5,9 |
4 | 1,3,5,7,9 |
5 | |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 2,3,8,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 6 lần |
09
|
về 4 lần |
15
|
về 4 lần |
60
|
về 4 lần |
04
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 3 lần |
18
|
về 3 lần |
29
|
về 3 lần |
33
|
về 3 lần |
65
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 9 lần |
Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 15 lần |
Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 11 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 16 lần |
Đầu 6: 17 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 16 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 15 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 51 lần |
53
|
về 45 lần |
61
|
về 44 lần |
17
|
về 42 lần |
47
|
về 42 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 41 lần |
58
|
về 41 lần |
68
|
về 41 lần |
71
|
về 41 lần |
10
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 301 lần | Đuôi 0: 324 lần | Tổng 0: 324 lần |
Đầu 1: 335 lần | Đuôi 1: 355 lần | Tổng 1: 326 lần |
Đầu 2: 299 lần | Đuôi 2: 310 lần | Tổng 2: 313 lần |
Đầu 3: 307 lần | Đuôi 3: 325 lần | Tổng 3: 298 lần |
Đầu 4: 333 lần | Đuôi 4: 298 lần | Tổng 4: 331 lần |
Đầu 5: 338 lần | Đuôi 5: 327 lần | Tổng 5: 317 lần |
Đầu 6: 358 lần | Đuôi 6: 296 lần | Tổng 6: 320 lần |
Đầu 7: 313 lần | Đuôi 7: 335 lần | Tổng 7: 325 lần |
Đầu 8: 297 lần | Đuôi 8: 332 lần | Tổng 8: 356 lần |
Đầu 9: 359 lần | Đuôi 9: 338 lần | Tổng 9: 330 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất