XSMB thứ 2 ngày 25-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10593 | |||||||||||
G1 | 25342 | |||||||||||
G2 | 6842109857 | |||||||||||
G3 | 619053874635389133084259635964 | |||||||||||
G4 | 6616084996678643 | |||||||||||
G5 | 119367784107475187724282 | |||||||||||
G6 | 691937143 | |||||||||||
G7 | 66968156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7, 8 |
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 2, 32, 6, 9 |
5 | 1, 6, 7 |
6 | 4, 6, 7 |
7 | 2, 8 |
8 | 1, 2, 9 |
9 | 1, 32, 62 |
XSMB chủ nhật ngày 24-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69757 | |||||||||||
G1 | 14663 | |||||||||||
G2 | 2511296993 | |||||||||||
G3 | 807583954472944860048473587520 | |||||||||||
G4 | 0396755160880662 | |||||||||||
G5 | 002353715854463749038967 | |||||||||||
G6 | 049303028 | |||||||||||
G7 | 44362508 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 32, 4, 8 |
1 | 2 |
2 | 0, 3, 5, 8 |
3 | 5, 6, 7 |
4 | 43, 9 |
5 | 1, 4, 7, 8 |
6 | 2, 3, 7 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 3, 6 |
XSMB thứ 7 ngày 23-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18222 | |||||||||||
G1 | 73041 | |||||||||||
G2 | 6519222112 | |||||||||||
G3 | 681868506895648470778687447102 | |||||||||||
G4 | 0243000098878573 | |||||||||||
G5 | 752061113432666580730347 | |||||||||||
G6 | 014595396 | |||||||||||
G7 | 48880951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 9 |
1 | 1, 2, 4 |
2 | 0, 2 |
3 | 2 |
4 | 1, 3, 7, 82 |
5 | 1 |
6 | 5, 8 |
7 | 32, 4, 7 |
8 | 6, 7, 8 |
9 | 2, 5, 6 |
XSMB thứ 6 ngày 22-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20534 | |||||||||||
G1 | 50781 | |||||||||||
G2 | 9133588887 | |||||||||||
G3 | 915517830228596323916140660882 | |||||||||||
G4 | 3509872429108903 | |||||||||||
G5 | 548414643289106790820043 | |||||||||||
G6 | 464997175 | |||||||||||
G7 | 67136278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 6, 9 |
1 | 0, 3 |
2 | 4 |
3 | 4, 5 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 2, 42, 72 |
7 | 5, 8 |
8 | 1, 22, 4, 7, 9 |
9 | 1, 6, 7 |
XSMB thứ 5 ngày 21-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94127 | |||||||||||
G1 | 42750 | |||||||||||
G2 | 7410487683 | |||||||||||
G3 | 819581853291536917016846645273 | |||||||||||
G4 | 7891333271576617 | |||||||||||
G5 | 220385232365699619942910 | |||||||||||
G6 | 883219396 | |||||||||||
G7 | 83850938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 4, 9 |
1 | 0, 7, 9 |
2 | 3, 7 |
3 | 22, 6, 8 |
4 | |
5 | 0, 7, 8 |
6 | 5, 6 |
7 | 3 |
8 | 33, 5 |
9 | 1, 4, 62 |
XSMB thứ 4 ngày 20-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 41034 | |||||||||||
G1 | 68764 | |||||||||||
G2 | 8998255217 | |||||||||||
G3 | 010351778117010464106246492796 | |||||||||||
G4 | 1978063580091108 | |||||||||||
G5 | 730079646030343240718050 | |||||||||||
G6 | 497492121 | |||||||||||
G7 | 53661019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8, 9 |
1 | 03, 7, 9 |
2 | 1 |
3 | 0, 2, 4, 52 |
4 | |
5 | 0, 3 |
6 | 43, 6 |
7 | 1, 8 |
8 | 1, 2 |
9 | 2, 6, 7 |
XSMB thứ 3 ngày 19-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68250 | |||||||||||
G1 | 36916 | |||||||||||
G2 | 5945410859 | |||||||||||
G3 | 347485545030493207311559837489 | |||||||||||
G4 | 5641626324914961 | |||||||||||
G5 | 322611337102307340595985 | |||||||||||
G6 | 431233613 | |||||||||||
G7 | 33445156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3, 6 |
2 | 6 |
3 | 12, 33 |
4 | 1, 4, 8 |
5 | 02, 1, 4, 6, 92 |
6 | 1, 3 |
7 | 3 |
8 | 5, 9 |
9 | 1, 3, 8 |
XSMB thứ 2 ngày 18-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66945 | |||||||||||
G1 | 06825 | |||||||||||
G2 | 7312997637 | |||||||||||
G3 | 145433119594954417838736146231 | |||||||||||
G4 | 6832752787625685 | |||||||||||
G5 | 277799192163646255822821 | |||||||||||
G6 | 812133101 | |||||||||||
G7 | 14316109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9 |
1 | 2, 4, 9 |
2 | 1, 5, 7, 9 |
3 | 12, 2, 3, 7 |
4 | 3, 5 |
5 | 4 |
6 | 12, 22, 3 |
7 | 7 |
8 | 2, 3, 5 |
9 | 5 |
XSMB chủ nhật ngày 17-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85091 | |||||||||||
G1 | 45023 | |||||||||||
G2 | 2753770047 | |||||||||||
G3 | 105057295974871903056808114710 | |||||||||||
G4 | 0946878048575313 | |||||||||||
G5 | 908406674841344926773791 | |||||||||||
G6 | 978992876 | |||||||||||
G7 | 51443480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 52 |
1 | 0, 3 |
2 | 3 |
3 | 4, 7 |
4 | 1, 4, 6, 7, 9 |
5 | 1, 7, 9 |
6 | 7 |
7 | 1, 6, 7, 8 |
8 | 02, 1, 4 |
9 | 12, 2 |
XSMB thứ 7 ngày 16-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60194 | |||||||||||
G1 | 62277 | |||||||||||
G2 | 0045145358 | |||||||||||
G3 | 885374348667190260323370104696 | |||||||||||
G4 | 4653622721193839 | |||||||||||
G5 | 124938979885926388195188 | |||||||||||
G6 | 567778573 | |||||||||||
G7 | 48838093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 92 |
2 | 7 |
3 | 2, 7, 9 |
4 | 8, 9 |
5 | 1, 3, 8 |
6 | 3, 7 |
7 | 3, 7, 8 |
8 | 0, 3, 5, 6, 8 |
9 | 0, 3, 4, 6, 7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 5 lần |
21
|
về 4 lần |
34
|
về 4 lần |
57
|
về 4 lần |
94
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
02
|
về 3 lần |
06
|
về 3 lần |
22
|
về 3 lần |
24
|
về 3 lần |
35
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 9 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 7 lần |
Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 15 lần | Tổng 2: 13 lần |
Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 21 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 15 lần | Tổng 4: 17 lần |
Đầu 5: 13 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 12 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 12 lần |
Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 47 lần |
06
|
về 46 lần |
19
|
về 44 lần |
56
|
về 43 lần |
78
|
về 43 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 42 lần |
30
|
về 41 lần |
75
|
về 40 lần |
94
|
về 40 lần |
67
|
về 39 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 352 lần | Đuôi 0: 314 lần | Tổng 0: 316 lần |
Đầu 1: 316 lần | Đuôi 1: 346 lần | Tổng 1: 320 lần |
Đầu 2: 296 lần | Đuôi 2: 305 lần | Tổng 2: 318 lần |
Đầu 3: 324 lần | Đuôi 3: 297 lần | Tổng 3: 370 lần |
Đầu 4: 305 lần | Đuôi 4: 341 lần | Tổng 4: 342 lần |
Đầu 5: 344 lần | Đuôi 5: 330 lần | Tổng 5: 296 lần |
Đầu 6: 325 lần | Đuôi 6: 349 lần | Tổng 6: 325 lần |
Đầu 7: 349 lần | Đuôi 7: 305 lần | Tổng 7: 294 lần |
Đầu 8: 314 lần | Đuôi 8: 330 lần | Tổng 8: 326 lần |
Đầu 9: 315 lần | Đuôi 9: 323 lần | Tổng 9: 333 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất