XSMB ngày 27-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31409 | |||||||||||
G1 | 11776 | |||||||||||
G2 | 4955171865 | |||||||||||
G3 | 107615134121302678179826142768 | |||||||||||
G4 | 1673153062198779 | |||||||||||
G5 | 197855590591290522481336 | |||||||||||
G6 | 437035810 | |||||||||||
G7 | 07037567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,7,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | |
3 | 0,5,6,7 |
4 | 1,8 |
5 | 1,9 |
6 | 1,1,5,7,8 |
7 | 3,5,6,8,9 |
8 | |
9 | 1 |
XSMB ngày 26-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20446 | |||||||||||
G1 | 53455 | |||||||||||
G2 | 8692460026 | |||||||||||
G3 | 950032508460420838814203165231 | |||||||||||
G4 | 3912512446613179 | |||||||||||
G5 | 314139115842741412879893 | |||||||||||
G6 | 491968932 | |||||||||||
G7 | 28255156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,4,4,5,6,8 |
3 | 1,1,2 |
4 | 1,2,6 |
5 | 1,5,6 |
6 | 1,8 |
7 | 9 |
8 | 1,4,7 |
9 | 1,3 |
XSMB ngày 25-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61607 | |||||||||||
G1 | 65693 | |||||||||||
G2 | 5207994087 | |||||||||||
G3 | 420383372457333531820970220300 | |||||||||||
G4 | 5588710177074506 | |||||||||||
G5 | 616405915419196852283500 | |||||||||||
G6 | 555313158 | |||||||||||
G7 | 19354698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7,7 |
1 | 3,9,9 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5,8 |
4 | 6 |
5 | 5,8 |
6 | 4,8 |
7 | 9 |
8 | 2,7,8 |
9 | 1,3,8 |
XSMB ngày 24-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80450 | |||||||||||
G1 | 48108 | |||||||||||
G2 | 2391047925 | |||||||||||
G3 | 754991620843857614897228651101 | |||||||||||
G4 | 1345548417377388 | |||||||||||
G5 | 016809970000191757279195 | |||||||||||
G6 | 632668447 | |||||||||||
G7 | 02162274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,8,8 |
1 | 0,6,7 |
2 | 2,5,7 |
3 | 2,7 |
4 | 5,7 |
5 | 0,7 |
6 | 8,8 |
7 | 4 |
8 | 4,6,8,9 |
9 | 5,7,9 |
XSMB ngày 23-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76023 | |||||||||||
G1 | 50662 | |||||||||||
G2 | 8217055503 | |||||||||||
G3 | 410053074680279531478509197540 | |||||||||||
G4 | 5499856667520320 | |||||||||||
G5 | 587807510670497130800635 | |||||||||||
G6 | 323264467 | |||||||||||
G7 | 67860856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8 |
1 | |
2 | 0,3,3 |
3 | 5 |
4 | 0,6,7 |
5 | 1,2,6 |
6 | 2,4,6,7,7 |
7 | 0,0,1,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 22-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14511 | |||||||||||
G1 | 59588 | |||||||||||
G2 | 2325085806 | |||||||||||
G3 | 470727454537881216753684151521 | |||||||||||
G4 | 0205589356008871 | |||||||||||
G5 | 211319595565610304676664 | |||||||||||
G6 | 740940230 | |||||||||||
G7 | 59601172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5,6 |
1 | 1,1,3 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0,0,1,5 |
5 | 0,9,9 |
6 | 0,4,5,7 |
7 | 1,2,2,5 |
8 | 1,8 |
9 | 3 |
XSMB ngày 21-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99969 | |||||||||||
G1 | 30787 | |||||||||||
G2 | 1130854163 | |||||||||||
G3 | 444927907145381284031016161995 | |||||||||||
G4 | 6154188050254813 | |||||||||||
G5 | 514871090624529391237983 | |||||||||||
G6 | 983462802 | |||||||||||
G7 | 41006859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9 |
1 | 3 |
2 | 3,4,5 |
3 | |
4 | 1,8 |
5 | 4,9 |
6 | 1,2,3,8,9 |
7 | 1 |
8 | 0,1,3,3,7 |
9 | 2,3,5 |
XSMB ngày 20-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12050 | |||||||||||
G1 | 36546 | |||||||||||
G2 | 1117299417 | |||||||||||
G3 | 753888735851987252774316437345 | |||||||||||
G4 | 8975563043294120 | |||||||||||
G5 | 482964760969657082011659 | |||||||||||
G6 | 519390832 | |||||||||||
G7 | 49799316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6,7,9 |
2 | 0,9,9 |
3 | 0,2 |
4 | 5,6,9 |
5 | 0,8,9 |
6 | 4,9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 |
8 | 7,8 |
9 | 0,3 |
XSMB ngày 19-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53292 | |||||||||||
G1 | 63986 | |||||||||||
G2 | 0771800343 | |||||||||||
G3 | 968398920980977906227730065137 | |||||||||||
G4 | 5544961040748831 | |||||||||||
G5 | 195660416399646360717365 | |||||||||||
G6 | 678940898 | |||||||||||
G7 | 31146068 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 0,4,8 |
2 | 2 |
3 | 1,1,7,9 |
4 | 0,1,3,4 |
5 | 6 |
6 | 0,3,5,8 |
7 | 1,4,7,8 |
8 | 6 |
9 | 2,8,9 |
XSMB ngày 18-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64558 | |||||||||||
G1 | 37922 | |||||||||||
G2 | 1895742529 | |||||||||||
G3 | 607196512343313864103143960614 | |||||||||||
G4 | 4594865369431927 | |||||||||||
G5 | 779495349390827387266727 | |||||||||||
G6 | 344453590 | |||||||||||
G7 | 09582388 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,3,4,9 |
2 | 2,3,3,6,7,7,9 |
3 | 4,9 |
4 | 3,4 |
5 | 3,3,7,8,8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0,0,4,4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51
|
về 4 lần |
03
|
về 3 lần |
13
|
về 3 lần |
15
|
về 3 lần |
19
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 3 lần |
30
|
về 3 lần |
46
|
về 3 lần |
50
|
về 3 lần |
58
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 12 lần |
Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 14 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 16 lần |
Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 11 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 12 lần |
Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 15 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53
|
về 46 lần |
75
|
về 43 lần |
10
|
về 42 lần |
50
|
về 42 lần |
20
|
về 41 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62
|
về 41 lần |
64
|
về 41 lần |
16
|
về 40 lần |
23
|
về 39 lần |
81
|
về 39 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 323 lần | Đuôi 0: 340 lần | Tổng 0: 347 lần |
Đầu 1: 334 lần | Đuôi 1: 308 lần | Tổng 1: 323 lần |
Đầu 2: 327 lần | Đuôi 2: 334 lần | Tổng 2: 337 lần |
Đầu 3: 300 lần | Đuôi 3: 335 lần | Tổng 3: 316 lần |
Đầu 4: 305 lần | Đuôi 4: 295 lần | Tổng 4: 301 lần |
Đầu 5: 338 lần | Đuôi 5: 325 lần | Tổng 5: 321 lần |
Đầu 6: 329 lần | Đuôi 6: 351 lần | Tổng 6: 303 lần |
Đầu 7: 331 lần | Đuôi 7: 313 lần | Tổng 7: 327 lần |
Đầu 8: 320 lần | Đuôi 8: 313 lần | Tổng 8: 339 lần |
Đầu 9: 333 lần | Đuôi 9: 326 lần | Tổng 9: 326 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất