Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 101 |
Giải 6 | 421007832182 |
Giải 5 | 9976 |
Giải 4 | 55094383230324622177965661743598433 |
Giải 3 | 8992965737 |
Giải 2 | 91845 |
Giải 1 | 33479 |
ĐB | 585119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,9 |
2 | 3,9 |
3 | 3,5,7 |
4 | 5,6 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 6,7,9 |
8 | 2,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0 | 1 |
0,8 | 2 |
2,3,8 | 3 |
9 | 4 |
3,4 | 5 |
4,6,7 | 6 |
3,7 | 7 |
8 | |
1,2,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 12 lần | 33 11 lần | 34 10 lần | 81 10 lần | 00 9 lần |
16 9 lần | 21 9 lần | 69 9 lần | 95 9 lần | 09 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
58 1 lần | 55 1 lần | 48 1 lần | 98 2 lần | 59 2 lần |
52 2 lần | 08 2 lần | 93 3 lần | 74 3 lần | 68 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 26 lượt | 55 25 lượt | 74 25 lượt | 13 20 lượt | 68 20 lượt |
50 16 lượt | 87 14 lượt | 64 14 lượt | 88 14 lượt | 84 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 13 lượt | 25-52 7 lượt | 89-98 7 lượt | 47-74 6 lượt | 26-62 5 lượt |
05-50 5 lượt | 56-65 5 lượt | 04-40 5 lượt | 57-75 4 lượt | 18-81 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đầu 1: 12 lần | Đầu 2: 12 lần | Đầu 3: 13 lần | Đầu 4: 10 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đầu 6: 7 lần | Đầu 7: 11 lần | Đầu 8: 8 lần | Đầu 9: 22 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 10 lần | Đuôi 1: 7 lần | Đuôi 2: 15 lần | Đuôi 3: 14 lần | Đuôi 4: 15 lần |
Đuôi 5: 8 lần | Đuôi 6: 10 lần | Đuôi 7: 12 lần | Đuôi 8: 7 lần | Đuôi 9: 19 lần |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 520 |
Giải 6 | 372136668520 |
Giải 5 | 1699 |
Giải 4 | 91444944962553849836665334586086224 |
Giải 3 | 7807862109 |
Giải 2 | 94195 |
Giải 1 | 46480 |
ĐB | 800032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 0,0,1,4 |
3 | 2,3,6,8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 0,0,6 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6,6,8 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
3 | 3 |
2,4 | 4 |
9 | 5 |
3,6,9 | 6 |
7 | |
3,7 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 691 |
Giải 6 | 989099170379 |
Giải 5 | 7619 |
Giải 4 | 85112497216067293345214855762192777 |
Giải 3 | 5236601483 |
Giải 2 | 07493 |
Giải 1 | 01328 |
ĐB | 075360 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,7,9 |
2 | 1,1,8 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | 0,6 |
7 | 2,7,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
2,2,9 | 1 |
1,7 | 2 |
8,9 | 3 |
4 | |
4,8 | 5 |
6,9 | 6 |
1,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 814 |
Giải 6 | 710729954430 |
Giải 5 | 3291 |
Giải 4 | 05559466077632079685874678212784332 |
Giải 3 | 4786170578 |
Giải 2 | 78571 |
Giải 1 | 11386 |
ĐB | 899951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 4 |
2 | 0,7 |
3 | 0,2 |
4 | 1 |
5 | 1,9 |
6 | 1,7 |
7 | 1,8 |
8 | 5,6 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
4,5,6,7,9 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
8,9 | 5 |
8 | 6 |
0,0,2,6 | 7 |
7 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 580 |
Giải 6 | 315350535200 |
Giải 5 | 3112 |
Giải 4 | 69897375823399274231844576294322111 |
Giải 3 | 2248120535 |
Giải 2 | 49060 |
Giải 1 | 77249 |
ĐB | 127985 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,2 |
2 | |
3 | 1,5 |
4 | 3,9 |
5 | 3,3,7 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 0,1,2,5 |
9 | 2,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
1,3,8 | 1 |
1,8,9,9 | 2 |
4,5,5 | 3 |
4 | |
3,8 | 5 |
6 | |
5,9 | 7 |
8 | |
4 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 005 |
Giải 6 | 243186605276 |
Giải 5 | 9657 |
Giải 4 | 74229741925442221870762770506337873 |
Giải 3 | 5881818169 |
Giải 2 | 39056 |
Giải 1 | 10226 |
ĐB | 767740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 8 |
2 | 2,6,9 |
3 | 1,1 |
4 | 0 |
5 | 6,7 |
6 | 0,3,9 |
7 | 0,3,6,7 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7 | 0 |
3,3 | 1 |
2,9 | 2 |
6,7 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
2,5,7 | 6 |
5,7 | 7 |
1 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 214 |
Giải 6 | 439652702715 |
Giải 5 | 0026 |
Giải 4 | 38395242095686278942062049419058937 |
Giải 3 | 1114391906 |
Giải 2 | 90147 |
Giải 1 | 81129 |
ĐB | 066462 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 4,5,7 |
2 | 6,9 |
3 | 7 |
4 | 2,3,7 |
5 | |
6 | 2,2 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1 | |
4,6,6 | 2 |
4 | 3 |
0,1 | 4 |
1,9 | 5 |
0,2,9 | 6 |
1,3,4 | 7 |
8 | |
0,2 | 9 |
Kết quả Xổ Số Vĩnh Long thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Vĩnh Long tại địa chỉ 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long.
Một trang kết quả miền Nam Vĩnh Long (XS MN VL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664.
Fax: 02703 824015
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số kiến thiết trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.