Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 030 |
Giải 6 | 505345794616 |
Giải 5 | 1407 |
Giải 4 | 32366426562896406703250394529753781 |
Giải 3 | 0543348356 |
Giải 2 | 25943 |
Giải 1 | 55987 |
ĐB | 831454 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 0,3,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,6,6 |
6 | 4,6 |
7 | 4,9 |
8 | 1,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
0,3,4,5 | 3 |
5,6,7 | 4 |
5 | |
1,5,5,6 | 6 |
0,8,9 | 7 |
8 | |
3,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 13 lần | 11 12 lần | 54 10 lần | 56 10 lần | 72 10 lần |
89 10 lần | 08 9 lần | 29 9 lần | 57 9 lần | 66 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
62 1 lần | 52 1 lần | 31 1 lần | 67 2 lần | 65 2 lần |
50 2 lần | 47 2 lần | 37 2 lần | 25 2 lần | 23 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 26 lượt | 52 24 lượt | 78 18 lượt | 62 16 lượt | 69 13 lượt |
28 13 lượt | 65 12 lượt | 14 12 lượt | 71 12 lượt | 46 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26-62 9 lượt | 25-52 7 lượt | 09-90 7 lượt | 23-32 7 lượt | 59-95 6 lượt |
28-82 6 lượt | 27-72 5 lượt | 24-42 4 lượt | 49-94 4 lượt | 14-41 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 66 lần | 0 65 lần | 5 60 lần | 8 56 lần | 9 55 lần |
1 52 lần | 2 50 lần | 3 50 lần | 6 45 lần | 4 41 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 68 lần | 9 64 lần | 1 57 lần | 8 57 lần | 4 53 lần |
5 52 lần | 3 49 lần | 7 48 lần | 0 47 lần | 2 45 lần |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 755 |
Giải 6 | 998913919166 |
Giải 5 | 0712 |
Giải 4 | 60221484988821361116217530423745261 |
Giải 3 | 5885581617 |
Giải 2 | 33091 |
Giải 1 | 55557 |
ĐB | 839266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,6,7,7 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 3,5,5,7 |
6 | 1,6,6 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 1,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6,9,9 | 1 |
1 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
5,5 | 5 |
1,6,6 | 6 |
1,1,3,5 | 7 |
9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 102 |
Giải 6 | 586300357985 |
Giải 5 | 3302 |
Giải 4 | 33556254931077375086604209422265848 |
Giải 3 | 1777048616 |
Giải 2 | 98640 |
Giải 1 | 44760 |
ĐB | 785398 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 0,6 |
2 | 0,2 |
3 | 5 |
4 | 0,8 |
5 | 6 |
6 | 0,3 |
7 | 0,3 |
8 | 5,6 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4,6,7 | 0 |
1 | |
0,0,2 | 2 |
6,7,9 | 3 |
4 | |
3,8 | 5 |
1,5,8 | 6 |
7 | |
4,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 725156439605 |
Giải 5 | 4308 |
Giải 4 | 88786168860605706250540104323405961 |
Giải 3 | 9747624768 |
Giải 2 | 71668 |
Giải 1 | 61476 |
ĐB | 058211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,8 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 0,1,7 |
6 | 1,8,8 |
7 | 6,6 |
8 | 6,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,5 | 0 |
1,5,6 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
3 | 4 |
0 | 5 |
7,7,8,8 | 6 |
5 | 7 |
0,3,6,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 989 |
Giải 6 | 169852896124 |
Giải 5 | 6916 |
Giải 4 | 75841477243179270129698430279690567 |
Giải 3 | 5595725911 |
Giải 2 | 80130 |
Giải 1 | 59949 |
ĐB | 666538 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,6 |
2 | 4,4,9 |
3 | 0,8 |
4 | 1,3,9 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 9,9 |
9 | 2,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,4 | 1 |
9 | 2 |
4 | 3 |
2,2 | 4 |
5 | |
1,9 | 6 |
5,6,9 | 7 |
3,9 | 8 |
2,4,8,8 | 9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 939 |
Giải 6 | 875894487358 |
Giải 5 | 6672 |
Giải 4 | 72406680992239262566219873933002012 |
Giải 3 | 8664243924 |
Giải 2 | 50613 |
Giải 1 | 13839 |
ĐB | 748554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,3 |
2 | 4 |
3 | 0,9,9 |
4 | 2,7,8 |
5 | 4,8,8 |
6 | 6 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
1,4,7,9 | 2 |
1 | 3 |
2,5 | 4 |
5 | |
0,6 | 6 |
4,8 | 7 |
4,5,5 | 8 |
3,3,9 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 808 |
Giải 6 | 049424485564 |
Giải 5 | 1089 |
Giải 4 | 61898585024097656306974057000390795 |
Giải 3 | 2252466036 |
Giải 2 | 72079 |
Giải 1 | 62882 |
ĐB | 476427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | |
2 | 4,7 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 6,9 |
8 | 2,9 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,8 | 2 |
0 | 3 |
2,6,9 | 4 |
0,9 | 5 |
0,0,3,7 | 6 |
2 | 7 |
0,4,9 | 8 |
7,8 | 9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSQNM - Thống kê Xổ số Quảng Nam năm 2024