Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 199 |
Giải 6 | 432654066224 |
Giải 5 | 7989 |
Giải 4 | 56957000534038120483800751690174558 |
Giải 3 | 7723871277 |
Giải 2 | 94630 |
Giải 1 | 13548 |
ĐB | 344900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | |
2 | 4,6 |
3 | 0,8 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8,8 |
6 | |
7 | 5,7 |
8 | 1,3,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
0,8 | 1 |
2 | |
5,8 | 3 |
2 | 4 |
7 | 5 |
0,2 | 6 |
5,7 | 7 |
3,4,5,5 | 8 |
8,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 12 lần | 71 11 lần | 05 10 lần | 25 10 lần | 81 10 lần |
00 9 lần | 04 9 lần | 30 9 lần | 83 9 lần | 12 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 1 lần | 80 1 lần | 48 1 lần | 89 2 lần | 60 2 lần |
59 2 lần | 56 2 lần | 54 2 lần | 18 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 22 lượt | 08 20 lượt | 80 19 lượt | 95 18 lượt | 10 18 lượt |
52 17 lượt | 59 17 lượt | 02 14 lượt | 15 14 lượt | 97 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 19 lượt | 59-95 17 lượt | 15-51 11 lượt | 67-76 8 lượt | 47-74 7 lượt |
16-61 7 lượt | 78-87 6 lượt | 19-91 5 lượt | 12-21 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 62 lần | 2 62 lần | 0 60 lần | 3 60 lần | 4 57 lần |
6 56 lần | 1 49 lần | 8 48 lần | 9 44 lần | 5 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 70 lần | 4 61 lần | 5 60 lần | 1 55 lần | 0 54 lần |
2 53 lần | 6 52 lần | 7 51 lần | 8 45 lần | 9 39 lần |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 207 |
Giải 6 | 766317857673 |
Giải 5 | 7233 |
Giải 4 | 95483029493147951129132324180433744 |
Giải 3 | 1667363549 |
Giải 2 | 60905 |
Giải 1 | 26340 |
ĐB | 110639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 2,3,9 |
4 | 0,4,9,9 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 3,3,9 |
8 | 3,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
3,6,7,7,8 | 3 |
0,4,5 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
8 | |
2,3,4,4,7 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 656 |
Giải 6 | 711712119173 |
Giải 5 | 4222 |
Giải 4 | 71669421818279249733703358680052557 |
Giải 3 | 4770963179 |
Giải 2 | 53609 |
Giải 1 | 60166 |
ĐB | 567625 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9,9 |
1 | 1,7 |
2 | 2,5,7 |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 6,7 |
6 | 6,9 |
7 | 3,9 |
8 | 1 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,8 | 1 |
2,9 | 2 |
3,7 | 3 |
4 | |
2,3 | 5 |
5,6 | 6 |
1,2,5 | 7 |
8 | |
0,0,6,7 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 404 |
Giải 6 | 732417045701 |
Giải 5 | 3188 |
Giải 4 | 25811766287320383158484145639447018 |
Giải 3 | 0702537473 |
Giải 2 | 35283 |
Giải 1 | 60527 |
ĐB | 000170 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,4 |
1 | 1,4,8 |
2 | 4,5,7,8 |
3 | |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | 0,3,3 |
8 | 3,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1 | 1 |
2 | |
0,7,7,8 | 3 |
0,0,1,2,9 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
1,2,5,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 275 |
Giải 6 | 256048292320 |
Giải 5 | 4950 |
Giải 4 | 01622807319177174882495584323493093 |
Giải 3 | 7046846005 |
Giải 2 | 89230 |
Giải 1 | 16613 |
ĐB | 120746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 0,2,9 |
3 | 0,1,4,4 |
4 | 6 |
5 | 0,8 |
6 | 0,8 |
7 | 1,5 |
8 | 2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,6 | 0 |
3,7 | 1 |
2,8 | 2 |
1,9 | 3 |
3,3 | 4 |
0,7 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
5,6 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 591 |
Giải 6 | 582526006206 |
Giải 5 | 4781 |
Giải 4 | 86783411704630349763690446872843862 |
Giải 3 | 1092293219 |
Giải 2 | 17871 |
Giải 1 | 93212 |
ĐB | 717668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 2,9 |
2 | 2,5,8 |
3 | |
4 | 4,4 |
5 | |
6 | 2,3,8 |
7 | 0,1 |
8 | 1,3 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
7,8,9 | 1 |
1,2,6 | 2 |
0,6,8 | 3 |
4,4 | 4 |
2 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
2,6 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 121 |
Giải 6 | 111774382358 |
Giải 5 | 8327 |
Giải 4 | 62178261706157188862220965096629030 |
Giải 3 | 8601902543 |
Giải 2 | 56240 |
Giải 1 | 82592 |
ĐB | 154598 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7,9 |
2 | 1,7 |
3 | 0,8 |
4 | 0,3 |
5 | 8 |
6 | 2,6 |
7 | 0,1,5,8 |
8 | |
9 | 2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7 | 0 |
2,7 | 1 |
6,9 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
6,9 | 6 |
1,2 | 7 |
3,5,7,9 | 8 |
1 | 9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSQNM - Thống kê Xổ số Quảng Nam năm 2024