Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 16 | 52 |
G7 | 097 | 780 | 382 |
G6 | 9335
7332
0013 | 8330
6289
6240 | 9938
3718
1083 |
G5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G4 | 74089
28953
89181
91204
42978
02564
47704 | 38400
84159
61826
67749
38637
48116
78049 | 16564
52027
71913
45718
48278
35343
16282 |
G3 | 59938
74698 | 25986
79187 | 99560
75790 |
G2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,4 | 0 | |
1 | 1,3,8 | 6,6 | 3,8,8 |
2 | 4,6 | 7 | |
3 | 2,5,8 | 0,7 | 1,8 |
4 | 0,9,9 | 3 | |
5 | 3 | 0,9 | 2 |
6 | 0,4,6 | 0,4 | |
7 | 8 | 1,9 | 8,8 |
8 | 1,9 | 0,6,7,9 | 2,2,3,9 |
9 | 7,8 | 0,1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870
6054
3164 | 2267
6902
3689 | 9242
9549
2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301
28887
31360
12163
40520
06338
58762 | 80381
38402
59867
53734
56581
47323
14679 | 26851
33055
32077
11160
34481
30138
15159 |
G3 | 61627
85960 | 26815
97872 | 51504
01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,2,6 | 1,4,8 |
1 | 3,9 | 0,1,5 | |
2 | 0,7 | 3,6 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2,9 | ||
5 | 4 | 2,5 | 1,3,5,9 |
6 | 0,0,2,3,4 | 7,7 | 0,0 |
7 | 0,4 | 2,9 | 7,7 |
8 | 7 | 1,1,9 | 1,6 |
9 | 8,9 | 0,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 6105
1646
2197 | 8698
0756
3644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764
47608
88392
93693
90774
32639
39498 | 36164
18930
26393
93853
90230
08204
17126 |
G3 | 45535
45036 | 43199
37898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1,7 | 2,6 |
3 | 5,6,9 | 0,0,9 |
4 | 6,7 | 4 |
5 | 0 | 3,6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2,4 | 7,8 |
8 | 3 | |
9 | 2,3,7,8 | 3,7,8,8,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466
3479
7919 | 2771
3454
0492 | 4088
7799
7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708
25903
70506
05919
40116
76450
27877 | 15043
75866
23597
71373
70016
11606
28550 | 13285
53981
69888
86725
52926
05913
48071 |
G3 | 12540
85213 | 61746
58372 | 56420
31106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,6,8 | 6 | 6 |
1 | 2,3,6,8,9,9 | 6 | 0,3,5 |
2 | 3,8 | 0,5,6 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 3,6 | |
5 | 0,2,5,5 | 0,4 | 4,8 |
6 | 6 | 6,8 | |
7 | 7,9 | 1,2,3,6 | 1,1,6 |
8 | 7,9 | 1,5,8,8 | |
9 | 7 | 2,7 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 56 |
G7 | 861 | 992 |
G6 | 0265
0237
5805 | 2763
6670
9943 |
G5 | 4654 | 1626 |
G4 | 03538
67675
26396
60159
30065
54254
50537 | 38719
68251
84155
85848
79467
64487
51518 |
G3 | 35628
42031 | 57777
11824 |
G2 | 83845 | 37215 |
G1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5,8,9 | |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 1,3,5,7,7,8 | |
4 | 5 | 3,8 |
5 | 4,4,9 | 1,5,6 |
6 | 1,5,5 | 3,7 |
7 | 5,8 | 0,1,7 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 76 |
G7 | 934 | 378 |
G6 | 8516
0016
0175 | 5204
3254
7299 |
G5 | 4269 | 1858 |
G4 | 49044
35178
10139
32016
05038
71004
90164 | 25056
00275
17670
98315
13164
55015
54220 |
G3 | 89103
06016 | 01098
16088 |
G2 | 72690 | 10691 |
G1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4 | 4 |
1 | 6,6,6,6 | 5,5 |
2 | 0,1 | |
3 | 4,8,9 | |
4 | 4 | |
5 | 4,6,8 | |
6 | 4,4,9,9 | 4 |
7 | 5,8 | 0,5,6,8 |
8 | 8,9 | |
9 | 0,0 | 1,8,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 80 |
G7 | 923 | 959 |
G6 | 3747
4532
8510 | 8090
2256
0699 |
G5 | 9069 | 2132 |
G4 | 87012
95576
02650
21270
91461
78647
61824 | 87914
47492
76568
62811
60247
90112
01577 |
G3 | 31176
32349 | 13383
07563 |
G2 | 31993 | 92200 |
G1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 0,2 | 1,2,4,8 |
2 | 3,4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7,7,9 | 7 |
5 | 0 | 6,9 |
6 | 1,9 | 3,8 |
7 | 0,6,6 | 7 |
8 | 7 | 0,2,3 |
9 | 0,2,3 | 0,2,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 57 | 61 |
G7 | 790 | 364 | 367 |
G6 | 2136
5037
5394 | 0262
3289
0278 | 7115
6239
2458 |
G5 | 7106 | 0793 | 0080 |
G4 | 04659
54634
88494
12809
96339
36514
22895 | 65791
58406
46335
26692
99351
47974
86056 | 31775
22065
89119
45127
64199
61893
41679 |
G3 | 38253
83387 | 47211
99567 | 67076
10625 |
G2 | 83132 | 09490 | 46540 |
G1 | 40298 | 46620 | 22978 |
ĐB | 584049 | 912392 | 597035 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 5,9 |
2 | 0 | 5,7 | |
3 | 2,4,6,7,9 | 5 | 5,9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 3,9 | 1,6,7 | 8 |
6 | 2,4,7 | 1,5,7 | |
7 | 4,8 | 5,6,8,9 | |
8 | 7 | 9 | 0 |
9 | 0,4,4,5,8 | 0,1,2,2,3 | 3,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625
5931
5395 | 4751
4343
1417 | 8385
4914
3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787
96532
46734
59143
00492
98833
76007 | 30347
79380
83776
43380
29994
25877
50619 | 55001
64841
35541
64402
94725
94496
98109 |
G3 | 19514
61134 | 49116
02710 | 14544
86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 2,3 | 1,2,9 |
1 | 4 | 0,6,7,9 | 4,9 |
2 | 3,4,5 | 9 | 5 |
3 | 1,2,3,4,4 | ||
4 | 3,6 | 3,7 | 1,1,4,8 |
5 | 1,5 | ||
6 | 8 | 8,8 | |
7 | 2,3 | 6,7 | 3 |
8 | 7 | 0,0,7 | 4,5 |
9 | 2,5 | 4 | 4,5,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 2242
2103
3967 | 4469
1991
0894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954
17869
57068
86834
61545
40297
93127 | 18007
45840
56908
76347
84347
47014
82948 |
G3 | 24887
61939 | 44752
31444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 1,7,8 |
1 | 4,6,6 | |
2 | 2,7 | 7 |
3 | 3,4,9 | |
4 | 2,4,5,9 | 0,4,7,7,8 |
5 | 4 | 2 |
6 | 3,7,8,9 | 9 |
7 | ||
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1,4,9 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT