Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216
3930
8330 | 7701
3584
6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520
67271
04551
77371
24367
64838
55695 | 90889
08837
95414
64204
17444
04061
90971 |
| G3 | 78227
11096 | 89310
90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1, 42 |
| 1 | 6 | 0, 4, 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 02, 8 | 7, 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 7 | 0, 1, 2 |
| 7 | 12, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7 | 4, 6, 9 |
| 9 | 5, 6, 7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737
8289
7420 | 5471
1032
8839 | 7182
3423
3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645
09034
96986
15998
35120
23861
66863 | 79707
31121
78934
39438
52285
52414
20405 | 58184
08895
51419
52683
21671
25230
44253 |
| G3 | 07647
19911 | 05658
88936 | 39651
22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 5, 7 | 3 |
| 1 | 1, 9 | 42 | 5, 6, 9 |
| 2 | 02 | 1, 8 | 3, 4 |
| 3 | 42, 7 | 2, 42, 6, 8, 9 | 0, 4 |
| 4 | 4, 5, 7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1, 3 |
| 6 | 1, 2, 3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1, 4 | |
| 8 | 6, 9 | 5, 9 | 2, 3, 4 |
| 9 | 8 | 5, 7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 07 |
| G7 | 678 | 043 |
| G6 | 1574
4984
6022 | 3016
1887
1983 |
| G5 | 5767 | 2307 |
| G4 | 75023
10802
25302
11923
03462
53268
26717 | 72175
23412
90076
15311
53934
89420
68512 |
| G3 | 60459
46165 | 15567
85488 |
| G2 | 96422 | 14837 |
| G1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 22 | 1, 72 |
| 1 | 7 | 1, 22, 6 |
| 2 | 22, 32 | 0 |
| 3 | 5 | 4, 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2, 5, 7, 8 | 7 |
| 7 | 4, 82 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 3, 7, 8 |
| 9 | 7 | 2 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 |
| G7 | 937 | 232 |
| G6 | 0944
6936
9673 | 7850
6305
8896 |
| G5 | 3108 | 2624 |
| G4 | 66231
19930
72717
77765
73940
86582
55059 | 47237
81249
19309
39610
58013
04987
73268 |
| G3 | 54677
33913 | 76676
88176 |
| G2 | 11663 | 12963 |
| G1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 5, 9 |
| 1 | 3, 7 | 0, 3 |
| 2 | 4, 9 | |
| 3 | 0, 12, 6, 7 | 2, 3, 7 |
| 4 | 0, 4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3, 5 | 3, 8 |
| 7 | 32, 7 | 62 |
| 8 | 2 | 7, 8 |
| 9 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 83 |
| G7 | 526 | 108 |
| G6 | 2332
7586
6707 | 4516
2153
5657 |
| G5 | 7721 | 9135 |
| G4 | 40493
27308
99224
47021
12204
59724
59624 | 69498
88089
56281
66294
22790
40588
87946 |
| G3 | 17418
84124 | 26392
21102 |
| G2 | 10657 | 13378 |
| G1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 42, 7, 8 | 2, 8 |
| 1 | 8 | 4, 6 |
| 2 | 12, 44, 6 | |
| 3 | 2 | 5, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3, 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 62 | 1, 3, 8, 9 |
| 9 | 3, 5 | 0, 2, 4, 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 70 |
| G7 | 075 | 433 | 413 |
| G6 | 3501
8515
3974 | 9361
7270
0125 | 1057
1825
4067 |
| G5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G4 | 10028
57691
31553
82736
79660
77093
71074 | 48925
88747
12197
64812
81825
46351
45638 | 07594
62512
61935
38551
07784
05015
32584 |
| G3 | 73839
34242 | 99111
55025 | 69767
71524 |
| G2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1, 22 | 2, 3, 5, 9 |
| 2 | 2, 8 | 54, 7 | 4, 5 |
| 3 | 4, 6, 9 | 3, 8 | 5 |
| 4 | 2, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1, 4, 7 |
| 6 | 0 | 1, 7 | 72 |
| 7 | 42, 5 | 0 | 0, 7 |
| 8 | 8 | 42 | |
| 9 | 1, 3, 7 | 5, 7 | 4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 70 |
| G7 | 672 | 237 | 577 |
| G6 | 3118
9747
4966 | 5724
3719
5834 | 6802
5508
0912 |
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G4 | 03045
21728
58966
07610
26302
85002
70935 | 72225
31498
72047
67541
83385
09006
40673 | 32471
27979
19769
73052
16073
87115
14516 |
| G3 | 82551
90730 | 43027
83706 | 76996
87394 |
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 1, 62 | 2, 8 |
| 1 | 0, 1, 8 | 9 | 0, 2, 3, 5, 6 |
| 2 | 8 | 42, 5, 7 | 4 |
| 3 | 0, 5 | 4, 7, 8 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 7 | |
| 5 | 1, 5 | 2 | |
| 6 | 62 | 9 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 3 | 0, 1, 32, 7, 9 |
| 8 | 0, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 8 | 4, 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309
6099
8091 | 5795
0634
1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314
51526
80905
08996
45800
77167
87511 | 85968
01658
10663
98675
12665
04524
16129 |
| G3 | 65787
42561 | 02037
77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
| 1 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 32, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 09 | 21 |
| G7 | 785 | 214 | 464 |
| G6 | 6737
1307
6912 | 4120
9959
9393 | 6360
7112
5230 |
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G4 | 51219
04981
51348
06961
71433
20481
20702 | 75718
98086
37857
93425
31887
48317
82656 | 44184
89577
10383
29563
19108
24420
00618 |
| G3 | 98932
49389 | 36796
59236 | 00470
59471 |
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 4, 7, 82 | 2, 8 |
| 2 | 9 | 0, 52 | 0, 1 |
| 3 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 0, 7 |
| 4 | 3, 8 | ||
| 5 | 9 | 6, 7, 9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0, 3, 4, 8 |
| 7 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| 8 | 12, 5, 9 | 6, 7 | 2, 3, 4 |
| 9 | 3, 6 | 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 1980
4185
6894 | 3061
1132
1822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475 | 12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731 |
| G3 | 89867
53495 | 11864
79213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2 | 2, 32 |
| 2 | 1 | 2, 7 |
| 3 | 8 | 1, 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3, 7 | 1, 4, 7, 8, 9 |
| 7 | 5, 6 | |
| 8 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 1, 4, 5, 8 | 5, 72 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT