Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 94 | 65 |
G7 | 043 | 305 |
G6 | 0367
4463
3899 | 8258
6627
8413 |
G5 | 4893 | 0363 |
G4 | 30118
19335
12490
75727
36132
75879
25395 | 89080
01270
43085
26314
00156
91362
73773 |
G3 | 22431
60074 | 95093
57411 |
G2 | 79332 | 62170 |
G1 | 36145 | 91108 |
ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5, 8 | |
1 | 8 | 1, 3, 4 |
2 | 7 | 7 |
3 | 1, 22, 5 | |
4 | 3, 5 | |
5 | 62, 8 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 9 | 02, 3 |
8 | 0, 5 | |
9 | 0, 3, 4, 5, 9 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 64 | 02 |
G7 | 031 | 762 |
G6 | 1524
9591
8559 | 5240
4583
9241 |
G5 | 2821 | 8653 |
G4 | 62359
63713
77927
08706
74875
11261
51474 | 96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023 |
G3 | 11984
14126 | 42157
98784 |
G2 | 77424 | 12461 |
G1 | 60191 | 91349 |
ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 22 |
1 | 3, 6 | |
2 | 1, 42, 6, 7 | 3, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0, 1, 2, 92 | |
5 | 92 | 3, 7 |
6 | 1, 4 | 1, 2 |
7 | 4, 5 | 0 |
8 | 4 | 3, 4, 9 |
9 | 12 | 7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 01 | 45 |
G7 | 612 | 346 | 727 |
G6 | 8800
1649
4816 | 8368
2302
8479 | 7421
2918
9923 |
G5 | 5045 | 3269 | 1338 |
G4 | 16602
21137
98219
49099
97464
76459
49716 | 36834
95049
37550
46314
07895
04477
57827 | 05918
18295
64568
55300
04427
91905
77855 |
G3 | 55190
77052 | 74977
76154 | 16099
09654 |
G2 | 28825 | 41761 | 79982 |
G1 | 83371 | 88702 | 65092 |
ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 1, 22 | 0, 5, 9 |
1 | 2, 62, 9 | 4 | 82 |
2 | 5 | 7 | 1, 3, 72 |
3 | 7 | 4 | 8 |
4 | 1, 5, 9 | 6, 9 | 5 |
5 | 2, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
6 | 0, 4 | 1, 8, 9 | 8 |
7 | 1 | 72, 9 | |
8 | 1 | 2 | |
9 | 0, 9 | 5 | 2, 5, 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 74 | 86 |
G7 | 125 | 910 | 571 |
G6 | 5783
1194
0226 | 3477
8997
1196 | 4654
7515
4221 |
G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
G4 | 76468
51515
63750
73415
12262
24818
80900 | 02609
77771
62337
25176
56058
26040
92983 | 62102
91480
65262
59131
83881
53326
47463 |
G3 | 09579
27049 | 10271
29180 | 93129
70912 |
G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 0, 9 | 1, 2 |
1 | 52, 8 | 0 | 0, 2, 5 |
2 | 5, 6 | 1, 6, 9 | |
3 | 2 | 4, 7 | 1 |
4 | 9 | 0 | 6 |
5 | 0, 9 | 8 | 4 |
6 | 0, 2, 8 | 2, 32 | |
7 | 9 | 12, 4, 6, 7 | 1 |
8 | 3, 6 | 0, 1, 32 | 0, 1, 6 |
9 | 4 | 6, 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 56 | 72 |
G7 | 830 | 284 |
G6 | 1453
3025
3900 | 0459
0968
6377 |
G5 | 3813 | 9816 |
G4 | 26740
95710
47494
55091
42672
04330
96677 | 64715
37859
11107
87332
51050
65963
17094 |
G3 | 95426
28021 | 48215
44987 |
G2 | 98248 | 57656 |
G1 | 21921 | 47327 |
ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 7 |
1 | 0, 3 | 52, 6 |
2 | 12, 5, 6 | 7 |
3 | 02 | 2, 4 |
4 | 0, 6, 8 | |
5 | 3, 6 | 0, 6, 92 |
6 | 3, 8 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4, 7 | |
9 | 1, 4 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 70 |
G7 | 369 | 508 | 071 |
G6 | 2446
5272
3719 | 2212
5905
6032 | 4401
0549
3884 |
G5 | 2496 | 0768 | 7578 |
G4 | 18066
86512
42635
63550
20098
41231
01397 | 28756
82302
81421
25464
56568
23404
32904 | 17450
38219
74329
43411
25396
83387
28972 |
G3 | 86244
30539 | 63513
94200 | 72645
93377 |
G2 | 02134 | 40022 | 95075 |
G1 | 71936 | 73475 | 89123 |
ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 42, 52, 8 | 1, 7 | |
1 | 2, 9 | 2, 3 | 1, 9 |
2 | 1, 2 | 3, 9 | |
3 | 1, 42, 5, 6, 9 | 2 | |
4 | 4, 6 | 5, 9 | |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 6, 9 | 4, 82 | |
7 | 2 | 5 | 0, 1, 2, 5, 7, 8 |
8 | 8 | 4, 7 | |
9 | 6, 7, 8 | 0 | 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 65 | 59 |
G7 | 247 | 739 |
G6 | 6046
3554
7867 | 2660
2696
8221 |
G5 | 1002 | 6664 |
G4 | 40354
70589
53266
66978
69894
64395
31874 | 10160
47977
62282
82137
18706
22957
51734 |
G3 | 09457
94684 | 88161
52565 |
G2 | 00595 | 61911 |
G1 | 27502 | 32578 |
ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 22 | 6 |
1 | 1, 4 | |
2 | 1 | |
3 | 4 | 4, 7, 9 |
4 | 6, 7 | |
5 | 42, 7 | 7, 9 |
6 | 5, 6, 7 | 02, 1, 4, 5 |
7 | 4, 8 | 7, 8 |
8 | 4, 9 | 2 |
9 | 4, 52 | 6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 26 | 54 |
G7 | 855 | 709 |
G6 | 2932
8498
3271 | 2923
3962
7301 |
G5 | 1368 | 8852 |
G4 | 36924
92404
02180
52944
25017
21820
87642 | 32261
95867
96610
85430
08966
67993
05257 |
G3 | 10317
59982 | 20391
97201 |
G2 | 10183 | 23505 |
G1 | 75058 | 02038 |
ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 12, 5, 9 |
1 | 72 | 0 |
2 | 0, 4, 6 | 3 |
3 | 2 | 0, 82 |
4 | 2, 4 | |
5 | 5, 8 | 2, 4, 7 |
6 | 8 | 1, 2, 6, 7 |
7 | 1 | |
8 | 0, 2, 3, 8 | |
9 | 8 | 1, 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 96 |
G7 | 915 | 030 |
G6 | 9418
9390
1379 | 2169
4792
1148 |
G5 | 6218 | 6813 |
G4 | 70886
28357
02765
16414
00962
36509
78617 | 35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244 |
G3 | 08922
00201 | 97807
15408 |
G2 | 01902 | 25976 |
G1 | 35584 | 17328 |
ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2, 9 | 7, 8 |
1 | 4, 5, 7, 82 | 0, 3 |
2 | 2 | 8 |
3 | 0, 2, 5, 7 | |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 7 | 2 |
6 | 2, 5 | 9 |
7 | 9 | 6, 8, 9 |
8 | 4, 6 | |
9 | 0, 6 | 2, 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 61 | 49 |
G7 | 881 | 724 | 594 |
G6 | 4096
4788
3507 | 5629
7074
6678 | 8246
3191
6739 |
G5 | 6440 | 8247 | 2905 |
G4 | 48432
92366
81391
81185
63052
33544
76416 | 90575
66946
85904
82220
24528
84870
35639 | 83887
73379
94272
13014
97653
70685
08224 |
G3 | 49456
34503 | 01988
20167 | 34687
09224 |
G2 | 66736 | 47651 | 33454 |
G1 | 34240 | 03124 | 47885 |
ĐB | 185435 | 129568 | 502074 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 4 | 5 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 0, 42, 8, 9 | 42 | |
3 | 2, 5, 6 | 9 | 9 |
4 | 02, 4 | 6, 7 | 6, 9 |
5 | 2, 6, 9 | 1 | 3, 4 |
6 | 6 | 1, 7, 8 | |
7 | 0, 4, 5, 8 | 2, 4, 9 | |
8 | 1, 5, 8 | 8 | 52, 72 |
9 | 1, 6 | 1, 4 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT