| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 |
| G7 | 388 | 827 | 843 |
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 3 | 7 |
| 1 | 52 | 12 | 3, 9 |
| 2 | 0, 3, 8 | 1, 7 | 8 |
| 3 | 22 | 8 | 3, 6, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 2, 32, 9 |
| 5 | 5, 9 | 3, 4 | 4 |
| 6 | 5 | 0, 6 | 1, 8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 5, 9 | 02 |
| 9 | 2, 5, 8 | 0, 2, 62, 9 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 27 lần | 80 26 lần | 27 26 lần | 55 25 lần | 09 23 lần |
| 11 23 lần | 98 22 lần | 94 22 lần | 31 22 lần | 46 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 11 lần | 52 10 lần | 64 10 lần | 35 10 lần | 86 10 lần |
| 04 10 lần | 07 9 lần | 89 9 lần | 08 9 lần | 49 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 5 lượt | 06 4 lượt | 08 4 lượt | 41 4 lượt | 56 4 lượt |
| 00 3 lượt | 02 3 lượt | 10 3 lượt | 16 3 lượt | 24 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 171 lần | 8 152 lần | 5 175 lần | 0 159 lần | 1 167 lần |
| 9 159 lần | 3 163 lần | 4 165 lần | 7 158 lần | 6 151 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 158 lần | 0 176 lần | 7 143 lần | 5 158 lần | 9 147 lần |
| 1 179 lần | 8 158 lần | 6 166 lần | 3 175 lần | 2 160 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 87 | 48 |
| G7 | 069 | 529 | 628 |
| G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 4 | |
| 1 | 4 | 1 | 32 |
| 2 | 0, 2, 6 | 5, 93 | 5, 72, 8, 9 |
| 3 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0, 2, 4, 6 | 0, 8 |
| 5 | 92 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7, 8 |
| 6 | 92 | 9 | |
| 7 | 72, 9 | 4 | 0 |
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 2 |
| 9 | 2 | 6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 46 | 65 |
| G7 | 344 | 814 | 244 |
| G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 4 | 4, 8 | 1, 2, 3, 7 |
| 2 | 3, 6 | 5 | |
| 3 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 | 9 |
| 4 | 4 | 6, 7 | 3, 4, 8 |
| 5 | 7 | 9 | 1, 8 |
| 6 | 1, 2, 3, 72 | 9 | 5 |
| 7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 3, 7 | |
| 8 | 0, 5, 6 | 3, 4, 6 | |
| 9 | 7 | 72 | 42 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 18 | 43 |
| G7 | 017 | 473 | 973 |
| G6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
| G5 | 4453 | 8868 | 3879 |
| G4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| G3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
| G2 | 58100 | 35248 | 94238 |
| G1 | 44893 | 63328 | 39002 |
| ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 2 | |
| 1 | 7, 8 | 02, 8 | 0, 3, 6 |
| 2 | 7 | 4, 8 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 2, 52, 9 | 2, 6, 8 | 2, 3, 4, 5 |
| 5 | 3 | 8 | 5, 9 |
| 6 | 3 | 4, 6, 82 | |
| 7 | 3, 6 | 3, 9 | 33, 9 |
| 8 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | 1, 3, 9 | 1, 9 | 1, 3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 | 19 |
| G7 | 166 | 206 | 593 |
| G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
| G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
| G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
| G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
| G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
| G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
| ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 6, 8 | 0, 9 |
| 1 | 1, 2, 3, 8 | 2, 3, 4 | 4, 7, 9 |
| 2 | 2 | 0, 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 82 | 1 | |
| 4 | 02, 2 | 1, 3 | 0 |
| 5 | 0, 1, 3, 5 | 6, 8 | |
| 6 | 63 | 1, 9 | |
| 7 | 6 | 5 | 9 |
| 8 | 8 | 12, 2 | |
| 9 | 3, 4, 8 | 3, 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 44 | 95 |
| G7 | 444 | 620 | 147 |
| G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
| G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
| G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
| G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
| G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
| G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
| ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4 | 62 | 0, 7 |
| 1 | 0, 2, 6 | 3, 8 | |
| 2 | 2 | 02, 5, 8 | 3 |
| 3 | 0, 1, 2, 9 | 1, 3 | |
| 4 | 4 | 1, 2, 42 | 0, 7 |
| 5 | 1, 8 | 5 | 1, 5 |
| 6 | 2, 5 | ||
| 7 | 6 | 52, 8 | 5 |
| 8 | 5 | 4, 6 | 4 |
| 9 | 1, 5 | 3, 6 | 5, 62 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 61 | 30 |
| G7 | 065 | 007 | 117 |
| G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
| G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
| G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
| G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
| G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
| G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
| ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 3, 6 | |
| 1 | 1, 4 | 72 | |
| 2 | 4, 6, 9 | 2, 42, 5, 8 | 2, 9 |
| 3 | 1, 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0, 5 | 4, 6, 7 | |
| 5 | 3, 5, 7, 8 | 2, 3, 92 | |
| 6 | 0, 5, 7 | 1 | |
| 7 | 13 | 32 | 6 |
| 8 | 9 | 3 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 02 | 4, 9 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.