Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0,6,9 |
3 | 2,9 | 2,5 |
4 | 5,6,8 | 0,6 |
5 | 0,5,7,7,9 | 3,5 |
6 | 1,9 | 2 |
7 | 8,8 | 0,2 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 2,9 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
29 20 lần | 80 17 lần | 64 17 lần | 76 17 lần | 57 16 lần |
87 16 lần | 17 15 lần | 96 15 lần | 45 15 lần | 78 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
10 7 lần | 16 7 lần | 19 7 lần | 35 6 lần | 75 6 lần |
68 6 lần | 79 6 lần | 66 6 lần | 15 6 lần | 72 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 16 lượt | 15 12 lượt | 30 9 lượt | 75 8 lượt | 21 7 lượt |
81 7 lượt | 88 7 lượt | 67 6 lượt | 91 6 lượt | 98 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 119 lần | 2 115 lần | 8 115 lần | 5 114 lần | 6 112 lần |
9 112 lần | 0 104 lần | 7 103 lần | 3 95 lần | 1 91 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 127 lần | 9 116 lần | 4 114 lần | 3 110 lần | 8 108 lần |
6 107 lần | 0 104 lần | 2 104 lần | 1 97 lần | 5 93 lần |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1,6,9 | 0,3,5 |
5 | 3,6 | 0,2,7 |
6 | 1,2,6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0,3,3,3 |
9 | 4,7 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,4 |
1 | 1,8,9,9,9 | 7 |
2 | 6 | 0,4,8,9,9 |
3 | 1 | |
4 | 5,5 | 2 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | 0,9 | |
7 | 4,4,9 | 0 |
8 | 5,9,9 | 0 |
9 | 5,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 25 | 42 |
G7 | 493 | 844 |
G6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G5 | 0707 | 1422 |
G4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G2 | 53074 | 72714 |
G1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 4,5,9 | 0,2,4,6,8 |
3 | 3,7 | 1,8 |
4 | 0,3 | 2,4 |
5 | 5 | 3,3,4 |
6 | 1 | 3,4,4,4 |
7 | 4,6 | |
8 | 2 | |
9 | 2,2,3 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 70 |
G7 | 537 | 638 |
G6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G5 | 1590 | 9276 |
G4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G2 | 48542 | 55751 |
G1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2,7 | 2,8 |
4 | 2,8 | 1 |
5 | 1 | 1,5,8 |
6 | 0 | |
7 | 1,1 | 0,0,3,6 |
8 | 2,2,4,9 | 0 |
9 | 0,2 | 0,3,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 70 | 69 |
G7 | 050 | 341 |
G6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G5 | 8195 | 8527 |
G4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G2 | 61664 | 91857 |
G1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,5 | 0,9 |
1 | 4 | 0 |
2 | 8,9 | 3,7 |
3 | 6,7 | |
4 | 1,3,7 | |
5 | 0,4 | 3,7 |
6 | 2,3,4,8 | 2,5,9 |
7 | 0,4,7 | |
8 | 5,6 | 6,7 |
9 | 5 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,3 | 5,8 |
1 | 1 | |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | 7 | |
8 | 0,4,7 | |
9 | 1,6 | 8,9 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.