Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0, 4, 9 | |
| 3 | 72 | 3, 4 |
| 4 | 9 | 4, 82 |
| 5 | 4 | 02, 1 |
| 6 | 6 | 1, 3, 9 |
| 7 | 3, 8 | 1, 2, 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2, 32, 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 26 lần | 69 19 lần | 19 18 lần | 54 18 lần | 87 17 lần |
| 78 17 lần | 45 17 lần | 34 16 lần | 50 16 lần | 26 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 7 lần | 35 7 lần | 40 6 lần | 31 6 lần | 84 6 lần |
| 12 6 lần | 05 5 lần | 55 5 lần | 58 4 lần | 42 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 13 lượt | 94 11 lượt | 40 9 lượt | 67 8 lượt | 28 7 lượt |
| 47 7 lượt | 79 7 lượt | 90 7 lượt | 35 6 lượt | 03 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 126 lần | 9 117 lần | 3 114 lần | 6 108 lần | 7 107 lần |
| 4 107 lần | 2 106 lần | 0 100 lần | 8 98 lần | 5 97 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 121 lần | 3 119 lần | 4 119 lần | 7 119 lần | 9 118 lần |
| 0 104 lần | 8 99 lần | 1 98 lần | 5 92 lần | 2 91 lần |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 8 |
| 1 | 1, 7 | 0, 1, 9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 2 | 1, 9 |
| 4 | 3 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 7 | 2, 3, 92 |
| 6 | 0, 2, 5 | 4, 6, 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2, 6 | |
| 9 | 5 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3, 9 |
| 2 | 3 | 1, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 2, 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4, 7 |
| 8 | 0, 12, 8 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 5, 7, 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 96 |
| G7 | 816 | 511 |
| G6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G5 | 7501 | 3349 |
| G4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G2 | 36255 | 10085 |
| G1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 5 |
| 1 | 6, 9 | 1, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 2, 7 | 0, 2, 3, 9 |
| 4 | 1 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5, 8 | 0, 7 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0, 1, 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1, 6, 7 | 1, 2, 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 02, 22 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 1 |
| 3 | 0, 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 52 | 5, 6 |
| 5 | 72 | 0, 1, 6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5, 7 |
| 8 | 7 | 1, 7 |
| 9 | 3, 8 | 3, 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 9 |
| 1 | 8 | 6, 8, 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 32 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6, 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 7 | 7, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 7, 9 |
| 3 | 1 | 0, 2, 5, 7 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 4, 62 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 6 | 1, 42, 6 |
| 9 | 1, 3, 8 | 2 |
XSMT thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.