Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 317 |
Giải 6 | 635962686135 |
Giải 5 | 1948 |
Giải 4 | 42106568863377527670113498600075008 |
Giải 3 | 4277838079 |
Giải 2 | 49849 |
Giải 1 | 94473 |
ĐB | 939537 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,8 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8,9,9 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 0,3,5,5,8,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
1 | |
2 | |
7 | 3 |
4 | |
3,7,7 | 5 |
0,8 | 6 |
1,3 | 7 |
0,4,6,7 | 8 |
4,4,5,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 41 11 lần | 34 10 lần | 54 10 lần | 68 10 lần |
70 10 lần | 24 9 lần | 37 9 lần | 48 9 lần | 55 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 1 lần | 63 1 lần | 61 1 lần | 56 1 lần | 84 2 lần |
81 2 lần | 80 2 lần | 76 2 lần | 32 2 lần | 31 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
56 23 lượt | 30 21 lượt | 63 19 lượt | 61 18 lượt | 87 16 lượt |
21 14 lượt | 80 14 lượt | 81 13 lượt | 12 13 lượt | 44 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
12-21 13 lượt | 09-90 8 lượt | 16-61 6 lượt | 02-20 5 lượt | 05-50 4 lượt |
39-93 4 lượt | 18-81 4 lượt | 47-74 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 66 lần | 5 61 lần | 2 57 lần | 7 56 lần | 1 55 lần |
0 54 lần | 9 52 lần | 6 50 lần | 3 46 lần | 8 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 67 lần | 9 60 lần | 2 59 lần | 5 58 lần | 6 53 lần |
8 53 lần | 7 50 lần | 0 48 lần | 1 46 lần | 3 46 lần |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 883 |
Giải 6 | 382664828503 |
Giải 5 | 6857 |
Giải 4 | 50254883175896685334533719936656608 |
Giải 3 | 8769799411 |
Giải 2 | 87799 |
Giải 1 | 20657 |
ĐB | 950528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,7 |
2 | 6,8 |
3 | 4,6 |
4 | |
5 | 4,7,7 |
6 | 6,6 |
7 | 1 |
8 | 2,3 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,7 | 1 |
8 | 2 |
0,8 | 3 |
3,5 | 4 |
5 | |
2,3,6,6 | 6 |
1,5,5,9 | 7 |
0,2 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 813 |
Giải 6 | 818246944762 |
Giải 5 | 8872 |
Giải 4 | 91264382104745889125274676545813964 |
Giải 3 | 2809545269 |
Giải 2 | 50319 |
Giải 1 | 65725 |
ĐB | 618532 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3,9 |
2 | 5,5 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 8,8 |
6 | 2,4,4,7,9 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
3,6,7,8 | 2 |
1 | 3 |
6,6,9 | 4 |
2,2,9 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
5,5,9 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 237 |
Giải 6 | 084119131610 |
Giải 5 | 1591 |
Giải 4 | 57094343159985343499066704519213052 |
Giải 3 | 4654050622 |
Giải 2 | 71132 |
Giải 1 | 59451 |
ĐB | 018860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,3,5 |
2 | 2 |
3 | 2,7 |
4 | 0,1 |
5 | 1,2,3 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 1,2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,7 | 0 |
4,5,9 | 1 |
2,3,5,9 | 2 |
1,5 | 3 |
0,9 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 642 |
Giải 6 | 639252604447 |
Giải 5 | 4305 |
Giải 4 | 77262356013387342318862944622561906 |
Giải 3 | 9445029365 |
Giải 2 | 41139 |
Giải 1 | 02391 |
ĐB | 647894 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 2,7 |
5 | 0 |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,9 |
8 | |
9 | 1,2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
0,9 | 1 |
4,6,9 | 2 |
7 | 3 |
9,9 | 4 |
0,2,6 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
3,7 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 620 |
Giải 6 | 164595747105 |
Giải 5 | 3255 |
Giải 4 | 89271484695159342554128899355940902 |
Giải 3 | 2469600802 |
Giải 2 | 67848 |
Giải 1 | 41352 |
ĐB | 975817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5 |
1 | 7,8 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 5,8 |
5 | 2,4,5,9 |
6 | 9 |
7 | 1,4 |
8 | 9 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
7 | 1 |
0,0,5 | 2 |
9 | 3 |
5,7 | 4 |
0,4,5 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
1,4 | 8 |
5,6,8 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 502 |
Giải 6 | 108510163054 |
Giải 5 | 3258 |
Giải 4 | 44479269713083418819883284425026983 |
Giải 3 | 7159204647 |
Giải 2 | 23366 |
Giải 1 | 44210 |
ĐB | 771814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,4,6,6,9 |
2 | 8 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0,4,8 |
6 | 6 |
7 | 1,9 |
8 | 3,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
7 | 1 |
0,9 | 2 |
8 | 3 |
1,3,5 | 4 |
8 | 5 |
1,1,6 | 6 |
4 | 7 |
2,5 | 8 |
1,7 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT