Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 94 | 53 |
G7 | 587 | 850 | 238 |
G6 | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
G5 | 6724 | 9126 | 6247 |
G4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G3 | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
G2 | 88234 | 82486 | 19687 |
G1 | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 1,5,9 | |
1 | 6 | 2,6 | 7 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0,2,2,4 | 3 | 4,8,8 |
4 | 7 | 1,3,4,9 | 3,7 |
5 | 0,1 | 3,7,7 | |
6 | 0,3 | 3,8 | |
7 | 2,5 | 9 | 2 |
8 | 5,6,6,7 | 2,6 | 7,7 |
9 | 2,5,7 | 3,4,9 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
99 27 lần | 00 26 lần | 43 25 lần | 63 23 lần | 93 23 lần |
05 23 lần | 30 23 lần | 02 23 lần | 17 23 lần | 29 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
36 12 lần | 53 11 lần | 45 11 lần | 10 11 lần | 84 11 lần |
75 10 lần | 83 10 lần | 89 10 lần | 69 10 lần | 39 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
89 9 lượt | 23 8 lượt | 78 6 lượt | 45 5 lượt | 54 5 lượt |
69 5 lượt | 10 4 lượt | 37 4 lượt | 83 4 lượt | 04 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 192 lần | 0 184 lần | 4 157 lần | 6 156 lần | 3 151 lần |
1 177 lần | 2 159 lần | 8 144 lần | 7 147 lần | 5 153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 147 lần | 0 163 lần | 3 175 lần | 5 155 lần | 2 164 lần |
7 165 lần | 1 168 lần | 6 164 lần | 4 154 lần | 8 165 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 29 | 85 |
G7 | 341 | 708 | 966 |
G6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 0,2,8,8 | 0,3,5 |
1 | 3,6 | 5,7 | 4,6 |
2 | 7,8 | 4,9 | 0,5,6,7,9 |
3 | 5 | 2,5 | 4 |
4 | 1,8 | 3 | |
5 | 0,2,5 | 7 | 7 |
6 | 2,3 | 4,5,6,7 | 6 |
7 | 6 | 0 | 6 |
8 | 0 | 0,5,7,8 | |
9 | 1,5 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 14 | 62 |
G7 | 662 | 929 | 759 |
G6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6,6,9 | 2 | |
1 | 9 | 2,4,4,9 | 1 |
2 | 7 | 1,9 | 5,6,7 |
3 | 0 | 6 | 1,3,3,5,5,9 |
4 | 1,2,7,7,8 | 6,7 | 1,2 |
5 | 0 | 2,6,9 | |
6 | 2,8 | 8 | 2,5 |
7 | 0,7,9 | 3,4 | |
8 | 4 | 1,5 | |
9 | 0,4 | 8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 88 |
G7 | 713 | 596 | 427 |
G6 | 5422 5112 7419 | 2490 6325 8564 | 9472 6463 6940 |
G5 | 5429 | 4727 | 0900 |
G4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G3 | 44871 32456 | 52100 16444 | 27493 20191 |
G2 | 55982 | 00697 | 64096 |
G1 | 16802 | 44368 | 03359 |
ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5,7 | 0,3 | 0 |
1 | 2,3,5,9 | 3 | 8,9 |
2 | 2,9 | 5,7,8 | 5,7 |
3 | 2 | ||
4 | 4,4,6 | 0 | |
5 | 6,8 | 9 | |
6 | 1 | 4,8 | 3 |
7 | 1,3 | 4 | 2 |
8 | 2 | 5 | 8 |
9 | 9,9 | 0,1,6,6,7 | 0,1,1,3,5,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 28 | 90 |
G7 | 118 | 924 | 986 |
G6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
G5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
G2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,7 | 7 | |
1 | 6,7,8 | 3 | 0 |
2 | 0,7 | 0,4,4,8,9 | 1,4,5,7,7 |
3 | 0,7 | 1,1,8 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 2,2,5 | 8 | 1 |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 3 | 0,2 | 7 |
8 | 1,6 | 2,3,4,6 | 0,6,7 |
9 | 0 | 0,3,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 71 | 92 |
G7 | 173 | 673 | 665 |
G6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
G5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
G2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,3,8 | 2 | 2,2,3 |
1 | 4 | 1,5 | 2,4 |
2 | 1,2 | 9,9 | |
3 | 7 | 2 | 1,5 |
4 | 2,3,3,3 | 4,4,5,6,6,9 | |
5 | 4,8 | 2,3,5 | 8 |
6 | 0 | 0,9 | 3,5,8,9 |
7 | 0,3 | 1,3 | |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2,6,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 29 | 06 |
G7 | 422 | 771 | 440 |
G6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
G5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
G2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4,5,6 |
1 | 1,3,8,9 | 2,3,3,9 | |
2 | 2,4 | 0,1,9 | 9,9 |
3 | 2 | 4 | 1,1,8 |
4 | 3 | 1 | 0,9 |
5 | 2,4,5 | 3,9 | 1,1,8,8,9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 1,2,5,9 | 6,8,8 |
8 | 1,4,8 | 2 | |
9 | 3,9 |
XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.