Đang trực tiếp Xổ số miền Trung| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 31 | 55 |
| G7 | 457 | 126 | 995 |
| G6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 3, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 2, 5, 6, 7, 9 | 1, 8, 9 |
| 3 | 0, 4, 5 | 0, 1 | 3, 4 |
| 4 | 8 | 3, 7 | |
| 5 | 1, 5, 6, 72 | 6 | 2, 5 |
| 6 | 0, 3 | 7, 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1, 4, 72 |
| 8 | 1 | 2, 4, 5, 9 | 7 |
| 9 | 5 | 5, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 27 lần | 33 26 lần | 55 25 lần | 71 25 lần | 23 24 lần |
| 85 23 lần | 11 23 lần | 67 22 lần | 74 22 lần | 61 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 11 lần | 72 11 lần | 16 11 lần | 07 11 lần | 95 10 lần |
| 78 10 lần | 60 10 lần | 15 8 lần | 37 8 lần | 05 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 5 lượt | 62 5 lượt | 75 5 lượt | 79 5 lượt | 02 4 lượt |
| 20 4 lượt | 78 4 lượt | 80 4 lượt | 08 3 lượt | 36 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 177 lần | 3 162 lần | 5 167 lần | 7 175 lần | 2 172 lần |
| 1 147 lần | 6 164 lần | 4 175 lần | 9 146 lần | 0 135 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 167 lần | 3 188 lần | 5 149 lần | 1 176 lần | 7 164 lần |
| 4 165 lần | 6 149 lần | 9 167 lần | 8 158 lần | 0 137 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 56 | 50 |
| G7 | 372 | 476 | 623 |
| G6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9 | 1, 5 |
| 1 | 4, 5, 6 | 3, 6, 83 | |
| 2 | 3, 52 | 3, 5, 7 | 3, 5, 9 |
| 3 | 3, 5, 7 | 2, 9 | |
| 4 | 4, 7 | 5 | |
| 5 | 1, 2, 4, 6 | 0, 6, 9 | |
| 6 | 4, 92 | 6, 8 | |
| 7 | 2, 4, 7 | 6 | 0 |
| 8 | 8 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 2, 7 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 61 | 11 |
| G7 | 324 | 483 | 277 |
| G6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 | 4 | |
| 1 | 2, 6 | 22 | 1, 3 |
| 2 | 2, 4 | 3, 8 | 1, 2, 6 |
| 3 | 32, 5 | 5, 8 | 9 |
| 4 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 5 | 6, 7 |
| 6 | 1, 5 | 1 | 6 |
| 7 | 3 | 0, 1, 4 | 0, 1, 4, 7 |
| 8 | 3, 6 | 2, 3 | 4 |
| 9 | 7, 8 | 32, 9 | 1, 4, 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 4, 8 | |
| 1 | 0, 3 | 2 | |
| 2 | 3, 4, 9 | 2 | 4, 6 |
| 3 | 0, 1, 3, 9 | 5, 6, 8 | |
| 4 | 1, 2, 5, 8 | 2, 6, 8 | 3, 5, 7 |
| 5 | 2, 3, 9 | 0, 4, 8 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 92 |
| 7 | 0 | 3, 7 | |
| 8 | 6 | 2, 6 | |
| 9 | 4, 6 | 0, 7 | 2, 4, 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 85 | 42 |
| G7 | 518 | 961 | 480 |
| G6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 0, 22 | |
| 1 | 4, 82 | 2 | 1, 6 |
| 2 | 5, 7, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 0 | 2, 3, 4, 7 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 0, 2, 3, 8 | |
| 5 | 5 | 0, 3, 5 | 0 |
| 6 | 9 | 0, 1, 6, 7 | 8 |
| 7 | 1, 7 | 8 | |
| 8 | 0, 3 | 52, 9 | 0, 2 |
| 9 | 0 | 2, 7, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 34 | 32 |
| G7 | 764 | 773 | 294 |
| G6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 1, 3 | |
| 1 | 2, 4, 7 | 4 | |
| 2 | 3, 5, 6 | 5 | |
| 3 | 23, 6 | 4 | 03, 2, 5, 6 |
| 4 | 1, 3 | 5, 6 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 12, 22, 4, 6 | 5 | 2, 6 |
| 7 | 6, 9 | 1, 3, 52, 9 | |
| 8 | 1, 4 | 8 | 5, 7 |
| 9 | 1, 5 | 3, 5 | 4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 12, 5, 9 | |
| 1 | 0, 3 | 0 | |
| 2 | 0, 12, 2 | 4 | 2, 7, 9 |
| 3 | 82 | 1 | |
| 4 | 2, 42, 8 | 0, 2, 7 | 1, 7 |
| 5 | 7 | 1 | 6, 7 |
| 6 | 4, 8 | 3, 42, 5 | 3, 7, 8 |
| 7 | 6 | 1, 5, 6 | 6 |
| 8 | 22 | 2, 8 | |
| 9 | 4 | 5 | 3, 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.