Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 99 | 62 |
G7 | 651 | 162 | 779 |
G6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | |
1 | 1,1,7 | 7,7 | 0,6,8 |
2 | 4,9,9 | 3 | |
3 | 4,5 | 1,1 | 0,4 |
4 | 4 | 5 | 2,3,3 |
5 | 1,1,7 | 3 | |
6 | 4 | 2,2 | 2,2,3,4 |
7 | 4 | 0,3 | 0,9 |
8 | 4,8 | 5,9 | 2 |
9 | 3,3 | 2,2,9,9,9 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
81 28 lần | 60 25 lần | 52 25 lần | 05 24 lần | 03 23 lần |
54 23 lần | 20 22 lần | 38 21 lần | 62 21 lần | 17 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24 12 lần | 77 12 lần | 41 11 lần | 59 11 lần | 87 10 lần |
08 10 lần | 93 10 lần | 89 10 lần | 46 9 lần | 42 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 8 lượt | 50 6 lượt | 61 6 lượt | 12 5 lượt | 13 5 lượt |
36 5 lượt | 66 5 lượt | 26 4 lượt | 37 4 lượt | 46 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 160 lần | 6 184 lần | 5 179 lần | 0 168 lần | 2 154 lần |
3 179 lần | 1 153 lần | 4 131 lần | 7 165 lần | 9 147 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 164 lần | 0 170 lần | 2 165 lần | 5 165 lần | 3 172 lần |
4 158 lần | 8 165 lần | 7 156 lần | 6 153 lần | 9 152 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 08 | 74 |
G7 | 615 | 356 | 320 |
G6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,8 | |
1 | 1,5 | 1,7,7 | |
2 | 0,4,5 | 0,8 | 0,2,8 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 2,8 | 2,8 | 0,0,1,3,9 |
5 | 4,4,6 | 4,6 | |
6 | 2,5,8 | 3,5,9 | |
7 | 1,8 | 4,8 | |
8 | 6 | 1,1,9 | 6 |
9 | 0,7,8 | 5,6 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 10 | 86 |
G7 | 217 | 462 | 594 |
G6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G1 | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | |
1 | 0,7,7,9 | 0,4 | 4,5 |
2 | 1,7,9 | 4 | 8 |
3 | 3,9 | 1,5 | |
4 | 1 | 0,1,2,3,8 | |
5 | 8 | 5,7 | |
6 | 8 | 2 | 9 |
7 | 6,9 | 3,4,4,9 | 4,9 |
8 | 1,2 | 3,6,7 | 0,2,3,5,6 |
9 | 7,8 | 1,2,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 04 | 57 |
G7 | 200 | 960 | 240 |
G6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4,4 | 4,5,6,8 | |
1 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 1,3,4 |
3 | 1,2,5 | 3,8,9 | |
4 | 0 | 0,5 | 0 |
5 | 3,3,6 | 2,5,6 | 3,6,7 |
6 | 0,8 | 2,7,7,8 | |
7 | 0,3,6,7 | 2,9 | |
8 | 0,1,5,8 | 2,3,6 | |
9 | 5,7 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 01 | 74 |
G7 | 180 | 571 | 852 |
G6 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
G5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G3 | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
G2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 1,6 | 9 |
1 | 6,8 | 6 | |
2 | 6,8 | 0,1,4 | 0,3,5,9 |
3 | 4,8 | 7 | |
4 | 3,4,7 | 5,6 | |
5 | 2,8,9 | 2,4 | |
6 | 7,8 | 9,9 | 2,3 |
7 | 2,4,5 | 1,1,7,9 | 4 |
8 | 0,2,9 | 4 | 3,9 |
9 | 8 | 0,4,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 82 | 81 |
G7 | 805 | 633 | 636 |
G6 | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 | 2125 4252 9301 |
G5 | 5006 | 7262 | 5612 |
G4 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
G3 | 31262 01216 | 33884 38639 | 01675 91190 |
G2 | 39313 | 67523 | 18352 |
G1 | 96356 | 68834 | 11630 |
ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4,8 | 1 |
1 | 1,3,5,6,7 | 6 | 2 |
2 | 6 | 1,3 | 0,4,5 |
3 | 1 | 3,4,9 | 0,6,6 |
4 | 2 | ||
5 | 6,7 | 4 | 2,2 |
6 | 2,2,6,7 | 2 | |
7 | 1 | 5,6,7 | |
8 | 5 | 0,2,4 | 1,1,6 |
9 | 9 | 1,4,6,7 | 0,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 67 | 83 |
G7 | 729 | 643 | 104 |
G6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3,4,6 |
1 | 6,8 | 7,9 | 0,2,3 |
2 | 0,3,6,9 | 0,7,9 | 0,2,9 |
3 | 1,3,7,8 | 3,7 | |
4 | 9 | 1,3,7,9 | 0 |
5 | 1,1,4 | 0,3 | 1,6 |
6 | 1 | 1,7,7,7 | 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 1,3 | ||
9 | 5 | 6 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi XSMN sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.