Xem ngay Quay thử miền Trung
| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 118 |
| Giải 6 | 805216419235 |
| Giải 5 | 6552 |
| Giải 4 | 58956426893862127245237260169878589 |
| Giải 3 | 5158227665 |
| Giải 2 | 98397 |
| Giải 1 | 57164 |
| ĐB | 633119 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 2,2,6 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | |
| 8 | 2,9,9 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,3,4 | 1 |
| 5,5,8 | 2 |
| 3 | |
| 6 | 4 |
| 3,4,6 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 1,8,8 | 9 |
|
049110
09-11-2025
|
824350
16-11-2025
|
517044
23-11-2025
|
635288
30-11-2025
|
593376
07-12-2025
|
|
173403
14-12-2025
|
229204
21-12-2025
|
936096
28-12-2025
|
840504
04-01-2026
|
723063
11-01-2026
|
|
226303
18-01-2026
|
002377
25-01-2026
|
009578
01-02-2026
|
548788
08-02-2026
|
325724
15-02-2026
|
|
184099
22-02-2026
|
453019
01-03-2026
|
124833
08-03-2026
|
002345
15-03-2026
|
784140
22-03-2026
|
|
914993
29-03-2026
|
003667
05-04-2026
|
259939
12-04-2026
|
901057
19-04-2026
|
683004
26-04-2026
|
|
122248
03-05-2026
|
432544
10-05-2026
|
457888
17-05-2026
|
179833
24-05-2026
|
633119
31-05-2026
|
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 154 |
| Giải 6 | 639218512174 |
| Giải 5 | 0574 |
| Giải 4 | 82317333892743157887112448997576340 |
| Giải 3 | 8285588995 |
| Giải 2 | 06000 |
| Giải 1 | 36453 |
| ĐB | 179833 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 1,3,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 1,3,4,5 |
| 6 | |
| 7 | 4,4,5 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 4,5,7,7 | 4 |
| 5,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,3,8 | 7 |
| 8 | |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 547 |
| Giải 6 | 670904555932 |
| Giải 5 | 5334 |
| Giải 4 | 59765130951982972648008576974686475 |
| Giải 3 | 0141578662 |
| Giải 2 | 94679 |
| Giải 1 | 60094 |
| ĐB | 457888 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 6,7,8,8 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 3,6 | 2 |
| 3 | |
| 3,9 | 4 |
| 1,5,6,7,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 4,4,8 | 8 |
| 0,2,7 | 9 |
| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 271 |
| Giải 6 | 887691770648 |
| Giải 5 | 5191 |
| Giải 4 | 88695323283592682795242249686468503 |
| Giải 3 | 3232881298 |
| Giải 2 | 84135 |
| Giải 1 | 41050 |
| ĐB | 432544 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 4,6,8,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | |
| 9 | 1,5,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 2 | |
| 0 | 3 |
| 2,4,6 | 4 |
| 3,9,9 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 2,2,4,6,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 00 |
| Giải 7 | 465 |
| Giải 6 | 039294780614 |
| Giải 5 | 2895 |
| Giải 4 | 71739431716070084895697840998562744 |
| Giải 3 | 9044339872 |
| Giải 2 | 36642 |
| Giải 1 | 84952 |
| ĐB | 122248 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,4,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,2,8 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 2,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 7 | 1 |
| 4,5,7,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1,4,8 | 4 |
| 6,8,9,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 4,7 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 023 |
| Giải 6 | 621485509032 |
| Giải 5 | 9981 |
| Giải 4 | 75390642235793954754027802284946142 |
| Giải 3 | 8759101484 |
| Giải 2 | 25582 |
| Giải 1 | 47568 |
| ĐB | 683004 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 2,2,9 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,4 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9 | 0 |
| 8,9 | 1 |
| 3,4,4,8 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 0,1,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 3,4 | 9 |
| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 006 |
| Giải 6 | 324065165559 |
| Giải 5 | 6385 |
| Giải 4 | 16195957012008178367713841648410125 |
| Giải 3 | 9554512673 |
| Giải 2 | 98178 |
| Giải 1 | 96380 |
| ĐB | 901057 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 0,1,4,4,5 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8,8 | 4 |
| 2,4,8,9 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 5 | 9 |
Xổ số Kon Tum là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa – kinh tế tại khu vực Tây Nguyên. Không chỉ mang lại cơ hội đổi đời cho người chơi, xổ số kiến thiết Kon Tum còn là nguồn tài chính quan trọng phục vụ phát triển phúc lợi xã hội, xây dựng hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện cho tỉnh nhà.
- Lịch quay: Chủ nhật hàng tuần
- Thời gian: Bắt đầu lúc 17h15
- Đơn vị phát hành: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
- Phát sóng trực tiếp trên: Đài PT-TH Kon Tum & các nền tảng trực tuyến

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
SX KONTUM không đơn thuần là hình thức giải trí mà còn là chiếc cầu kết nối cộng đồng – nơi hy vọng nhỏ trở thành hiện thực lớn. Với quy trình minh bạch, giải thưởng hấp dẫn và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây chính là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi người dân Tây Nguyên và khắp cả nước.
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH KON TUM
- Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum.
- Điện thoại: 060-3862323.
- Fax: 060-3862323.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.
Xem thêm xổ số Kon Tum ba đài 7 tuần tại: XSMT CN