TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
Giải 1 | 45929 | |||||||||||
Giải 2 | 0451892980 | |||||||||||
Giải 3 | 272506605477407350924319397358 | |||||||||||
Giải 4 | 5273513274475319 | |||||||||||
Giải 5 | 106418638177275967111484 | |||||||||||
Giải 6 | 670741929 | |||||||||||
Giải 7 | 14427425 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,4,5,8,9 |
2 | 5,9,9 |
3 | 2 |
4 | 1,2,7 |
5 | 0,4,8,9 |
6 | 3,4 |
7 | 0,3,4,7 |
8 | 0,4 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
1,4 | 1 |
3,4,9 | 2 |
6,7,9 | 3 |
1,5,6,7,8 | 4 |
1,2 | 5 |
6 | |
0,4,7 | 7 |
1,5 | 8 |
1,2,2,5 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,7 | 9 | 2,8 |
1 | 7 | 6 | 3,4,5,6 |
2 | 7 | 7 | 7,8,8 |
3 | 8 | 2,6,8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0,7,8 |
5 | 2,6 | 6 | 3 |
6 | 5,7 | 4,7 | 7 |
7 | 0,1,5,8 | 0,1,9 | |
8 | 4,6,7 | 6,6 | 1,2,7 |
9 | 2,5,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 28 | 16 |
G7 | 746 | 085 | 117 |
G6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
G5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
G2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 2,4 | |
1 | 3 | 6,7,8 | |
2 | 0,0,3,4,6 | 6,8 | 0 |
3 | 3 | 2,6 | 6 |
4 | 1,6,9 | 1 | 3,3,8,9 |
5 | 8 | 3,3 | 2,5,5 |
6 | 4,9 | 6,7,9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2,4,6 | 1,2,5,8 | 4,7 |
9 | 3,6 | 6 |
08 | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 |
Giá trị Jackpot: 18.275.685.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18.275.685.500 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.247 | 300.000 | |
Giải ba | 20.234 | 30.000 |
11 | 22 | 28 | 44 | 48 | 49 | 23 |
Giá trị Jackpot 1: 55.644.928.050 đồng Giá trị Jackpot 2: 7.046.005.200 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 55.644.928.050 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 7.046.005.200 |
Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 856 | 500.000 | |
Giải ba | 18.134 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 834 | 294 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 294 | 834 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
286 | 444 | 140 | 057 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
484 | 921 | 893 | ||||||||||||
301 | 905 | 438 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
760 | 953 | 701 | 682 | |||||||||||
539 | 707 | 924 | 972 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 724 | 737 | 40 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 584 | 587 | 215 | 023 | 91 | 350N | ||||||||
Nhì | 425 | 163 | 707 | 98 | 210N | |||||||||
972 | 577 | 359 | ||||||||||||
Ba | 205 | 858 | 689 | 482 | 99 | 100N | ||||||||
360 | 916 | 680 | 014 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 522 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5235 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!