| Đầu 0 | 0017 lần | 015 lần | 027 lần | 033 lần | 0410 lần | 056 lần | 0614 lần | 074 lần | 0810 lần | 0916 lần |
| Đầu 1 | 108 lần | 116 lần | 124 lần | 136 lần | 144 lần | 154 lần | 168 lần | 175 lần | 1810 lần | 198 lần |
| Đầu 2 | 209 lần | 213 lần | 228 lần | 236 lần | 246 lần | 256 lần | 2619 lần | 276 lần | 2813 lần | 2914 lần |
| Đầu 3 | 3010 lần | 315 lần | 3210 lần | 3312 lần | 3410 lần | 359 lần | 3619 lần | 3710 lần | 3816 lần | 3920 lần |
| Đầu 4 | 4012 lần | 415 lần | 426 lần | 437 lần | 4416 lần | 4516 lần | 4613 lần | 479 lần | 4816 lần | 4917 lần |
| Đầu 5 | 5011 lần | 517 lần | 526 lần | 533 lần | 543 lần | 5513 lần | 569 lần | 579 lần | 5813 lần | 595 lần |
| Đầu 6 | 609 lần | 616 lần | 628 lần | 637 lần | 6412 lần | 6510 lần | 6616 lần | 679 lần | 6813 lần | 6926 lần |
| Đầu 7 | 708 lần | 713 lần | 726 lần | 734 lần | 746 lần | 758 lần | 767 lần | 776 lần | 7811 lần | 797 lần |
| Đầu 8 | 8013 lần | 826 lần | 834 lần | 847 lần | 858 lần | 8618 lần | 8710 lần | 8813 lần | 8914 lần | |
| Đầu 9 | 906 lần | 914 lần | 921 lần | 935 lần | 948 lần | 958 lần | 9613 lần | 978 lần | 9817 lần | 9913 lần |
| 6RZ - 8RZ - 11RZ - 17RZ - 5RZ - 12RZ - 10RZ - 16RZ | ||||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| Giải 1 | 74213 | |||||||||||
| Giải 2 | 1639474749 | |||||||||||
| Giải 3 | 944572323566085660885290132815 | |||||||||||
| Giải 4 | 3448353288034618 | |||||||||||
| Giải 5 | 008496634694529850017692 | |||||||||||
| Giải 6 | 699847960 | |||||||||||
| Giải 7 | 61874895 | |||||||||||
| 01 | 01 | 03 | 13 | 15 | 18 | 20 | 32 | 35 | 47 | 48 | 48 | 49 | 57 | 60 | 61 | 63 | 84 | 85 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 | 95 | 98 | 99 |
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| Giải 1 | 34109 | |||||||||||
| Giải 2 | 7374287446 | |||||||||||
| Giải 3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| Giải 4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| Giải 5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| Giải 6 | 917794988 | |||||||||||
| Giải 7 | 55777290 | |||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 09 | 09 | 16 | 17 | 17 | 20 | 42 | 46 | 46 | 50 | 55 | 66 | 66 | 66 | 68 | 72 | 73 | 77 | 77 | 83 | 88 | 89 | 90 | 94 |
| 11QB - 5QB - 8QB - 15QB - 20QB - 19QB - 17QB - 13QB | ||||||||||||
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| Giải 1 | 18157 | |||||||||||
| Giải 2 | 2129710164 | |||||||||||
| Giải 3 | 242361877504782571744968630205 | |||||||||||
| Giải 4 | 8986659342045010 | |||||||||||
| Giải 5 | 076055058370467121883744 | |||||||||||
| Giải 6 | 770605078 | |||||||||||
| Giải 7 | 13110973 | |||||||||||
| 04 | 05 | 05 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | 54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 78 | 82 | 86 | 86 | 88 | 93 | 97 |
| 4QC - 6QC - 13QC - 11QC - 12QC - 9QC - 19QC - 18QC | ||||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| Giải 1 | 60572 | |||||||||||
| Giải 2 | 4184464011 | |||||||||||
| Giải 3 | 809831949276811383024026179047 | |||||||||||
| Giải 4 | 1244820821571601 | |||||||||||
| Giải 5 | 265341257381346300619124 | |||||||||||
| Giải 6 | 297418213 | |||||||||||
| Giải 7 | 47620104 | |||||||||||
| 01 | 01 | 02 | 04 | 08 | 11 | 11 | 13 | 18 | 24 | 25 | 44 | 44 | 47 | 47 | 53 | 57 | 61 | 61 | 62 | 63 | 72 | 76 | 81 | 83 | 92 | 97 |
| 11QD - 14QD - 5QD - 18QD - 7QD - 9QD - 12QD - 19QD | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| Giải 1 | 10095 | |||||||||||
| Giải 2 | 8640573574 | |||||||||||
| Giải 3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| Giải 4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| Giải 5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| Giải 6 | 588265689 | |||||||||||
| Giải 7 | 53419710 | |||||||||||
| 05 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 27 | 35 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 53 | 65 | 71 | 74 | 75 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 92 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: