Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam
| Giải 8 | 26 |
| Giải 7 | 666 |
| Giải 6 | 565540741888 |
| Giải 5 | 4656 |
| Giải 4 | 56004833017776082893315328484816286 |
| Giải 3 | 4542238044 |
| Giải 2 | 39403 |
| Giải 1 | 31660 |
| ĐB | 823878 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4 |
| 1 | |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 0,0,6 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 0,4,7 | 4 |
| 5 | 5 |
| 2,5,6,8 | 6 |
| 7 | |
| 4,7,8 | 8 |
| 9 |
|
921004
27-09-2025
|
481776
29-09-2025
|
427538
04-10-2025
|
092612
06-10-2025
|
688416
11-10-2025
|
|
167699
13-10-2025
|
567567
18-10-2025
|
261504
20-10-2025
|
016855
25-10-2025
|
586769
27-10-2025
|
|
425632
01-11-2025
|
842823
03-11-2025
|
862490
08-11-2025
|
837009
10-11-2025
|
112150
15-11-2025
|
|
998227
17-11-2025
|
364551
22-11-2025
|
392530
24-11-2025
|
758818
29-11-2025
|
953117
01-12-2025
|
|
433544
06-12-2025
|
287570
08-12-2025
|
484938
13-12-2025
|
548565
15-12-2025
|
416435
20-12-2025
|
|
547078
22-12-2025
|
361780
27-12-2025
|
956196
29-12-2025
|
697243
03-01-2026
|
823878
05-01-2026
|
| Giải 8 | 26 |
| Giải 7 | 938 |
| Giải 6 | 577891901497 |
| Giải 5 | 5349 |
| Giải 4 | 12529240931458217580614695021542614 |
| Giải 3 | 2519992810 |
| Giải 2 | 87559 |
| Giải 1 | 99799 |
| ĐB | 697243 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,5 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,3,7,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8,9 | 0 |
| 1 | |
| 8 | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3,7 | 8 |
| 2,4,5,6,9,9 | 9 |
| Giải 8 | 44 |
| Giải 7 | 677 |
| Giải 6 | 234299207476 |
| Giải 5 | 0822 |
| Giải 4 | 54188270854194656311680450843063757 |
| Giải 3 | 6641995178 |
| Giải 2 | 63558 |
| Giải 1 | 00385 |
| ĐB | 956196 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,4,5,6 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | |
| 7 | 6,7,8 |
| 8 | 5,5,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 4,8,8 | 5 |
| 4,7,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 5,7,8 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 934 |
| Giải 6 | 436225468052 |
| Giải 5 | 2573 |
| Giải 4 | 04593346243222775113034200428533005 |
| Giải 3 | 5454658196 |
| Giải 2 | 03367 |
| Giải 1 | 94720 |
| ĐB | 361780 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 0,0,4,7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,8 | 0 |
| 1 | |
| 1,5,6 | 2 |
| 1,7,9 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 0,8 | 5 |
| 4,4,9 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 228 |
| Giải 6 | 382240647603 |
| Giải 5 | 4088 |
| Giải 4 | 22938086311658487320060994993603325 |
| Giải 3 | 2236914075 |
| Giải 2 | 98269 |
| Giải 1 | 82922 |
| ĐB | 547078 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 0,2,2,5,8 |
| 3 | 1,6,8,8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 0 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 2,3,3,7,8 | 8 |
| 6,6,9 | 9 |
| Giải 8 | 85 |
| Giải 7 | 514 |
| Giải 6 | 115143855395 |
| Giải 5 | 2081 |
| Giải 4 | 38869815176870701946846892518548818 |
| Giải 3 | 4993656590 |
| Giải 2 | 12676 |
| Giải 1 | 84441 |
| ĐB | 416435 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,5,5,5,9 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4,5,8 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | 4 |
| 3,8,8,8,9 | 5 |
| 3,4,7 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| Giải 8 | 94 |
| Giải 7 | 869 |
| Giải 6 | 145237746673 |
| Giải 5 | 6278 |
| Giải 4 | 47282659210142536202740224122805960 |
| Giải 3 | 6258243555 |
| Giải 2 | 67769 |
| Giải 1 | 93742 |
| ĐB | 548565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,5,8 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 0,5,9,9 |
| 7 | 3,4,8 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,2,4,5,8,8 | 2 |
| 7 | 3 |
| 7,9 | 4 |
| 2,5,6 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 2,7 | 8 |
| 6,6 | 9 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
TP.Hồ Chí Minh sáp nhập từ 3 tỉnh/thành có 3 công ty xổ số kiến thiết TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương) sẽ có 4 kì quay thưởng/tuần, bao gồm các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 6 và thứ 7.
Xổ số Hồ Chí Minh là một trong những đài có lượng người chơi đông đảo nhất tại miền Nam. Với lịch quay vào các ngày cố định hàng tuần, đây không chỉ là sân chơi giải trí lành mạnh mà còn mang lại cơ hội đổi đời thực sự cho hàng triệu người.
- Thời gian quay: 16h15 thứ hai, thứ bảy hàng tuần.
- Kênh quay trực tiếp: Đài truyền hình TP.HCM (HTV), website xổ số uy tín.
- Cơ cấu giải thưởng: Gồm 11 hạng giải từ giải tám đến đặc biệt - giải cao nhất lên tới 2 tỷ đồng.

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Xổ số HCM là một hình thức vui chơi có thưởng, nhưng người chơi nên tham gia với tâm thế giải trí là chính, tránh tình trạng chơi quá mức gây ảnh hưởng tài chính và cuộc sống. Luôn chơi có kế hoạch - chơi có trách nhiệm chính là thông điệp mà Công ty Xổ số kiến thiết TP. HCM muốn gửi gắm đến cộng đồng.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường An Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Fax: 028 38394255
Xem thêm xổ số Hồ Chí Minh ba đài 7 tuần tại: XSMN T2