Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 809 |
Giải 6 | 658836403776 |
Giải 5 | 5463 |
Giải 4 | 01670160369410300100845549466846096 |
Giải 3 | 3367293440 |
Giải 2 | 25960 |
Giải 1 | 21516 |
ĐB | 124695 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 0,0 |
5 | 4,9 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,2,6 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,6,7 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
0,6 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
1,3,7,9 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
0,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 13 lần | 03 10 lần | 18 10 lần | 40 10 lần | 68 10 lần |
78 10 lần | 82 10 lần | 76 9 lần | 96 9 lần | 12 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
81 1 lần | 48 1 lần | 83 2 lần | 99 3 lần | 94 3 lần |
92 3 lần | 86 3 lần | 79 3 lần | 75 3 lần | 71 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 27 lượt | 02 25 lượt | 81 25 lượt | 28 20 lượt | 45 19 lượt |
94 17 lượt | 22 15 lượt | 62 15 lượt | 08 14 lượt | 77 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
37-73 8 lượt | 58-85 7 lượt | 49-94 6 lượt | 47-74 6 lượt | 25-52 5 lượt |
78-87 4 lượt | 18-81 4 lượt | 13-31 3 lượt | 24-42 3 lượt | 35-53 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 61 lần | 0 58 lần | 9 57 lần | 1 56 lần | 4 54 lần |
2 54 lần | 6 52 lần | 7 52 lần | 5 51 lần | 8 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 62 lần | 8 62 lần | 0 59 lần | 9 56 lần | 6 53 lần |
7 53 lần | 2 52 lần | 1 50 lần | 4 47 lần | 5 46 lần |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 992 |
Giải 6 | 881577053482 |
Giải 5 | 8189 |
Giải 4 | 79898574201664670461661518677063626 |
Giải 3 | 9561402816 |
Giải 2 | 98638 |
Giải 1 | 22306 |
ĐB | 765443 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 4,5,5,6 |
2 | 0,6 |
3 | 8 |
4 | 3,6 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 2,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
5,6 | 1 |
8,9 | 2 |
4 | 3 |
1 | 4 |
0,1,1 | 5 |
0,1,2,4 | 6 |
7 | |
3,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 080 |
Giải 6 | 439724911054 |
Giải 5 | 0212 |
Giải 4 | 21170713642438854972166847729377639 |
Giải 3 | 6071511143 |
Giải 2 | 08301 |
Giải 1 | 83303 |
ĐB | 989107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,7 |
1 | 2,5 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 0,2 |
8 | 0,4,8 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,9 | 1 |
1,7 | 2 |
0,4,9 | 3 |
0,5,6,8 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
0,9 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 717 |
Giải 6 | 748271358429 |
Giải 5 | 6232 |
Giải 4 | 03242094318809931284103261675354156 |
Giải 3 | 7707684923 |
Giải 2 | 01288 |
Giải 1 | 20733 |
ĐB | 628457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 3,6,9 |
3 | 1,2,3,5 |
4 | 2 |
5 | 3,6,7 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 2,4,8 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 | 1 |
3,4,8 | 2 |
2,3,5 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
2,5,7 | 6 |
1,5 | 7 |
8 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 887 |
Giải 6 | 835163801029 |
Giải 5 | 7690 |
Giải 4 | 61634185186325785498764658558277903 |
Giải 3 | 6037144718 |
Giải 2 | 74914 |
Giải 1 | 95468 |
ĐB | 996601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 4,8,8 |
2 | 3,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 5,8 |
7 | 1 |
8 | 0,2,7 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,5,7 | 1 |
8 | 2 |
0,2 | 3 |
1,3 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
5,8 | 7 |
1,1,6,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 382 |
Giải 6 | 993837181083 |
Giải 5 | 5278 |
Giải 4 | 16564520277191345718482783534316282 |
Giải 3 | 9956075790 |
Giải 2 | 92931 |
Giải 1 | 46889 |
ĐB | 259591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8,8 |
2 | 7 |
3 | 1,8 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 0,4 |
7 | 8,8 |
8 | 2,2,3,9 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
3,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
1,4,8 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
6 | |
2 | 7 |
1,1,3,7,7 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 923 |
Giải 6 | 374745328510 |
Giải 5 | 9069 |
Giải 4 | 87012955760265021270914617864761824 |
Giải 3 | 3117632349 |
Giải 2 | 31993 |
Giải 1 | 37290 |
ĐB | 581392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,4 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 0 |
6 | 1,9 |
7 | 0,6,6 |
8 | 7 |
9 | 0,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,9 | 0 |
6 | 1 |
1,3,9 | 2 |
2,9 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
7,7 | 6 |
4,4,8 | 7 |
8 | |
4,6 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT