XSMB ngày 30-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80716 | |||||||||||
G1 | 32409 | |||||||||||
G2 | 1590806416 | |||||||||||
G3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
G4 | 7122056688912659 | |||||||||||
G5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
G6 | 381872548 | |||||||||||
G7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
XSMB ngày 29-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09761 | |||||||||||
G1 | 53965 | |||||||||||
G2 | 3993764731 | |||||||||||
G3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
G4 | 3280720017427543 | |||||||||||
G5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
G6 | 098704712 | |||||||||||
G7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
XSMB ngày 28-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53412 | |||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||
G2 | 6055615741 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G6 | 921844756 | |||||||||||
G7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
XSMB ngày 27-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50960 | |||||||||||
G1 | 53125 | |||||||||||
G2 | 4538851962 | |||||||||||
G3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
G4 | 0921251769168280 | |||||||||||
G5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
G6 | 774454485 | |||||||||||
G7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
XSMB ngày 26-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23518 | |||||||||||
G1 | 83150 | |||||||||||
G2 | 5071886217 | |||||||||||
G3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
G4 | 8865564245311031 | |||||||||||
G5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
G6 | 997225507 | |||||||||||
G7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 7,8,8,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 1,1 |
4 | 2,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,8 |
7 | 5,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0,3,7 |
XSMB ngày 25-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69409 | |||||||||||
G1 | 35561 | |||||||||||
G2 | 8214476927 | |||||||||||
G3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
G4 | 6305057171166524 | |||||||||||
G5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
G6 | 290993716 | |||||||||||
G7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
XSMB ngày 24-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91988 | |||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||
G2 | 4487337375 | |||||||||||
G3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
G4 | 3144796131326643 | |||||||||||
G5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
G6 | 511882662 | |||||||||||
G7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
XSMB ngày 23-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98613 | |||||||||||
G1 | 05469 | |||||||||||
G2 | 5632253829 | |||||||||||
G3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
G4 | 2799848242244547 | |||||||||||
G5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
G6 | 268170390 | |||||||||||
G7 | 31085401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 1,2,7 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,2,9,9 |
XSMB ngày 22-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67411 | |||||||||||
G1 | 76269 | |||||||||||
G2 | 0956670821 | |||||||||||
G3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
G4 | 9683250915635848 | |||||||||||
G5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
G6 | 106938486 | |||||||||||
G7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 21-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04036 | |||||||||||
G1 | 71107 | |||||||||||
G2 | 9236365009 | |||||||||||
G3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
G4 | 1103239883533891 | |||||||||||
G5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
G6 | 522377348 | |||||||||||
G7 | 84807444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 0,5,5 |
2 | 0,2 |
3 | 1,6,6,6,9 |
4 | 4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,7 |
7 | 4,7 |
8 | 0,4,6 |
9 | 1,2,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04 | về 3 lần |
17 | về 3 lần |
50 | về 3 lần |
01 | về 2 lần |
09 | về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11 | về 2 lần |
15 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
21 | về 2 lần |
28 | về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 10 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61 | về 40 lần |
91 | về 38 lần |
58 | về 34 lần |
68 | về 34 lần |
17 | về 33 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25 | về 33 lần |
71 | về 33 lần |
54 | về 32 lần |
32 | về 31 lần |
39 | về 31 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 221 lần | Đuôi 0: 236 lần | Tổng 0: 238 lần |
Đầu 1: 242 lần | Đuôi 1: 281 lần | Tổng 1: 236 lần |
Đầu 2: 236 lần | Đuôi 2: 238 lần | Tổng 2: 247 lần |
Đầu 3: 235 lần | Đuôi 3: 238 lần | Tổng 3: 226 lần |
Đầu 4: 245 lần | Đuôi 4: 234 lần | Tổng 4: 248 lần |
Đầu 5: 261 lần | Đuôi 5: 227 lần | Tổng 5: 241 lần |
Đầu 6: 271 lần | Đuôi 6: 216 lần | Tổng 6: 233 lần |
Đầu 7: 232 lần | Đuôi 7: 250 lần | Tổng 7: 240 lần |
Đầu 8: 227 lần | Đuôi 8: 259 lần | Tổng 8: 273 lần |
Đầu 9: 260 lần | Đuôi 9: 251 lần | Tổng 9: 248 lần |
XSMB 90 ngày gần đây nhất gồm có thống kê KQXSMB 90 ngày liên tiếp và bảng lô tô đầy đủ và chính xác nhất giúp bạn nắm được quy luật ra số 90 ngày qua
- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.
- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong miền bác trong 3 tháng gần đây.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 90 ngày.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 90 ngày.
- Cột 1, 3: TK các bộ số về nhiều nhất trong KQXSMB đặc biệt trong 3 tháng.
- Cột 2, 4: số lượt về của các bộ số đó.
- Cột 1: Số lần về của các đầu từ 0 đến 9 và số lần về của nó.
- Cột 2: Số lần về của các đuôi đít từ 0 đến 9 và số lần về của nó.
- Cột 3: Số lần về của các tổng đầu đuôi từ 0 tới 9 trong kết quả miền bắc 90 ngày qua.
- Cột 1, 3: Các bộ lô tô 2 số về nhiều nhất 90 ngày trước đó.
- Cột 2, 4: số lượt về của các bộ số đó.
- Cột 1: Số lần về của các đầu lô (số hàng chục) từ 0 đến 9 và số lần về của nó.
- Cột 2: Số lần về của các đuôi đít lô (số hàng đơn vị) từ 0 đến 9 và số lần về của nó.
- Cột 3: Số lần về của các tổng đầu đuôi loto từ 0 tới 9 trong kết quả miền bắc 90 ngày qua.
Truy cập vào dự đoán XSMB hôm nay để tham khảo cặp số may mắn từ các chuyên gia.