Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 9 | |
| 1 | 1, 9 | 1, 22, 3, 8 | 1, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 4, 9 | 02, 7, 8 |
| 4 | 2, 4, 5, 6 | 4, 8 | 32, 7, 9 |
| 5 | 7, 8 | 4 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 6, 7, 8 | 3 | 0, 2, 7 |
| 8 | 52, 8 | 3, 4, 9 | |
| 9 | 6 | 0, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 25 lần | 01 24 lần | 38 24 lần | 92 23 lần | 12 22 lần |
| 73 22 lần | 24 22 lần | 13 22 lần | 30 22 lần | 99 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 12 lần | 86 12 lần | 17 12 lần | 51 11 lần | 75 10 lần |
| 97 10 lần | 47 9 lần | 25 9 lần | 65 8 lần | 10 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 9 lượt | 61 9 lượt | 81 8 lượt | 86 7 lượt | 05 6 lượt |
| 40 5 lượt | 79 5 lượt | 93 5 lượt | 24 4 lượt | 32 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 168 lần | 0 173 lần | 3 180 lần | 9 160 lần | 1 164 lần |
| 7 166 lần | 6 152 lần | 8 160 lần | 4 148 lần | 5 149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 156 lần | 1 153 lần | 8 170 lần | 2 184 lần | 3 176 lần |
| 4 156 lần | 0 162 lần | 9 159 lần | 6 168 lần | 5 136 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6, 9 | 4, 7, 8 |
| 1 | 1, 7, 8 | ||
| 2 | 0, 22, 5, 8 | 2, 9 | 2, 8 |
| 3 | 1, 6, 82 | 0 | 3, 6 |
| 4 | 4, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 7 | |
| 6 | 4, 92 | 0, 7, 92 | 0 |
| 7 | 5, 8 | 0 | 32 |
| 8 | 4, 8 | 4, 5 | |
| 9 | 9 | 2, 92 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 83 | 67 |
| G7 | 869 | 208 | 745 |
| G6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 82 | 2 |
| 1 | 6 | 2, 4, 6, 8 | |
| 2 | 1, 2, 5, 8 | 3, 9 | 52, 9 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 4, 5 |
| 5 | 2, 5 | 0, 1, 6 | 0, 9 |
| 6 | 0, 5, 92 | 9 | 2, 3, 6, 7 |
| 7 | 3, 4, 8 | ||
| 8 | 22 | 02, 2, 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1, 8, 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 11 | 00 |
| G7 | 696 | 351 | 222 |
| G6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0, 12 | 1 |
| 2 | 7 | 2, 9 | 0, 2, 5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4, 5 | 8 | |
| 5 | 1, 3 | 3, 5, 6, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
| 7 | 0, 3, 4 | 2, 5 | 4, 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 4 | 0, 4 | 0, 9 |
| 9 | 0, 62 | 2, 6, 7 | 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 4, 7, 9 | 1, 2, 6 |
| 1 | 62, 7 | 2 | 2, 4, 5 |
| 2 | 2, 8 | 3, 4 | 6 |
| 3 | 82, 9 | 2, 5, 7, 8 | 4, 5, 7 |
| 4 | 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3, 9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1, 92 | 22, 3 | |
| 8 | 0, 7 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 52, 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 12, 5, 6, 7, 8 | 4, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3, 72 |
| 3 | 0, 2, 4 | 0, 1, 3, 5, 6 | |
| 4 | 0 | 4, 8 | 4 |
| 5 | 5 | 0, 2, 9 | 5, 9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 3, 4, 6, 9 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 6, 8, 9 | 1, 3 | 0, 4, 5, 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5, 82 | 6, 9 | |
| 1 | 6, 72 | 7 | 1, 3, 9 |
| 2 | 42, 7 | 1, 4 | 1 |
| 3 | 0, 1, 4, 6 | 2, 3 | |
| 4 | 6 | 3, 6 | 5 |
| 5 | 4 | 6, 8 | 1, 9 |
| 6 | 1, 2, 5 | 2 | |
| 7 | 4, 7 | 0, 6, 7 | |
| 8 | 0, 7 | 2, 5 | 5, 9 |
| 9 | 0 | 22 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.