XSMB ngày 02-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83662 | |||||||||||
G1 | 64347 | |||||||||||
G2 | 1536203313 | |||||||||||
G3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
G4 | 2779196784671875 | |||||||||||
G5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
G6 | 460290143 | |||||||||||
G7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 4,9 |
9 | 0,3,5,7 |
XSMB ngày 01-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24735 | |||||||||||
G1 | 50844 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
G4 | 4560794314614194 | |||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
G6 | 282121772 | |||||||||||
G7 | 59283955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1,2 |
2 | 1,3,5,7,8 |
3 | 1,5,9,9 |
4 | 3,4 |
5 | 5,9 |
6 | 0,1 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2 |
9 | 4,4,5 |
XSMB ngày 30-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93376 | |||||||||||
G1 | 06046 | |||||||||||
G2 | 4295575105 | |||||||||||
G3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
G4 | 3216151240846804 | |||||||||||
G5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
G6 | 990523985 | |||||||||||
G7 | 04539693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,7 |
1 | 1,2,6,9 |
2 | 3,3,6,7 |
3 | |
4 | 4,6 |
5 | 3,5,6,7 |
6 | |
7 | 1,6,8 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,3,6 |
XSMB ngày 29-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30676 | |||||||||||
G1 | 10079 | |||||||||||
G2 | 5850672999 | |||||||||||
G3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
G4 | 1576739670184138 | |||||||||||
G5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
G6 | 422480345 | |||||||||||
G7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
XSMB ngày 28-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85330 | |||||||||||
G1 | 00116 | |||||||||||
G2 | 4631254286 | |||||||||||
G3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
G4 | 3894260282709083 | |||||||||||
G5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
G6 | 391346279 | |||||||||||
G7 | 89030784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 2,2,3,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,6,7,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 1,4,9,9 |
XSMB ngày 27-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74465 | |||||||||||
G1 | 51047 | |||||||||||
G2 | 7720452817 | |||||||||||
G3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
G4 | 3950891844251762 | |||||||||||
G5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
G6 | 258306543 | |||||||||||
G7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
XSMB ngày 26-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89664 | |||||||||||
G1 | 63847 | |||||||||||
G2 | 5170489733 | |||||||||||
G3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
G4 | 2142158627786332 | |||||||||||
G5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
G6 | 054788681 | |||||||||||
G7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2,3,5,7,8 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,4,6,6,8 |
9 |
XSMB ngày 25-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74580 | |||||||||||
G1 | 26464 | |||||||||||
G2 | 1237557481 | |||||||||||
G3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
G4 | 0902949339794873 | |||||||||||
G5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
G6 | 636748421 | |||||||||||
G7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,6,7 |
2 | 1,7 |
3 | 6 |
4 | 4,6,8 |
5 | 0,4 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,9 |
8 | 0,1,6,8,8,9 |
9 | 0,3 |
XSMB ngày 24-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92630 | |||||||||||
G1 | 16012 | |||||||||||
G2 | 4586474112 | |||||||||||
G3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
G4 | 7687566529321891 | |||||||||||
G5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
G6 | 177246446 | |||||||||||
G7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,7,7 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,4,5,5,7 |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,7 |
9 | 1,5 |
XSMB ngày 23-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18720 | |||||||||||
G1 | 21042 | |||||||||||
G2 | 8285138158 | |||||||||||
G3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
G4 | 0353956046289728 | |||||||||||
G5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
G6 | 754602127 | |||||||||||
G7 | 85510149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,8 |
1 | 0,3 |
2 | 0,1,7,8,8 |
3 | 8,9 |
4 | 2,9 |
5 | 1,1,3,4,6,7,8 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 8,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 7 lần |
13
|
về 5 lần |
26
|
về 5 lần |
64
|
về 5 lần |
80
|
về 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82
|
về 5 lần |
96
|
về 5 lần |
09
|
về 4 lần |
19
|
về 4 lần |
27
|
về 4 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 21 lần | Tổng 0: 22 lần |
Đầu 1: 20 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 12 lần |
Đầu 2: 22 lần | Đuôi 2: 22 lần | Tổng 2: 17 lần |
Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 21 lần | Tổng 3: 23 lần |
Đầu 4: 16 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 22 lần |
Đầu 5: 18 lần | Đuôi 5: 18 lần | Tổng 5: 19 lần |
Đầu 6: 21 lần | Đuôi 6: 23 lần | Tổng 6: 23 lần |
Đầu 7: 17 lần | Đuôi 7: 22 lần | Tổng 7: 17 lần |
Đầu 8: 20 lần | Đuôi 8: 19 lần | Tổng 8: 25 lần |
Đầu 9: 29 lần | Đuôi 9: 26 lần | Tổng 9: 20 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 75 lần |
72
|
về 75 lần |
32
|
về 71 lần |
39
|
về 70 lần |
66
|
về 69 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
78
|
về 69 lần |
96
|
về 69 lần |
23
|
về 66 lần |
59
|
về 66 lần |
89
|
về 66 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 525 lần | Đuôi 0: 518 lần | Tổng 0: 526 lần |
Đầu 1: 569 lần | Đuôi 1: 480 lần | Tổng 1: 523 lần |
Đầu 2: 571 lần | Đuôi 2: 626 lần | Tổng 2: 549 lần |
Đầu 3: 525 lần | Đuôi 3: 538 lần | Tổng 3: 547 lần |
Đầu 4: 533 lần | Đuôi 4: 507 lần | Tổng 4: 534 lần |
Đầu 5: 510 lần | Đuôi 5: 528 lần | Tổng 5: 579 lần |
Đầu 6: 545 lần | Đuôi 6: 607 lần | Tổng 6: 478 lần |
Đầu 7: 557 lần | Đuôi 7: 506 lần | Tổng 7: 552 lần |
Đầu 8: 535 lần | Đuôi 8: 497 lần | Tổng 8: 525 lần |
Đầu 9: 530 lần | Đuôi 9: 593 lần | Tổng 9: 587 lần |