TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1, 6 | 33 | |
1 | 0, 62 | 8 | 4, 5 | |
2 | 12, 5 | 1 | ||
3 | 0, 1, 22, 8 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3, 4, 8 | 6 | 3, 4, 7 | |
5 | 1, 6, 9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3, 4 | |
7 | 2, 6, 72 | 7, 8, 9 | 2, 52, 9 | 1, 2, 3 |
8 | 7 | 1, 2, 72 | 0, 3 | |
9 | 2, 9 | 4, 5, 6 | 32, 5 | 8, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 28 lần | 77 26 lần | 94 26 lần | 72 26 lần | 53 25 lần |
00 25 lần | 79 25 lần | 06 24 lần | 23 24 lần | 87 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
96 11 lần | 15 10 lần | 44 10 lần | 78 10 lần | 07 10 lần |
70 9 lần | 85 9 lần | 66 9 lần | 91 9 lần | 68 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
58 7 lượt | 68 7 lượt | 45 6 lượt | 50 6 lượt | 05 5 lượt |
39 5 lượt | 57 5 lượt | 85 5 lượt | 00 3 lượt | 08 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 174 lần | 7 171 lần | 9 166 lần | 5 179 lần | 0 165 lần |
2 189 lần | 8 156 lần | 3 185 lần | 4 169 lần | 6 156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 182 lần | 7 175 lần | 2 189 lần | 3 205 lần | 0 175 lần |
9 159 lần | 6 170 lần | 8 155 lần | 1 157 lần | 5 143 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 26 | 61 |
G7 | 551 | 741 | 659 |
G6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 2 | 2 |
1 | 4, 9 | 2, 8 | |
2 | 6, 8 | 1, 32, 6 | 0, 1 |
3 | 4, 8 | 5, 6, 7 | 0, 1, 7 |
4 | 6, 9 | 1, 7 | 2, 4 |
5 | 1, 4 | 32, 9 | |
6 | 0, 7 | 5 | 1, 6 |
7 | 4, 7, 9 | ||
8 | 2 | 0, 3, 7 | 2, 6 |
9 | 2, 4, 7 | 4, 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 46 | 62 |
G7 | 817 | 021 | 929 |
G6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 2, 4 | |
1 | 4, 7 | 1, 3, 7 | 4, 5 |
2 | 4, 8 | 12, 2, 3, 6 | 72, 9 |
3 | 2, 4, 6 | 5 | |
4 | 3, 4 | 6, 7 | 0, 8 |
5 | 1, 3 | 2 | |
6 | 1, 2 | 0, 2, 5 | |
7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 5 | 0, 2 |
8 | 2, 9 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 4, 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 56 | 87 |
G7 | 369 | 926 | 684 |
G6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 2, 6, 8 | 5, 6 | 0, 3, 6 |
3 | 82 | 1, 2 | |
4 | 92 | 4, 6 | 0 |
5 | 1 | 3, 6 | 2 |
6 | 1, 2, 4, 7, 9 | 0, 32 | 0 |
7 | 9 | 1, 2 | |
8 | 8, 9 | 1, 4, 6, 72, 9 | 4, 62, 7 |
9 | 0 | 9 | 1, 2, 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 42, 6 | 62 | 0 |
1 | 3 | 0, 6 | 4, 6 |
2 | 4 | 3, 6, 9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 | 0, 2 |
4 | 8, 9 | 2, 4 | |
5 | 2, 4, 5 | 9 | |
6 | 0, 12, 2, 5, 9 | 3 | 4 |
7 | 72 | 2, 92 | |
8 | 8 | 0, 3, 7 | 1, 2 |
9 | 0 | 0, 2 | 3, 4 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 0, 3 | 4, 5, 8, 9 |
1 | 0, 82 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 2, 62, 9 | 7 |
3 | 6, 9 | 5 | 3, 5, 6, 7, 8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1, 2, 7 | 3 | 7, 9 |
6 | 1 | 22 | 2 |
7 | 2 | 4, 5, 9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5, 7 |
9 | 4, 9 | 2, 9 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 6 | |
1 | 0, 1, 42, 5 | 3, 6, 7 | 2 |
2 | 6, 7, 9 | 3, 4 | |
3 | 3, 9 | 6, 72 | 0, 7, 8 |
4 | 2 | 12, 5, 6, 8 | |
5 | 6 | 0, 1, 5, 7 | 6 |
6 | 0, 2 | 2, 3 | 1, 5 |
7 | 1, 9 | 3, 4 | 2, 3 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 2, 8 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!