Mời bạn xem Dự đoán miền Nam| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 86 | 46 |
| G7 | 102 | 054 | 751 |
| G6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2, 6 | 1, 5, 8 | 0, 8 |
| 4 | 8 | 7, 9 | 0, 52, 6 |
| 5 | 1, 5 | 4 | 1, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 2 | 0, 1, 8 |
| 8 | 3 | 2, 3, 4, 6 | 4, 9 |
| 9 | 0, 9 | 7, 8 | 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 26 lần | 57 25 lần | 25 25 lần | 02 25 lần | 60 24 lần |
| 23 24 lần | 13 23 lần | 70 23 lần | 65 22 lần | 19 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 11 lần | 42 10 lần | 52 10 lần | 68 10 lần | 12 9 lần |
| 41 9 lần | 79 9 lần | 43 9 lần | 94 9 lần | 37 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 10 lượt | 94 10 lượt | 69 8 lượt | 08 7 lượt | 20 7 lượt |
| 04 5 lượt | 68 5 lượt | 18 4 lượt | 34 4 lượt | 67 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 173 lần | 5 151 lần | 2 169 lần | 0 178 lần | 6 168 lần |
| 1 160 lần | 7 157 lần | 4 152 lần | 3 163 lần | 9 149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 160 lần | 7 160 lần | 5 186 lần | 2 157 lần | 0 178 lần |
| 3 159 lần | 6 181 lần | 4 151 lần | 8 144 lần | 1 144 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 66 | 66 |
| G7 | 098 | 123 | 074 |
| G6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 2, 3 | 32, 5, 6 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | 1, 6, 7 | |
| 4 | 6 | 0, 2 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 6 | 7, 9 |
| 6 | 1, 4, 5 | 4, 52, 6 | 6 |
| 7 | 0 | 7, 9 | 0, 4 |
| 8 | 7, 82, 9 | 6, 7 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 10 | 61 |
| G7 | 838 | 859 | 755 |
| G6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2, 3, 6 | 03, 1, 3 |
| 1 | 0, 4, 7 | 0, 3 | 9 |
| 2 | 3, 8 | 7 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 3, 5, 8 | |
| 4 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 5 | 2, 9 | 02, 5, 7 |
| 6 | 1, 2, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 8 | 92 | 1, 3 | |
| 9 | 0, 62 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 01 | 13 |
| G7 | 637 | 470 | 144 |
| G6 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G3 | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | ||
| 1 | 2, 3, 5 | 7, 9 | 3 |
| 2 | 8 | 4, 7 | 7, 8 |
| 3 | 7, 8 | 9 | 7 |
| 4 | 4 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 2, 6, 72 | 3, 8 | 9 |
| 6 | 6 | 0, 2 | |
| 7 | 9 | 0, 9 | 8, 9 |
| 8 | 2, 5 | 0, 22, 3 | |
| 9 | 2, 3, 8, 92 | 3, 5, 9 | 3, 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 49 | 10 |
| G7 | 351 | 171 | 628 |
| G6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 5 | |
| 1 | 02 | 0, 3, 8 | 0, 8, 9 |
| 2 | 22 | 32, 4 | 8 |
| 3 | 3, 6 | 3, 4 | |
| 4 | 4, 6 | 4, 9 | |
| 5 | 0, 13, 72 | 9 | |
| 6 | 42, 5 | 5, 62, 7 | |
| 7 | 12, 2, 6, 7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2, 3, 5, 6, 9 | |
| 9 | 8 | 1, 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 31 |
| G7 | 566 | 477 | 078 |
| G6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 52, 62, 7 | 2, 4 | |
| 1 | 4 | 1, 4, 9 | 0, 1, 3, 6 |
| 2 | 2 | 6, 8 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 02, 1, 3 |
| 4 | 0, 4 | 3 | |
| 5 | 2, 3, 8 | 6, 8 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 5, 6, 7, 8 | 0 |
| 7 | 8 | 0, 5, 6, 7 | 82 |
| 8 | 0 | 2, 6 | |
| 9 | 2 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 1, 2, 5 | 5, 9 |
| 1 | 8, 9 | 9 | |
| 2 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 3 | 1, 5 | 3 | 6, 9 |
| 4 | 7, 9 | 0, 8 | 2, 7 |
| 5 | 4 | 1, 5, 9 | 1, 2, 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | 0, 7 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 2, 9 | 2, 3, 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 72, 8 | 0, 2 |
XSMN thứ 5 thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.