Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc| Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| 12SH - 7SH - 2SH - 9SH - 19SH - 6SH - 8SH - 15SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| Giải 1 | 06745 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528978587 | |||||||||||
| Giải 3 | 979498636340141861734567295147 | |||||||||||
| Giải 4 | 6386348042615046 | |||||||||||
| Giải 5 | 699895528665499515386435 | |||||||||||
| Giải 6 | 775279459 | |||||||||||
| Giải 7 | 72408807 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5, 82 |
| 4 | 0, 1, 5, 6, 7, 9 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 22, 3, 5, 9 |
| 8 | 0, 6, 7, 8, 9 |
| 9 | 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 8 | 0 |
| 4, 6 | 1 |
| 5, 72 | 2 |
| 6, 7 | 3 |
| 4 | |
| 3, 4, 6, 7, 9 | 5 |
| 4, 8 | 6 |
| 0, 4, 8 | 7 |
| 32, 8, 9 | 8 |
| 4, 5, 7, 8 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 39 | 03 |
| G7 | 624 | 683 | 672 |
| G6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 13, 3, 6, 9 | |
| 1 | 5, 9 | 3 | 4 |
| 2 | 1, 4, 6 | 8 | 3, 5, 9 |
| 3 | 8 | 4, 6, 9 | 0, 4, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 6 | |
| 5 | 92 | 72, 82 | 3 |
| 6 | 2 | 1, 9 | 5 |
| 7 | 1, 3 | 2 | 2 |
| 8 | 1, 4, 6 | 3, 6, 8, 9 | 3 |
| 9 | 5 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 32, 6 | 5, 8 |
| 2 | 0, 1, 4, 6 | 1, 6 | 0, 4, 7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 3 | 2, 8 | 0, 7, 82 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5, 9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 52, 8 | 5 | 2, 4, 8 |
| 9 | 0, 2 | 8, 9 | 2, 3 |
| 05 | 14 | 24 | 38 | 41 | 43 |
Giá trị Jackpot: 16.358.464.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.358.464.000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.094 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.881 | 30.000 |
| 12 | 14 | 29 | 30 | 39 | 55 | 50 |
Giá trị Jackpot 1: 110.723.398.050 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.449.766.600 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 110.723.398.050 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.449.766.600 |
| Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.196 | 500.000 | |
| Giải ba | 27.768 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 254 | 481 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 481 | 254 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 317 | 068 | 948 | 674 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 093 | 366 | 984 | ||||||||||||
| 687 | 353 | 980 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 067 | 390 | 026 | 617 | |||||||||||
| 597 | 578 | 905 | 816 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 743 | 340 | 9 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 783 | 711 | 294 | 095 | 28 | 350N | ||||||||
| Nhì | 747 | 363 | 257 | 70 | 210N | |||||||||
| 095 | 366 | 028 | ||||||||||||
| Ba | 297 | 628 | 442 | 330 | 84 | 100N | ||||||||
| 415 | 088 | 396 | 971 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 296 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3036 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.